Andreas Meier
Consiglio nazionale Argovia AG Centro
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Argovia AG
- Partito
- Centro
- Gruppo
- M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione della gestione Consiglio nazionale (CdG-N) , Membro
- Commissione della gestione Consiglio nazionale Sottocommissione DFAE/DDPS (CdG-N EDA/VBS) , Membro
- Commissione della gestione Consiglio nazionale Sottocommissione DFI/DATEC (CdG-N EDI/UVEK) , Membro
- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura Consiglio nazionale (CSEC-N) , Membro
- Commissione di gestione Consiglio nazionale Sottocommissione Tribunali/MPC (CdG-N Tribunali/MPC) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Aargauischer Gewerbeverband | Associazione | Consiglio d'amministrazione | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Andreas Meier & Co AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Besserstein Wein AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Hightech Zentrum AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| IG Jungreben | Associazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| Rebschule Meier AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Vertschi AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Weinstern Wettingen AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Andreas Meier ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 66
- Iniziativa parlamentare: 1
- Interpellanza: 14
- Interrogazione: 2
- Mozione: 15
- Ora delle domande. Domanda: 23
- Postulato: 11
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4700 | Postulato | Estendere il mandato del Fondo per la prevenzione del tabagismo per garantire un maggiore rispetto del divieto di vendita ai minorenni | Depositato | |
| 26.4410 | Postulato | Agevolare gli impieghi di breve durata di personale altamente specializzato dopo l’esaurimento della procedura di notifica dei 90 giorni | Depositato | |
| 26.7859 | Ora delle domande. Domanda | Weinbauforschung in der Deutschschweiz | Liquidato | |
| 26.7858 | Ora delle domande. Domanda | Stellenabbau bei Agroscope | Liquidato | |
| 26.7857 | Ora delle domande. Domanda | Rebenzüchtung mit INRAE Colmar | Liquidato | |
| 26.7849 | Ora delle domande. Domanda | Rechtsgrundlage der ämterübergreifenden Koordination | Liquidato | |
| 26.7711 | Ora delle domande. Domanda | Stein-Säckingen: Unterhaltskosten des Weichenkopfs | Liquidato | |
| 26.4031 | Interpellanza | Esercizio a lungo termine delle centrali nucleari. Chi si assume i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del Paese? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.4025 | Interpellanza | L'avventura di Swisscom in Italia. Su quali basi si fonda la valutazione del Consiglio federale? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.4018 | Postulato | Intelligenza artificiale. Migliorare le condizioni quadro per la sperimentazione e la scalabilità | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.4017 | Mozione | Deregolamentazione dell'etichettaEnergia | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3651 | Postulato | Individuazione precoce della radicalizzazione online e dell'estremismo violento | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3650 | Postulato | Riesaminare la procedura di dissigillamento nell'era digitale | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7472 | Ora delle domande. Domanda | PFAS sind in aller Munde – wer arbeitet an Analysen, wer an Lösungen? | Liquidato | |
| 26.3581 | Interpellanza | Garantire la formazione delle nuove leve dell'aviazione in Svizzera | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7334 | Ora delle domande. Domanda | Droht ein neues Auslandabenteuer der Swisscom mit TIM? | Liquidato | |
| 26.7312 | Ora delle domande. Domanda | TPF-Mittel stärker für Jugendförderung einsetzen | Liquidato | |
| 26.3137 | Mozione | Trasparenza sui prezzi presso le stazioni di ricarica | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3135 | Mozione | Omologare il procedimento più ecologico Combi-protec per la lotta contro il moscerino del ciliegio nelle colture speciali | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3134 | Mozione | Favorire una ricarica spontanea senza ostacoli | La dichiarazione sull’intervento è disponibile |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 205
- No
- 6
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati