Barbara Schaffner
Consiglio nazionale Zurigo ZH PVL
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Zurigo ZH
- Partito
- PVL Approssimativo – non ancora verificato sul materiale del partito.
- Gruppo
- GL Gruppo verde liberale
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni Consiglio nazionale (CTT-N) , Membro
- Delegazione per le relazioni con il Landtag del Principato del Liechtenstein (Del-FL) , Membro
- Gruppo Parlamento-IT (PIT) , Supplente
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| ADEV Energiegenossenschaft, Liestal | Società cooperativa | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| ADEV Solarstrom AG, Liestal | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| aeesuisse | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | Dietro compenso |
| asut | Associazione | Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
| Biomasse Suisse, Brugg | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Cycla Velo-Allianz | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Gemeinde Otelfingen | Corporazione di diritto pubblico | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Gemeindepräsidentenverband Bezirk Dielsdorf | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| IGöV Zürich | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (LITRA), Bern | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Mühle Otelfingen | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung | Associazione | Comitato consultivo | Membro | Dietro compenso |
| Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich (sbfz), Niederhasli | Associazione | Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
| Sicherheitszweckverband Unteres Furttal SIUF | Corporazione di diritto pubblico | Comitato direttore | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Zürcher Planungsgruppe Furttal | Corporazione di diritto pubblico | Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Barbara Schaffner ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 38
- Iniziativa parlamentare: 1
- Interpellanza: 13
- Mozione: 8
- Ora delle domande. Domanda: 10
- Postulato: 6
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4684 | Interpellanza | Non compromettere la base di dati per la strategia di gestione delle acque! | Depositato | |
| 26.4521 | Mozione | Circolazione stradale: dividendi climatici per una mobilità rispettosa del clima | Depositato | |
| 26.4439 | Postulato | Guida automatizzata: visione della Confederazione e definizione delle competenze | Depositato | |
| 26.4197 | Mozione | Preservare la Svizzera come «castello d’acqua» d’Europa: laghi artificiali al posto dei ghiacciai? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3932 | Interpellanza | Sfruttare le possibilità tecniche per garantire parità di trattamento delle persone sorde nell'accesso alle categorie di licenza di condurre | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3911 | Interpellanza | Partecipazione maggioritaria in Swisscom. Politica della sicurezza o distorsione della concorrenza? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7516 | Ora delle domande. Domanda | Trittbrettfahren bei Copernicus | Liquidato | |
| 26.3437 | Interpellanza | Promozione delle informazioni fattuali nel settore energetico. Presa in esame di una piattaforma della Confederazione dedicata alla verifica dei fatti | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7281 | Ora delle domande. Domanda | Der Biodiversitätsverlust kostet die grossen Industrien weltweit 430 Mrd. Dollar pro Jahr – wie stark sind Schweizer Unternehmen davon betroffen? | Liquidato | |
| 25.4896 | Interpellanza | Importazione di CO2 geogenico | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.8265 | Ora delle domande. Domanda | Koordinierter Fahrplan für den Ausstieg aus den fossilen an der COP | Liquidato | |
| 25.8025 | Ora delle domande. Domanda | Bundesmittel für neue AKW? | Liquidato | |
| 25.7951 | Ora delle domande. Domanda | Auswirkung der Kürzung der Gelder für den grenzüberschreitenden Personenfernverkehr | Liquidato | |
| 25.4231 | Postulato | Pianificare e finanziare la mobilità in modo integrale | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4230 | Interpellanza | Traffico scorrevole grazie a un regime di velocità costante | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3801 | Mozione | Ridurre gradualmente le PFAS. Definire percorsi e misure di riduzione settoriali | Liquidato | |
| 25.3752 | Postulato | Strategia al servizio della rete per la resilienza e lo stoccaggio nel sistema elettrico svizzero | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.3751 | Interpellanza | Base di dati per la verifica di obiettivi di efficienza energetica | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3665 | Mozione | CLE a più livelli di rete | Assegnato alla commissione competente | |
| 25.7567 | Ora delle domande. Domanda | Rückerstattung der Mineralölsteuer: wie wird dem Verursacherprinzip Rechnung getragen? | Liquidato | |
| 25.3370 | Mozione | Allentare le prescrizioni. Consentire l'utilizzo di cassette dei pacchi | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3363 | Mozione | Sostegno ai media elettronici indipendentemente da canali e modelli commerciali | Nella Commissione del Consiglio degli Stati | |
| 25.7014 | Ora delle domande. Domanda | Wie sieht das Investitionsportefeuille des STENFOs aus? | Liquidato | |
| 24.4648 | Interpellanza | Strategia di mobilità dopo il no alle autostrade | Liquidato | |
| 24.4646 | Interpellanza | Efficienza energetica nell'industria | Liquidato | |
| 24.4557 | Interpellanza | Cassette dei pacchi come alternativa allo scomparto di deposito | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4242 | Postulato | Volume dei sussidi concessi sotto forma di deduzioni fiscali | Liquidato | |
| 24.4228 | Interpellanza | Quanto è grande il potenziale degli accumulatori di calore stagionali? | Liquidato | |
| 24.460 | Iniziativa parlamentare | Misure alternative alla concessione di nuove agevolazioni fiscali | Liquidato | |
| 24.3976 | Interpellanza | L'attuazione ritardata della legge sul clima e sull'innovazione danneggia l'economia | Liquidato | |
| 24.3875 | Mozione | Raccolta delle firme. Fidarsi è bene, mantenere il controllo è meglio | Liquidato | |
| 24.3762 | Mozione | I media nella Costituzione federale | Liquidato | |
| 24.3761 | Postulato | Verifica di un’imposta sulla sostanza a livello federale | Liquidato | |
| 24.3760 | Interpellanza | Portare avanti la partecipazione a Copernicus | Liquidato | |
| 24.7436 | Ora delle domande. Domanda | Differenzierte Unterbringungspauschale bei Asylunterkünften mit speziellen Anforderungen | Liquidato | |
| 24.7433 | Ora delle domande. Domanda | Behindertengerechtigkeit bei Asylunterkünften verhältnismässig sicherstellen | Liquidato | |
| 24.3332 | Postulato | Mandato di prestazioni per il servizio universale con servizi di telecomunicazione? | Liquidato | |
| 24.7150 | Ora delle domande. Domanda | Finanzierung von Bahnunterhalt und -modernisierung | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 190
- No
- 16
- Astensione
- 3
- Non ha partecipato al voto
- 2
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati