Gabriela Suter
Consiglio nazionale Argovia AG PS
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Argovia AG
- Partito
- PS
- Gruppo
- S Gruppo socialista
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia Consiglio nazionale (CAPTE-N) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| aeesuisse, Dachverband der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Lärmliga Schweiz | Associazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| Stiftung Gärtnerhaus, Meisterschwanden | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | Dietro compenso |
| Swiss Center of Excellence on Net-Zero Emissions (SCENE), Joint Initiative im ETH-Bereich | Nessuna indicazione | Comitato consultivo | Membro | A titolo onorifico |
| Swissolar | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Gabriela Suter ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 67
- Iniziativa parlamentare: 1
- Interpellanza: 31
- Interrogazione: 3
- Mozione: 9
- Ora delle domande. Domanda: 19
- Postulato: 4
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4695 | Interpellanza | Small modular reactors: piccoli solo sulla carta? | Depositato | |
| 26.4686 | Interpellanza | Gestori delle reti di distribuzione: la frammentazione causa costi di rete elevati? | Depositato | |
| 26.4661 | Interpellanza | "Gocce KO" vendute come prodotti per la pulizia. Quali misure adotta il Consiglio federale? | Depositato | |
| 26.4660 | Interpellanza | Sostegno della coltivazione svizzera di tabacco: il sistema attuale è ancora al passo coi tempi? | Depositato | |
| 26.4659 | Interpellanza | Regionalizzazione degli IDA: effetti sul deflusso dei piccoli corsi d'acqua | Depositato | |
| 26.4592 | Mozione | Utilizzare le risorse idriche in modo efficiente e sostenibile | Depositato | |
| 26.4591 | Mozione | Accelerare la realizzazione di progetti urgenti di protezione dal calore. Periodo di presentazione aggiuntivo per Adapt più | Depositato | |
| 26.4590 | Mozione | Rafforzare l’adattamento ai cambiamenti climatici: finanziare Adapt+ in base alle esigenze | Depositato | |
| 26.7898 | Ora delle domande. Domanda | Schweizweite Bodenkartierung: Wann entscheidet der Bundesrat? | Liquidato | |
| 26.7827 | Ora delle domande. Domanda | Einjährige Lernphase: Ist Quantität wirklich gleich Qualität? | Liquidato | |
| 26.7641 | Ora delle domande. Domanda | Übersterblichkeit im Hitzesommer: Welche Konsequenzen zieht der Bundesrat? | Liquidato | |
| 26.7639 | Ora delle domande. Domanda | E-Trottinette: Licht automatisch einschalten für mehr Sicherheit? | Liquidato | |
| 26.7637 | Ora delle domande. Domanda | Trockenheit 2026: Mehr Wasserrückhalt im Wald | Liquidato | |
| 26.7632 | Ora delle domande. Domanda | Vernetzte kantonale Waffenregister: Wie vollständig, zuverlässig und effizient ist das heutige System? | Liquidato | |
| 26.4029 | Interpellanza | Ottimizzare l'acustica e l'illuminazione per fruire meglio del Palazzo del Parlamento | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3988 | Interpellanza | Fase di apprendimento alla guida di un anno. Quanto è attendibile la valutazione degli effetti svolta dall'USTRA? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3986 | Interpellanza | Le salviette umidificate intasano le infrastrutture di smaltimento delle acque di scarico. Sono necessarie ulteriori misure? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7395 | Ora delle domande. Domanda | Wann folgt die Vernehmlassung zur Umsetzung der Empfehlungen der eidgenössischen Kommission für Lärmbekämpfung? | Liquidato | |
| 26.3475 | Interpellanza | Accelerare il passaggio dalle automobili con motore a combustione a quelle elettriche attraverso un incentivo mirato per la sostituzione dei veicoli più vecchi | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3413 | Interpellanza | L'esempio di Parigi. Aree balneari galleggianti nelle città svizzere? | Liquidato | |
| 26.3403 | Mozione | "Sharrow". Consentire la segnaletica orizzontale per biciclette su strade strette a traffico misto | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3401 | Postulato | Ruolo della terapia fagica nella lotta contro le resistenze agli antibiotici | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3395 | Mozione | Limitare il noleggio e il leasing di veicoli potenti ai neopatentati per aumentare la sicurezza stradale | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7296 | Ora delle domande. Domanda | Was tut der Bundesrat, um das Problem von PFAS in Schweizer Nahrungsmitteln nachhaltig zu lösen? | Liquidato | |
| 26.7280 | Ora delle domande. Domanda | Phagentherapie als Ergänzung im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen? | Liquidato | |
| 26.7127 | Ora delle domande. Domanda | Schweizweite Bodenkartierung: Stand der Finanzierungsprüfung und der Gesetzesarbeiten | Liquidato | |
| 25.4775 | Interpellanza | Cartografia dei suoli su scala nazionale. A quando finalmente dei progressi? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4762 | Interpellanza | Quando verranno attuate le raccomandazioni della Commissione federale per la lotta contro il rumore? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4343 | Interpellanza | Stato dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (smart meter rollout) | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4326 | Mozione | Incentivare l'uso di pneumatici silenziosi, sicuri ed energeticamente efficienti | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4311 | Interpellanza | Accordo settoriale per pneumatici silenziosi. A che punto siamo? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4309 | Interpellanza | Disattivazione di controllo elettronico della stabilità (ESC) e altri sistemi di assistenza alla guida. Rischi e necessità di regolamentazione | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4308 | Interpellanza | Limitare la potenza dei veicoli per i neopatentati. Necessità di intervento e possibili modelli attuativi | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4238 | Interpellanza | Rischio incidente nelle rotonde. Quando le rotatorie svizzere diventeranno a misura di ciclista? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7767 | Ora delle domande. Domanda | Minimalvergütung für eingespeisten Photovoltaikstrom: Was müsste mit dem Stromabkommen daran geändert werden? | Liquidato | |
| 25.7766 | Ora delle domande. Domanda | Ist die Minimalvergütung für eingespeisten Strom aus kleinen Solaranlagen mit dem Stromabkommen wirklich per se inkompatibel? | Liquidato | |
| 25.3882 | Interpellanza | Come garantire una maggiore trasparenza sui risultati dei controlli delle derrate alimentari? | Liquidato | |
| 25.3871 | Postulato | Tenere conto di tutti gli accumulatori di energia nelle nuove Prospettive energetiche | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3870 | Interpellanza | Le tasse sull’inquinamento fonico aereo devono essere a beneficio delle persone esposte al rumore | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3869 | Mozione | Maggiore sicurezza attraverso la visibilità. Autorizzare superfici ciclabili colorate | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.456 | Iniziativa parlamentare | Introdurre la possibilità della supplenza nelle sottocommissioni della Commissione della gestione | Liquidato | |
| 25.3381 | Interpellanza | Residui dell'abrasione di pneumatici nelle verdure svizzere. Quali misure sono previste? | Liquidato | |
| 25.7150 | Ora delle domande. Domanda | Photovoltaikprojekt Autobahn-Halbüberdeckung Lenzburg: Wann geht es endlich vorwärts? | Liquidato | |
| 24.4691 | Interpellanza | Considerare la qualità e le funzioni del suolo nella pianificazione del territorio | Liquidato | |
| 24.4655 | Interpellanza | Piano settoriale della Confederazione in materia di produzione e stoccaggio delle energie rinnovabili? | Liquidato | |
| 24.4624 | Interpellanza | Standard e qualità della rimozione di CO₂ | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4606 | Interpellanza | Critiche pesanti a progetti svizzeri di compensazione del CO2 | Liquidato | |
| 24.4587 | Interpellanza | Rumore aereo notturno presso l'aeroporto di Zurigo. Le autorizzazioni eccezionali sono la regola anziché l'eccezione? | Liquidato | |
| 24.1063 | Interrogazione | Il possesso e la diffusione di video di violenze carnali e di sottomissioni chimiche sono punibili in Svizzera? | Liquidato | |
| 24.7802 | Ora delle domande. Domanda | Wann ist mit der Verordnung über Erschütterungen und Körperschall zu rechnen? | Liquidato | |
| 24.4225 | Interpellanza | Rete strategica Swissgrid 2040. Connessione con i progetti europei di trasporto ad alta tensione in corrente continua? | Liquidato | |
| 24.4213 | Postulato | Promuovere un mondo del lavoro inclusivo | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 24.7782 | Ora delle domande. Domanda | Wie setzt sich der Bundesrat in der «Arbeitsgruppe Lärm und Reifen» der UNO gegen laute Fahrzeuge ein? | Liquidato | |
| 24.3785 | Interpellanza | Capacità delle centrali nucleari svizzere di adattarsi al carico | Liquidato | |
| 24.3698 | Interpellanza | Idrogeno bianco in Svizzera | Liquidato | |
| 24.3697 | Postulato | Limitare il traffico parassita mediante una tassa TTPCP più elevata sulle strade cantonali | Liquidato | |
| 24.3696 | Mozione | Radar acustici. Creare il quadro legale | Liquidato | |
| 24.3357 | Interpellanza | Proroga della scadenza per gli impianti fotovoltaici dell'offensiva solare? | Liquidato | |
| 24.3345 | Mozione | Più sicurezza stradale. Progetti pilota con telecamere anti-cellulare | Liquidato | |
| 24.1016 | Interrogazione | Area della caserma di Aarau. Per quale motivo Armasuisse frena lo sviluppo della città? | Liquidato | |
| 23.4508 | Interpellanza | Sulla carta ricchi, ma in realtà poveri. Perdita del diritto alle prestazioni complementari nonostante un'eredità bloccata | Liquidato | |
| 23.4507 | Interpellanza | Campagna nazionale di informazione sull’importanza della salubrità dell’aria ambiente | Liquidato | |
| 23.1068 | Interrogazione | Accesso ai centri federali d’asilo | Liquidato | |
| 23.7876 | Ora delle domande. Domanda | Warum umfasst die eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung (EKLB) ab 1.1.2024 17 Mitglieder? | Liquidato | |
| 23.7875 | Ora delle domande. Domanda | Kommt es zur Verpolitisierung der eidgenössischen Kommission für Lärmbekämpfung (EKLB)? | Liquidato | |
| 23.7847 | Ora delle domande. Domanda | Warum umfasst die eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung (EKLB) ab 1.1.2024 17 Mitglieder? | Liquidato | |
| 23.7845 | Ora delle domande. Domanda | Kommt es zur Verpolitisierung der eidgenössischen Kommission für Lärmbekämpfung (EKLB)? | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 166
- No
- 39
- Astensione
- 5
- Non ha partecipato al voto
- 1
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | No | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | No | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | No | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Non ha partecipato al voto | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | No | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati