PS
Partito socialista svizzero
Nell'Assemblea federale
- Consiglio nazionale
- 41
- Consiglio degli Stati
- 7
- Gruppo
- S Gruppo socialista
- Colore
- #E4002B Fonte: materiale del partito
Membri
Consiglio nazionale 41
- Islam Alijaj ZH
- Jacqueline Badran ZH
- Michèle Dünki-Bättig ZH
- Min Li Marti ZH
- Mattea Meyer ZH
- Fabian Molina ZH
- Anna Rosenwasser ZH
- Priska Seiler Graf ZH
- Tamara Funiciello BE
- Nadine Masshardt BE
- Ueli Schmezer BE
- Andrea Zryd BE
- Ursula Zybach BE
- Hasan Candan LU
- David Roth LU
- Valérie Piller Carrard FR
- Farah Rumy SO
- Sarah Wyss BS
- Miriam Locher BL
- Samira Marti BL
- Linda De Ventura SH
- Arbër Bullakaj SG
- Barbara Gysi SG
- Jon Pult GR
- Simona Brizzi AG
- Gabriela Suter AG
- Cédric Wermuth AG
- Nina Schläfli TG
- Bruno Storni TI
- Samuel Bendahan VD
- Brigitte Crottaz VD
- Benoît Gaillard VD
- Jessica Jaccoud VD
- Jean Tschopp VD
- Brenda Tuosto VD
- Emmanuel Amoos VS
- Martine Docourt NE
- Christian Dandrès GE
- Laurence Fehlmann Rielle GE
- Estelle Revaz GE
- Loïc Dobler JU
Consiglio degli Stati 7
Seggi alle elezioni del Consiglio nazionale
PS: seggi nel Consiglio nazionale, 1919–2023
Eletti per partito a ogni elezione del Consiglio nazionale (OFS/BFS).
Seggi
- PS
PS: 41 sia nel 1919 sia nel 2023.
Mostra i dati in una tabella
| Anno | PS |
|---|---|
| 1919 | 41 |
| 1922 | 43 |
| 1925 | 49 |
| 1928 | 50 |
| 1931 | 49 |
| 1935 | 50 |
| 1939 | 45 |
| 1943 | 56 |
| 1947 | 48 |
| 1951 | 49 |
| 1955 | 53 |
| 1959 | 51 |
| 1963 | 53 |
| 1967 | 50 |
| 1971 | 46 |
| 1975 | 55 |
| 1979 | 51 |
| 1983 | 47 |
| 1987 | 41 |
| 1991 | 41 |
| 1995 | 54 |
| 1999 | 51 |
| 2003 | 52 |
| 2007 | 43 |
| 2011 | 46 |
| 2015 | 43 |
| 2019 | 39 |
| 2023 | 41 |
- Seggi secondo la lista su cui è avvenuta l'elezione (OFS/BFS), non secondo il partito o il gruppo attuale; possono differire dalla composizione attuale.
Raccomandazioni sulle votazioni federali
Le raccomandazioni di voto ufficiali dei partiti nazionali, come registrate da Swissvotes – non slogan. Ogni cella porta alla votazione.
| Votazione | PS |
|---|---|
| 29 nov 2026 VAT increase in favour of the old-age insurance | Sì |
| 29 nov 2026 Fireworks Initiative | Sì |
| 29 nov 2026 Initiative on the taxation of married couples | No |
| 29 nov 2026 Amendment to the War Materiel Act | No |
| 28 feb 2027 Initiative to ban the import of foie gras | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Initiative «For Modern Citizenship Rights (Democracy Initiative)» | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Free trade agreement with Malaysia | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Nuclear Energy Act (lifting of the ban on the construction of new nuclear power plants) | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| 28 feb 2027 Priority of collective employment agreements over cantonal minimum wages | Nessuna raccomandazione ancora registrata |
| Votazione | PS |
|---|---|
| 27 set 2026 «Food Initiative» | No |
| 27 set 2026 Neutrality Initiative | No |
| 14 giu 2026 Amendment to the Civilian Service Act | No |
| 14 giu 2026 «Sustainability initiative» (Limiting the national population) | No |
| 8 mar 2026 Act on Individual Taxation | Sì |
| 8 mar 2026 Climate Fund Initiative | Sì |
| 8 mar 2026 Initiative «200 francs is enough!» (fees for public broadcasting) | No |
| 8 mar 2026 Tie-breaker question on the Cash Initiative and the counter-proposal | Preferenza al controprogetto |
| 8 mar 2026 Decree on the Swiss currency and cash supply | Sì |
| 8 mar 2026 Initiative «Cash is Freedom» | No |
| 30 nov 2025 Initiative «For a social climate policy (Initiative for a Future)» | Sì |
| 30 nov 2025 Service Citoyen Initiative | No |
- – significa: Swissvotes non ha registrato alcuna raccomandazione; per le votazioni in programma spesso non è ancora stata decisa.
Fonte: Année politique suisse, University of Bern — Swissvotes – banca dati delle votazioni federali (dati 1848–2027, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Prospettiva di un partito: se prevalessero le raccomandazioni del partito PS Confrontare le raccomandazioni di tutti i partiti
Nomi come pubblicati dai Servizi del Parlamento
| Lingua | Abbreviazione | Nome |
|---|---|---|
| Tedesco | SP | Sozialdemokratische Partei der Schweiz |
| Francese | PSS | Parti socialiste suisse |
| Italiano | PSS | Partito socialista svizzero |
| Inglese | Non pubblicato | |
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati