Hasan Candan
Consiglio nazionale Lucerna LU PS
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Lucerna LU
- Partito
- PS
- Gruppo
- S Gruppo socialista
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia Consiglio nazionale (CAPTE-N) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Nature Inclusive Urban Design (niud.ch) | Associazione | Direzione/Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Pro Velo Schweiz | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Stiftung Landschaftsschutz Schweiz | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Swiss eMobility | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Hasan Candan ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 99
- Iniziativa parlamentare: 1
- Interpellanza: 30
- Mozione: 9
- Ora delle domande. Domanda: 51
- Postulato: 8
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4517 | Mozione | Certificati di capacità per il trasporto professionale di persone con carri e carrozze trainati da cavalli | Depositato | |
| 26.4512 | Mozione | Garanzia del reddito agricolo tramite un’assicurazione obbligatoria contro la perdita del raccolto | Depositato | |
| 26.4455 | Mozione | Prevenire e ridurre gli incidenti da «dooring» grazie al «metodo olandese» | Depositato | |
| 26.4454 | Mozione | Prendere sul serio l’esposizione umana ai PFAS. Esami del sangue per le persone esposte | Depositato | |
| 26.4453 | Interpellanza | Approfondire scientificamente i benefici della presenza del lupo e il possibile effetto sulla riduzione degli incidenti con animali selvatici anche in Svizzera | Depositato | |
| 26.4394 | Interpellanza | Analisi e adeguamento di sussidi con effetti dannosi per la biodiversità nei Cantoni: la Confederazione ha assunto un ruolo direttivo? | Depositato | |
| 26.4393 | Interpellanza | Moria di pesci a causa della canicola: è stato fatto troppo poco per l’ombreggiamento dei corsi d’acqua e per i rifugi termici? | Depositato | |
| 26.4389 | Interpellanza | Penuria d’acqua: come tutelare il fabbisogno di acqua della natura? | Depositato | |
| 26.7967 | Ora delle domande. Domanda | Sind dem Bundesrat Mais, Kühe und Fichten mehr Wert als Bachforellen, Hechte und Egli? | Liquidato | |
| 26.7925 | Ora delle domande. Domanda | Sind dem Bundesrat Mais, Kühe und Fichten mehr Wert als Regenbogenforellen, Hechte und Egli? | Liquidato | |
| 26.7877 | Ora delle domande. Domanda | Rechtmässigkeit der 54 Mio. Betriebshilfen für die Bauernbetriebe aufgrund LwG Art. 86b Abs. 5 Teil II | Liquidato | |
| 26.7864 | Ora delle domande. Domanda | Werden Biodiversitätsauswirkungen bei Reformen von Subventionen einbezogen? | Liquidato | |
| 26.4153 | Mozione | Introduzione di misure contro canicola e siccità nell'ambito degli accordi programmatici nel settore ambientale | Depositato | |
| 26.4152 | Mozione | Modifica dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali per un'effettiva promozione dei provvedimenti di irrigazione e di evacuazione delle acque alla luce di periodi di canicola e siccità nonché di precipitazioni intense sempre più frequenti | Depositato | |
| 26.4151 | Postulato | Le paludi svizzere, serbatoi di carbonio e acqua: valutazione e misure per valorizzarne le funzioni in una Svizzera a +3°C. | Depositato | |
| 26.7676 | Ora delle domande. Domanda | Internationale Klimafinanzierung - was ist der faire Anteil der Schweiz | Liquidato | |
| 26.7667 | Ora delle domande. Domanda | Sind die 54 Mio. Betriebshilfen für die Bauernbetriebe aufgrund LwG Art. 86b Abs. 5 überhaupt rechtmässig? | Liquidato | |
| 26.3929 | Interpellanza | Esiste una via di mezzo tra la coltivazione convenzionale e quella biologica per l'agricoltura svizzera? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3923 | Interpellanza | Il Consiglio federale è ancora in tempo per salvaguardare le acque e la popolazione ittica dalle ondate di calore in un mondo a +3 °C? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3922 | Interpellanza | Criticità rilevate in tutti i progetti di compensazione del CO2 esaminati | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7514 | Ora delle domande. Domanda | Wie bewertet der Bundesrat die französische Studie zum pestizidfeien Ackerbau? | Liquidato | |
| 26.7359 | Ora delle domande. Domanda | Die Schweiz darf ihre Klimaziele nicht aufs Spiel setzen | Liquidato | |
| 26.7358 | Ora delle domande. Domanda | Geschäftsprüfungskommission des Ständerates tadelt Bundesrat: Zu wenig Massnahmen für die Biodiversität | Liquidato | |
| 26.3364 | Interpellanza | Permetrina e deltametrina. Che cosa fa il Consiglio federale per evitare che medicamenti veterinari ecotossici vengano sostituiti con prodotti ancora più inquinanti? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7269 | Ora delle domande. Domanda | Ablehnung der Halbierungsinitiative - klares Bekenntnis zur Sichtbarkeit des Schweizer Sports | Liquidato | |
| 25.4831 | Postulato | Promuovere sistemi di produzione locali anziché allentare le condizioni di importazione per la carne di pollo trattata con cloro | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7984 | Ora delle domande. Domanda | Wie kann die Transparenz bezüglich biodiversitätsschädigender Steuervergünstigungen verbessert werden? | Liquidato | |
| 25.7983 | Ora delle domande. Domanda | Wird der wirtschaftliche Wert der Bestäubung unterschätzt? | Liquidato | |
| 25.4210 | Interpellanza | Che impatto avranno le misure di sgravio del 2027 sulla conservazione del valore delle perle naturalistiche della Svizzera? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4209 | Interpellanza | È consentito l’uso di pesticidi contenenti PFAS nelle zone di protezione delle acque sotterranee? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4208 | Interpellanza | Convenzione di Berna. Stato di attuazione da parte del Consiglio federale | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7815 | Ora delle domande. Domanda | Wie hoch ist die Finanzierungslücke für die nationalen Biotope aufgrund der ständig steigenden Kosten eines ungenügenden Biotopschutzes? | Liquidato | |
| 25.7813 | Ora delle domande. Domanda | Besonders besorgniserregende Wirkstoffe dürfen grundsätzlich nicht genehmigt werden | Liquidato | |
| 25.7707 | Ora delle domande. Domanda | Dienstflotte für Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere | Liquidato | |
| 25.7697 | Ora delle domande. Domanda | Vermögenswert von Privatautos in der Steuererklärung nach dem Verkehrswert | Liquidato | |
| 25.7688 | Ora delle domande. Domanda | Welche Lehren zieht die Schweiz aus dem Urteil zu Umweltverschmutzung und staatlicher Verantwortung in Frankreich? | Liquidato | |
| 25.7681 | Ora delle domande. Domanda | Sind die Menschen in Emmen weniger wichtig als im Rest der Schweiz: Problem Drohne darf nicht mehr über Schweizer Gemeinden Fliegen, ausser in Emmen ! | Liquidato | |
| 25.3924 | Postulato | Salvaguardia e promozione della lepre comune e dell'allodola, simboli del paesaggio rurale | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.3894 | Postulato | Adeguare in base alle esigenze attuali la flotta di servizio per gli ufficiali di professione e per i sottufficiali di professione | Liquidato | |
| 25.3832 | Interpellanza | Principi attivi preoccupanti nei pesticidi. Come si presenta la situazione in Svizzera? | Liquidato | |
| 25.3810 | Interpellanza | Convenzione di Berna. Stato di attuazione da parte del Consiglio federale | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3609 | Mozione | Vietare il prima possibile le discriminazioni incostituzionali nel settore delle assicurazioni per i veicoli a motore | Liquidato | |
| 25.7487 | Ora delle domande. Domanda | Diskriminierende Fahrzeugversicherungsprämien - wie wird die Einhaltung der Prüfkriterien überprüft, wie fundiert ist die Datenlage? | Liquidato | |
| 25.7483 | Ora delle domande. Domanda | Kürzungen der internationalen Biodiversitätsfinanzierung des Bundes - welche Projekte trifft es ? | Liquidato | |
| 25.7479 | Ora delle domande. Domanda | Giftige Pyrethroide ohne Grenzwerte: Wird hier die Wissenschaft ausgehebelt oder bleiben die Pyrethroide länger zugelassen? | Liquidato | |
| 25.7312 | Ora delle domande. Domanda | Was ist der Stand der Umsetzung des Aktionsplans Biodiversität vom VBS? | Liquidato | |
| 25.3507 | Interpellanza | Maggiore trasparenza sulle agevolazioni fiscali e sui relativi costi esterni, non solo nel settore della biodiversità | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3340 | Interpellanza | Valore patrimoniale del veicolo privato nella dichiarazione d'imposta. Eliminare un falso incentivo problematico dal punto di vista della politica finanziaria, energetica e climatica mediante la dichiarazione del valore venale del veicolo privato | Liquidato | |
| 25.3338 | Interpellanza | La flotta di servizio per gli ufficiali e i sottufficiali di professione è ancora conforme ai tempi e giustificata? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3337 | Interpellanza | Finanziamento internazionale della biodiversità da parte della Svizzera | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3328 | Interpellanza | Intervenire per eliminare la discriminazione strutturale nel settore dei premi dell'assicurazione per i veicoli a motore? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.3319 | Interpellanza | Garantire la manutenzione corretta e conforme alla legge dei biotopi d'importanza nazionale | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7262 | Ora delle domande. Domanda | Warum unterstützt der Bundesrat den Frontalangriff auf den Gewässer- und Trinkwasserschutz? | Liquidato | |
| 25.7196 | Ora delle domande. Domanda | Letzter Platz für die Schweiz - fehlende Indikatoren verunmöglichen die wirksame Überprüfung der Massnahmen | Liquidato | |
| 25.7151 | Ora delle domande. Domanda | Gelder und Massnahmen zur Bekämpfung der Biodiversitätskrise - wird der Bundesrat wortbrüchig? | Liquidato | |
| 25.7118 | Ora delle domande. Domanda | Zivile Anlagen als militärische Schutzschilde - wie reagiert der Bundesrat | Liquidato | |
| 25.7064 | Ora delle domande. Domanda | Periodische Subventionsüberprüfung: ist der Bundesrat bereit, eine ausführlichere Berichterstattung zu veröffentlichen? | Liquidato | |
| 25.7063 | Ora delle domande. Domanda | Periodische Subventionsüberprüfung: welche Subventionen werden demnächst überprüft? | Liquidato | |
| 25.7062 | Ora delle domande. Domanda | Wie viele Hektaren Schweizer Landwirtschaftsfläche wurden in den letzten Jahren enteignet? | Liquidato | |
| 24.4630 | Mozione | Rafforzare la collaborazione civile-militare nella gestione delle catastrofi naturali, tecnologiche e sociali | Liquidato | |
| 24.4601 | Interpellanza | Strutture civili come scudi militari. Una pratica contraria al diritto internazionale? | Liquidato | |
| 24.4570 | Interpellanza | La trasformazione verso sistemi alimentari sostenibili è sulla buona strada? | Liquidato | |
| 24.4561 | Interpellanza | La seconda fase del piano d'azione della Strategia Biodiversità Svizzera è poco incisiva. Per quale ragione il Consiglio federale ignora i fatti e le raccomandazioni del rapporto della CdG-S? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.4555 | Interpellanza | Rilevare la biodiversità anche nelle acque sotterranee | Liquidato | |
| 24.4549 | Postulato | Rafforzamento dell'indipendenza e dell’anonimato dell'Organo di mediazione per i militari | Liquidato | |
| 24.8046 | Ora delle domande. Domanda | Sind negative Auswirkungen von direkten und indirekten Subventionen auf das Klima auch ein Teil der periodischen Überprüfungen derselben? | Liquidato | |
| 24.8044 | Ora delle domande. Domanda | Wie begründet der Bundesrat seine Überzeugung bezüglich der positiven Wirkung des Aktionsplans Biodiversität II? | Liquidato | |
| 24.7928 | Ora delle domande. Domanda | Agrarbericht: Was sind die zusätzlichen Massnahmen für das 15% Reduktionsziel der Stickstoffemissionen bis 2030? | Liquidato | |
| 24.7863 | Ora delle domande. Domanda | Eliminierung von klimaschädlichen Auswirkungen von Steuervergünstigung - EPFL Studie zeigt enormen Handlungsbedarf | Liquidato | |
| 24.7861 | Ora delle domande. Domanda | Diskriminierung und sexualisierter Gewalt in der Schweizer Armee - sofortige Schutzmassnahmen | Liquidato | |
| 24.7860 | Ora delle domande. Domanda | Diskriminierung und sexualisierter Gewalt in der Schweizer Armee - wie wird Opfern sofort geholfen und wie werden sie sofort geschützt? | Liquidato | |
| 24.7857 | Ora delle domande. Domanda | Zeitenwende in der Verkehrspolitik: Konsequente Förderung des Veloverkehrs, flächeneffizient und klimafreundlich 2/2 | Liquidato | |
| 24.7856 | Ora delle domande. Domanda | Zeitenwende in der Verkehrspolitik: Konsequente Förderung des Veloverkehrs, flächeneffizient und klimafreundlich 1/2 | Liquidato | |
| 24.7808 | Ora delle domande. Domanda | Halb so viele Gelder für den Aktionsplan Biodiversität II, obwohl sich die Biodiversitätskrise weiter verschärft hat | Liquidato | |
| 24.7804 | Ora delle domande. Domanda | Welche Auswirkungen hat eine Kürzung der Mittel im Bereich Natur und Landschaftsschutz auf die Neophytenbekämpfung? | Liquidato | |
| 24.7803 | Ora delle domande. Domanda | Kosten des Nicht-Handelns im Bereich Biodiversität: Welche Risiken fallen für Landwirtschaft und Ernährung in der Schweiz an? | Liquidato | |
| 24.4119 | Postulato | Riforma della Giustizia militare in materia di violenza sessuale | Liquidato | |
| 24.4117 | Interpellanza | Contrastare l'avanzamento del bosco su prati e pascoli pregiati nella regione di montagna | Liquidato | |
| 24.4116 | Postulato | Aumento della percentuale di carburanti rinnovabili nell'esercito. Necessità di obiettivi e misure concreti | Liquidato | |
| 24.4115 | Mozione | Direttive chiare nel Regolamento di servizio sulle visite dell'esercito agli istituti di formazione | Liquidato | |
| 24.4111 | Interpellanza | Le scarpate ferroviarie sono aree ideali per la promozione delle specie. Perché siamo così in ritardo? | Liquidato | |
| 24.4108 | Interpellanza | In che modo l'effetto negativo sulla biodiversità è stato accertato al momento del riesame dei sussidi nel DFF e nel DDPS? | Liquidato | |
| 24.4102 | Interpellanza | Cura delle scarpate per la promozione della biodiversità lungo le strade nazionali. A che punto è l'USTRA? | Liquidato | |
| 24.7650 | Ora delle domande. Domanda | Neue Aktionspläne zur Umwelt im VBS – werden andere Departemente und Bundesämter ebenfalls Aktionspläne entwickeln? | Liquidato | |
| 24.7501 | Ora delle domande. Domanda | Totalrevision der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV) | Liquidato | |
| 24.7500 | Ora delle domande. Domanda | Wie weiter nach Rückweisung der 3.5% Acker BFF? | Liquidato | |
| 24.3709 | Interpellanza | Quali conclusioni trae il Consiglio federale dal rapporto di sintesi del Controllo federale delle finanze sulle precedenti verifiche dei sussidi? | Liquidato | |
| 24.440 | Iniziativa parlamentare | Il margine boschivo è un importante e prezioso habitat per gli animali selvatici. Le falciatrici robot rappresentano un pericolo! | Liquidato | |
| 24.7427 | Ora delle domande. Domanda | Welche Risiken birgt der Rückgang der Ökosystemleistungen für die Landwirtschaft? | Liquidato | |
| 24.7426 | Ora delle domande. Domanda | Wert der Ökosystemleistungen: Wie kommen Schätzungen zustande? | Liquidato | |
| 24.7400 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 24.3496 | Interpellanza | Cosa ci fanno veicoli e armi dell’esercito nei cortili delle scuole davanti agli alunni delle elementari? | Liquidato | |
| 24.7270 | Ora delle domande. Domanda | Die Bestäubungsleistung von Insekten sichert gute Erträge – solange sie gewährleistet ist! | Liquidato | |
| 24.3327 | Postulato | Produzione agricola di derrate alimentari. Chi paga, chi trae beneficio? | Liquidato | |
| 24.3326 | Interpellanza | Valutare benefici e costi dei sussidi. Quali insegnamenti per una pratica coerente? | Liquidato | |
| 24.7157 | Ora delle domande. Domanda | Titolo segue | Liquidato | |
| 24.7079 | Ora delle domande. Domanda | Ist Armeechef Thomas Süssli der achte Bundesrat? | Liquidato | |
| 24.7066 | Ora delle domande. Domanda | Welche Leistungen werden von der Biodiversität für die Nahrungsmittelproduktion erbracht, und für welchen Gegenwert? | Liquidato | |
| 23.7900 | Ora delle domande. Domanda | Verlust der Biodiversität: Welche Risiken drohen für Wohlstand und Sicherheit der Bevölkerung? | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 161
- No
- 45
- Astensione
- 5
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | No | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | No | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | No | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | No | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | No | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati