Manfred Bühler
Consiglio nazionale Berna BE UDC
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Berna BE
- Partito
- UDC
- Gruppo
- V Gruppo dell'Unione democratica di Centro
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione degli affari giuridici Consiglio nazionale (CAG-N) , Membro
- Commissione giudiziaria (CG) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Aktion Medienfreiheit | Associazione | Comitato | Presidente | A titolo onorifico |
| Association des propriétaires fonciers (APF) Bienne-Seeland | Associazione | Comitato | Membro | Dietro compenso |
| Association des propriétaires fonciers (APF) Canton de Berne | Associazione | Comitato | Membro | Dietro compenso |
| BernBilingue | Associazione | Comitato | Membro | A titolo onorifico |
| Clientis Caisse d'Epargne Courtelary | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Commission Motocross FMS | Associazione | Comitato | Membro | A titolo onorifico |
| Conseil de surveillance de la Caisse de compensation du canton de Berne | Istituto di diritto pubblico | Consiglio di sorveglianza | Membro | Dietro compenso |
| Erguel Sports SA | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Le Passage Sàrl | Società a garanzia limitata | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Moto-Club Corgémont | Associazione | Comitato | Membro | A titolo onorifico |
| Nuklearforum | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Ouestrail | Associazione | Comitato | Membro | A titolo onorifico |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Manfred Bühler ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 26
- Interpellanza: 3
- Interrogazione: 5
- Mozione: 1
- Ora delle domande. Domanda: 17
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.7591 | Ora delle domande. Domanda | Arbeitslosenversicherung und Grenzgänger | Liquidato | |
| 26.7331 | Ora delle domande. Domanda | Gehört die Verherrlichung der Terrororganisation Hamas ins Bundeshaus? | Liquidato | |
| 26.1022 | Interrogazione | Rallentamenti quotidiani a Schönbühl. Cosa sta facendo l'USTRA? | Liquidato | |
| 26.3276 | Interpellanza | Qual è la situazione quanto all'uso oculato del denaro dei contribuenti presso il Tribunale amministrativo federale? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.8103 | Ora delle domande. Domanda | Hat die Verlagerung von Industrieunternehmen bereits begonnen? | Liquidato | |
| 25.8093 | Ora delle domande. Domanda | Sofortige Unterstützung für Industrie-KMU | Liquidato | |
| 25.4132 | Interpellanza | È davvero sensato che la Confederazione si ritiri dal laboratorio sotterraneo del Mont Terri in questo momento? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7620 | Ora delle domande. Domanda | Weigert sich der Kanton Jura, für die Seniorinnen und Senioren aus Moutier zu zahlen? | Liquidato | |
| 25.1036 | Interrogazione | Fondo a sostegno dei sentieri | Liquidato | |
| 25.7490 | Ora delle domande. Domanda | Welche Kosten haben die Pro-Hamas-Aktivistinnen und -Aktivisten am 9. Juni verursacht? | Liquidato | |
| 25.7488 | Ora delle domande. Domanda | Ausschaffung nach Kabul gescheitert | Liquidato | |
| 25.3502 | Mozione | Parità di trattamento nel quadro della perequazione finanziaria intercantonale applicata in seguito al trasferimento del Comune di Moutier | Liquidato | |
| 25.1016 | Interrogazione | Prolungamento specifico dell'ILR per mantenere l'apparato industriale | Liquidato | |
| 25.7229 | Ora delle domande. Domanda | Werden die Einmischungen von USAID in der Schweiz untersucht? | Liquidato | |
| 25.7227 | Ora delle domande. Domanda | Rückführungen nach Eritrea – was tut der Bundesrat? | Liquidato | |
| 24.1061 | Interrogazione | Linguaggio woke alla SSR | Liquidato | |
| 24.1046 | Interrogazione | E i dispositivi di sminamento fabbricati in Svizzera? | Liquidato | |
| 24.7701 | Ora delle domande. Domanda | Woher stammen die Statistiken der Grenzwächter ? | Liquidato | |
| 24.7658 | Ora delle domande. Domanda | Belprahon, endgültig eine Berner Gemeinde | Liquidato | |
| 24.7642 | Ora delle domande. Domanda | Jurassischer Separatismus und Respekt vor den Institutionen? | Liquidato |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 124
- No
- 87
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati