Katharina Prelicz-Huber
Nationalrat Zürich ZH Grüne
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Zürich ZH
- Partei
- Grüne
- Fraktion
- G Grüne Fraktion
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat (GPK-N) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EFD/WBF (GPK-N EFD/WBF) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EJPD/BK (GPK-N EJPD/BK) , Mitglied
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur Nationalrat (WBK-N) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| AVIVO Zürich | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Grüne Zürich 3/9 | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Offene Jugendarbeit Zürich OJA | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Paritätische Schlichtungsbehördedes Kantons Zürich für Streitigkeiten nach dem Gleichstellungsgesetz | Körperschaft des öffentlichen Rechts | Keine Angaben | Mandat als Vertreter(in) einer Behörde | Bezahlt |
| Rahn-Stiftung | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Verein Zigeunerkulturtage Zürich | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Katharina Prelicz-Huber in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 59
- Fragestunde. Frage: 20
- Interpellation: 26
- Motion: 10
- Postulat: 3
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4669 | Interpellation | Besonders gefährdete Menschen wirksam vor Hitze schützen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.4637 | Interpellation | Hitzeschutz für Arbeitnehmende | Eingereicht | |
| 26.4625 | Postulat | Hitzestrategie im Gesundheitswesen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.4301 | Interpellation | Laufende Steuern werden nicht in der Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums berücksichtigt! | Eingereicht | |
| 26.4230 | Interpellation | Gründe der Verzögerung der bundesrätlichen Regelung der von den Krankenversicherern geltend gemachten Verzugsschäden? | Eingereicht | |
| 26.7652 | Fragestunde. Frage | Peer-Review-Analysen zur Qualität von Gutachten | Erledigt | |
| 26.4038 | Motion | Vorstellungsrecht für extrainstitutionelle Parlamente | Erledigt | |
| 26.3996 | Interpellation | Herdenschutz auf Alpen gewährleisten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3994 | Interpellation | Ministerratskonferenz der OSZE | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3990 | Interpellation | RAUS-Beiträge an Landwirte und Landwirtinnen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3719 | Interpellation | Straftatbestand "Erzwungener Suizid" | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7528 | Fragestunde. Frage | Umfrage zu «Culture of Respect Survey» an der ETH | Erledigt | |
| 26.7474 | Fragestunde. Frage | Non-Punishment-Prinzip | Erledigt | |
| 26.3560 | Interpellation | Berücksichtigung der transversalen Themen an den Hochschulen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3466 | Motion | Einmaliger Schuldenerlass bei Krankenkassenprämien-Schulden | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3464 | Interpellation | Versorgungssicherheit im Gesundheitsbereich | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7022 | Fragestunde. Frage | Werden die Sozial- und Geisteswissenschaften ausgelassen? | Erledigt | |
| 26.7016 | Fragestunde. Frage | Sicherstellung der Expertise für Komplementärmedizin bei Swissmedic | Erledigt | |
| 25.4834 | Postulat | Gute Arbeitsbedingungen auch für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Haushaltsdienst | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7966 | Fragestunde. Frage | Gebühren für papierbasierte Kommunikation | Erledigt |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 150
- Nein
- 49
- Enthaltung
- 12
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Enthaltung | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten