Grüne
GRÜNE Schweiz
In der Bundesversammlung
- Nationalrat
- 22
- Ständerat
- 3
- Fraktion
- G Grüne Fraktion
- Farbe
- #84B414 Quelle: Material der Partei
Mitglieder
Nationalrat 22
- Katharina Prelicz-Huber ZH
- Marionna Schlatter ZH
- Anna-Béatrice Schmaltz ZH
- Meret Schneider ZH
- Christine Badertscher BE
- Kilian Baumann BE
- Andrea de Meuron BE
- Michael Töngi LU
- Gerhard Andrey FR
- Laura Gantenbein SO
- Sibel Arslan BS
- Florence Brenzikofer BL
- Franziska Ryser SG
- Irène Kälin AG
- Greta Gysin TI
- Raphaël Mahaim VD
- Sophie Michaud Gigon VD
- Léonore Porchet VD
- Christophe Clivaz VS
- Clarence Chollet NE
- Rudi Berli GE
- Delphine Klopfenstein Broggini GE
Ständerat 3
- Mathias Zopfi GL
- Maya Graf BL
- Fabien Fivaz NE
Sitze bei den Nationalratswahlen
Grüne: Sitze im Nationalrat, 1975–2023
Gewählte nach Partei bei jeder Nationalratswahl (OFS/BFS).
Sitze
- Grüne
Grüne: Anstieg von 0 im Jahr 1975 auf 23 im Jahr 2023.
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Grüne |
|---|---|
| 1975 | 0 |
| 1979 | 1 |
| 1983 | 3 |
| 1987 | 9 |
| 1991 | 14 |
| 1995 | 8 |
| 1999 | 8 |
| 2003 | 13 |
| 2007 | 20 |
| 2011 | 15 |
| 2015 | 11 |
| 2019 | 28 |
| 2023 | 23 |
- Sitze nach der Liste, auf der gewählt wurde (OFS/BFS), nicht nach der heutigen Partei oder Fraktion; sie können von der aktuellen Zusammensetzung abweichen.
Parolen zu eidgenössischen Abstimmungen
Die offiziellen Abstimmungsempfehlungen (Parolen) der nationalen Parteien, wie sie Swissvotes erfasst – keine Slogans. Jede Zelle führt zur Abstimmung.
| Abstimmung | Grüne |
|---|---|
| 29.11.2026 Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der AHV | Ja |
| 29.11.2026 Feuerwerksinitiative | Ja |
| 29.11.2026 «Fairness-Initiative» (Besteuerung von Ehepaaren) | Nein |
| 29.11.2026 Änderung des Kriegsmaterialgesetzes | Nein |
| 28.02.2027 Stopfleber-Initiative | Noch keine Parole erfasst |
| 28.02.2027 «Demokratie-Initiative» (Neuregelung Einbürgerungen) | Noch keine Parole erfasst |
| 28.02.2027 Freihandelsabkommen mit Malaysia | Noch keine Parole erfasst |
| 28.02.2027 Kernenergiegesetz (Aufhebung des Neubauverbots für AKW) | Noch keine Parole erfasst |
| 28.02.2027 Vorrang von Gesamtarbeitsverträgen vor kantonalen Mindestlöhnen | Noch keine Parole erfasst |
| Abstimmung | Grüne |
|---|---|
| 27.09.2026 Ernährungsinitiative | Stimmfreigabe |
| 27.09.2026 Neutralitätsinitiative | Nein |
| 14.06.2026 Zivildienstgesetz | Nein |
| 14.06.2026 «Nachhaltigkeitsinitiative» | Nein |
| 08.03.2026 Gesetz über die Individualbesteuerung | Ja |
| 08.03.2026 Klimafonds-Initiative | Ja |
| 08.03.2026 SRG-Initiative «200 Franken sind genug!» | Nein |
| 08.03.2026 Stichfrage zu Bargeld-Initiative und Gegenentwurf | Gegenentwurf bevorzugt |
| 08.03.2026 Bundesbeschluss über Währung und Bargeldversorgung | Ja |
| 08.03.2026 Bargeld-Initiative | Nein |
| 30.11.2025 «Initiative für eine Zukunft» | Ja |
| 30.11.2025 «Service-Citoyen-Initiative» | Nein |
- – bedeutet: Swissvotes hat keine Parole erfasst; bei bevorstehenden Abstimmungen ist sie oft noch nicht beschlossen.
Quelle: Année politique suisse, University of Bern — Swissvotes – Datenbank der eidgenössischen Volksabstimmungen (Daten 1848–2027, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Parteiperspektive: wenn sich die Parolen der Partei Grüne durchsetzten Parolen aller Parteien vergleichen
Namen, wie von den Parlamentsdiensten veröffentlicht
| Sprache | Abkürzung | Name |
|---|---|---|
| Deutsch | GRÜNE | GRÜNE Schweiz |
| Französisch | VERT-E-S | Les VERT-E-S suisses |
| Italienisch | VERDI | VERDI Svizzeri |
| Englisch | Nicht veröffentlicht | |
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten