Valérie Piller Carrard
Nationalrat Freiburg FR SP
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Freiburg FR
- Partei
- SP
- Fraktion
- S Sozialdemokratische Fraktion
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (Del-ER) , Mitglied
- Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit Nationalrat (SGK-N) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management SQS | Verein | Beirat | Mitglied | Bezahlt |
| Fondation suisse du scoutisme | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Fondation village lacustre de Gletterens, Gletterens | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Pro Familia Fribourg | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Pro Familia Suisse, Berne | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Bezahlt |
| TPF SA, Givisiez | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Valérie Piller Carrard in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 18
- Fragestunde. Frage: 4
- Interpellation: 11
- Motion: 2
- Postulat: 1
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4567 | Motion | Schutz für werdende Mütter und Neugeborene | Eingereicht | |
| 26.4377 | Interpellation | Gaza: Welche konkreten Massnahmen will die Schweiz angesichts der humanitären Krise ergreifen? | Eingereicht | |
| 26.4373 | Interpellation | Die Nichtbezahlung von Unterhaltsbeiträgen sanktionieren | Eingereicht | |
| 26.4254 | Interpellation | F-35A in Payerne: Welche Garantien erhält die Bevölkerung in der Umgebung angesichts der nach Artikel 14 der Lärmschutz-Verordnung beantragten Erleichterungen? | Eingereicht | |
| 26.3790 | Interpellation | Was unternimmt der Bundesrat, um der sinkenden Fruchtbarkeit in der Schweiz entgegenzuwirken? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7572 | Fragestunde. Frage | Streichung des obligatorischen Sportunterrichts in der Schule. Auswirkungen auf die Gesundheitskosten | Erledigt | |
| 25.8087 | Fragestunde. Frage | Kriterien für die vereinfachte Zulassung von Medizinprodukten, die bereits von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassen sind | Erledigt | |
| 25.7751 | Fragestunde. Frage | Handelt der Bundesrat verantwortungsvoll, wenn er alle chemischen Stoffe zulässt, während er die Forschung zur Unfruchtbarkeit anderen überlässt? | Erledigt | |
| 25.3856 | Interpellation | Sperrung der Strecke Freiburg–Bern im Sommer. Ein Rückschlag für die Verkehrsverlagerung? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3717 | Interpellation | Brustkrebs-Screeningprogramme | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3587 | Interpellation | Französischunterricht bedroht. Der nationale Zusammenhalt ist gefährdet | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3481 | Interpellation | Was unternimmt die Schweiz gegen die derzeitige schwere humanitäre Krise in Gaza? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3042 | Interpellation | Die Schweiz als Land der Menschenrechte wird wegen der Führung ihrer Gefängnisse gerügt | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4689 | Postulat | Situationsanalyse zur Fruchtbarkeit in der Schweiz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4050 | Interpellation | Wann wird die Ungleichheit in Bezug auf die Erziehungsgutschriften bei der Berechnung der AHV-Rente beseitigt? | Erledigt | |
| 24.7772 | Fragestunde. Frage | Partner für die Nationale Plattform gegen Armut? | Erledigt | |
| 24.3462 | Interpellation | Wie sieht es mit der Verschmutzung des Neuenburgersees aufgrund militärischer Schiessübungen aus? | Erledigt | |
| 23.4526 | Motion | Anspruch auf Familienzulagen bei Krankheit | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 165
- Nein
- 41
- Enthaltung
- 4
- Hat nicht teilgenommen
- 1
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Enthaltung | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Enthaltung | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten