SP
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
In der Bundesversammlung
- Nationalrat
- 41
- Ständerat
- 7
- Fraktion
- S Sozialdemokratische Fraktion
- Farbe
- #E4002B Quelle: Material der Partei
Mitglieder
Nationalrat 41
- Islam Alijaj ZH
- Jacqueline Badran ZH
- Michèle Dünki-Bättig ZH
- Min Li Marti ZH
- Mattea Meyer ZH
- Fabian Molina ZH
- Anna Rosenwasser ZH
- Priska Seiler Graf ZH
- Tamara Funiciello BE
- Nadine Masshardt BE
- Ueli Schmezer BE
- Andrea Zryd BE
- Ursula Zybach BE
- Hasan Candan LU
- David Roth LU
- Valérie Piller Carrard FR
- Farah Rumy SO
- Sarah Wyss BS
- Miriam Locher BL
- Samira Marti BL
- Linda De Ventura SH
- Arbër Bullakaj SG
- Barbara Gysi SG
- Jon Pult GR
- Simona Brizzi AG
- Gabriela Suter AG
- Cédric Wermuth AG
- Nina Schläfli TG
- Bruno Storni TI
- Samuel Bendahan VD
- Brigitte Crottaz VD
- Benoît Gaillard VD
- Jessica Jaccoud VD
- Jean Tschopp VD
- Brenda Tuosto VD
- Emmanuel Amoos VS
- Martine Docourt NE
- Christian Dandrès GE
- Laurence Fehlmann Rielle GE
- Estelle Revaz GE
- Loïc Dobler JU
Ständerat 7
Sitze bei den Nationalratswahlen
SP: Sitze im Nationalrat, 1919–2023
Gewählte nach Partei bei jeder Nationalratswahl (OFS/BFS).
Sitze
- SP
SP: 41 im Jahr 1919 wie im Jahr 2023.
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | SP |
|---|---|
| 1919 | 41 |
| 1922 | 43 |
| 1925 | 49 |
| 1928 | 50 |
| 1931 | 49 |
| 1935 | 50 |
| 1939 | 45 |
| 1943 | 56 |
| 1947 | 48 |
| 1951 | 49 |
| 1955 | 53 |
| 1959 | 51 |
| 1963 | 53 |
| 1967 | 50 |
| 1971 | 46 |
| 1975 | 55 |
| 1979 | 51 |
| 1983 | 47 |
| 1987 | 41 |
| 1991 | 41 |
| 1995 | 54 |
| 1999 | 51 |
| 2003 | 52 |
| 2007 | 43 |
| 2011 | 46 |
| 2015 | 43 |
| 2019 | 39 |
| 2023 | 41 |
- Sitze nach der Liste, auf der gewählt wurde (OFS/BFS), nicht nach der heutigen Partei oder Fraktion; sie können von der aktuellen Zusammensetzung abweichen.
Parolen zu eidgenössischen Abstimmungen
Die offiziellen Abstimmungsempfehlungen (Parolen) der nationalen Parteien, wie sie Swissvotes erfasst – keine Slogans. Jede Zelle führt zur Abstimmung.
| Abstimmung | SP |
|---|---|
| 29.11.2026 Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der AHV | Ja |
| 29.11.2026 Feuerwerksinitiative | Ja |
| 29.11.2026 «Fairness-Initiative» (Besteuerung von Ehepaaren) | Nein |
| 29.11.2026 Änderung des Kriegsmaterialgesetzes | Nein |
| 28.02.2027 Stopfleber-Initiative | Noch keine Parole erfasst |
| 28.02.2027 «Demokratie-Initiative» (Neuregelung Einbürgerungen) | Noch keine Parole erfasst |
| 28.02.2027 Freihandelsabkommen mit Malaysia | Noch keine Parole erfasst |
| 28.02.2027 Kernenergiegesetz (Aufhebung des Neubauverbots für AKW) | Noch keine Parole erfasst |
| 28.02.2027 Vorrang von Gesamtarbeitsverträgen vor kantonalen Mindestlöhnen | Noch keine Parole erfasst |
| Abstimmung | SP |
|---|---|
| 27.09.2026 Ernährungsinitiative | Nein |
| 27.09.2026 Neutralitätsinitiative | Nein |
| 14.06.2026 Zivildienstgesetz | Nein |
| 14.06.2026 «Nachhaltigkeitsinitiative» | Nein |
| 08.03.2026 Gesetz über die Individualbesteuerung | Ja |
| 08.03.2026 Klimafonds-Initiative | Ja |
| 08.03.2026 SRG-Initiative «200 Franken sind genug!» | Nein |
| 08.03.2026 Stichfrage zu Bargeld-Initiative und Gegenentwurf | Gegenentwurf bevorzugt |
| 08.03.2026 Bundesbeschluss über Währung und Bargeldversorgung | Ja |
| 08.03.2026 Bargeld-Initiative | Nein |
| 30.11.2025 «Initiative für eine Zukunft» | Ja |
| 30.11.2025 «Service-Citoyen-Initiative» | Nein |
- – bedeutet: Swissvotes hat keine Parole erfasst; bei bevorstehenden Abstimmungen ist sie oft noch nicht beschlossen.
Quelle: Année politique suisse, University of Bern — Swissvotes – Datenbank der eidgenössischen Volksabstimmungen (Daten 1848–2027, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Parteiperspektive: wenn sich die Parolen der Partei SP durchsetzten Parolen aller Parteien vergleichen
Namen, wie von den Parlamentsdiensten veröffentlicht
| Sprache | Abkürzung | Name |
|---|---|---|
| Deutsch | SP | Sozialdemokratische Partei der Schweiz |
| Französisch | PSS | Parti socialiste suisse |
| Italienisch | PSS | Partito socialista svizzero |
| Englisch | Nicht veröffentlicht | |
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten