Sibel Arslan
Nationalrat Basel-Stadt BS Grüne
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Basel-Stadt BS
- Partei
- Grüne
- Fraktion
- G Grüne Fraktion
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- APK-N Subkommission Mitwirkungsrechte des Parlamentes in der Aussenpolitik (APK-N SUBKO 22.482) , Mitglied
- Aussenpolitische Kommission Nationalrat (APK-N) , Präsident/in
- Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (Del-ER) , Vizepräsident/in
- Kommission für Rechtsfragen Nationalrat (RK-N) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich | Verein | Beirat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Neue Europäische Bewegung Schweiz (Nebs), Bern | Verein | Keine Angaben | Vizepräsident(in) | Nicht bezahlt |
| Pro Familia Basel Regio | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil | Stiftung | Keine Angaben | Beirat | Bezahlt |
| Schweizerische Gesellschaft für Aussenpolitik | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management Systeme (SQS), | Keine Angaben | Beirat | Beirat | Bezahlt |
| Sidus Consulting | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Gesellschafter(in) | Bezahlt |
| Stiftung KMU für Rechtsdurchsetzung | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Swissaid, Bern | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Verein Solidaritätsinitiative mit Erdbebenopfer Türkei/Syrien | Verein | Vorstand | Keine Angaben | Nicht bezahlt |
| Verein Städtepartnerschaft Basel-Van, Basel | Verein | Vorstand | Co-Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie – ZSP | Verein | Vorstand | Mitglied | Bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Sibel Arslan in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 44
- Fragestunde. Frage: 23
- Interpellation: 11
- Motion: 4
- Parlamentarische Initiative: 2
- Postulat: 4
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.442 | Parlamentarische Initiative | Transparenz bei der Bekanntgabe des Strafregisterauszugs | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.3827 | Interpellation | Was ist der aktuelle Stand des 5. Schweizer NAP zur Implementierung der Frauen-, Friedens- und Sicherheitsagenda des Uno-Sicherheitsrates in der Schweiz? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7589 | Fragestunde. Frage | Vorwürfe gegen Nestlé hinsichtlich Verletzungen der Arbeitsrechte in Kolumbien | Erledigt | |
| 26.7588 | Fragestunde. Frage | Massnahmen gegenüber in der Schweiz ansässigen multinationalen Unternehmen zur Sicherstellung der Menschenrechte | Erledigt | |
| 26.7317 | Fragestunde. Frage | Verbindliche Massnahmen zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und genderqueeren Personen in Friedensprozessen | Erledigt | |
| 26.3470 | Motion | Methoden zur Datenerhebung über die polizeiliche Einsatz- und Kontrollpraxis entwickeln und koordinieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3151 | Postulat | Finanzbildung der Schweizer Bevölkerung stärken | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7292 | Fragestunde. Frage | Humanitäre Versorgung und strukturelle Unterstützung für Kuba | Erledigt | |
| 26.7273 | Fragestunde. Frage | Zugang zu Gefängnissen und Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen im Iran | Erledigt | |
| 26.7207 | Fragestunde. Frage | Internationale Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen im Iran | Erledigt | |
| 26.7106 | Fragestunde. Frage | Hört der Bundesrat auf die Empfehlungen der Trinkwasserversorger? | Erledigt | |
| 25.4894 | Interpellation | Rassismus und Hass gegen Politiker und Politikerinnen im Netz. Was unternimmt der Bundesrat? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4815 | Interpellation | Hass im Netz beeinflusst die Demokratie. Was unternimmt der Bundesrat? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4729 | Interpellation | Chemikalienbelastung des Rheinwassers | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4706 | Postulat | Nationaler Finanzierungsfonds für Schutzunterkünfte und Anschlusslösungen für gewaltbetroffene Frauen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4705 | Postulat | Koordinierte Umsetzung der Istanbul-Konvention sicherstellen und strukturelle Lücken beheben | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.8256 | Fragestunde. Frage | Vermittlung und Weiterentwicklung des Nationalen Forschungsprogramms zu Gendermedizin und -gesundheit | Erledigt | |
| 25.8253 | Fragestunde. Frage | Ungleiche Verteilung der Gesundheitskosten in Zusatzversicherungen | Erledigt | |
| 25.4338 | Interpellation | Krankenkassenprämien in der Indexierung abbilden | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4128 | Motion | Einhaltung des humanitären Völkerrechts in Gaza | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 143
- Nein
- 39
- Enthaltung
- 8
- Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4
- 18
- Hat nicht teilgenommen
- 3
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten