Gerhard Andrey
Nationalrat Freiburg FR Grüne
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Freiburg FR
- Partei
- Grüne
- Fraktion
- G Grüne Fraktion
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Finanzkommission Nationalrat (FK-N) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 1 (B+G/EFD) (FK-N S1) , Mitglied
- Gruppe Parlaments-IT (PIT) , Vizepräsident/in
- Sicherheitspolitische Kommission Nationalrat (SiK-N) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Pro e-ID (Abstimmungskampagne) | Verein | Vorstand | Co-Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| BeLearn | Verein | Beirat | Beirat | Nicht bezahlt |
| Festival International du Film de Fribourg FIFF | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Fondation Seed Capital Fribourg | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Bezahlt |
| Hochschule für Technik und Architektur Freiburg | Keine Angaben | Beirat | Beirat | Nicht bezahlt |
| In Situ | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| La Gustav - Akademie für aktuelle Musik, Freiburg | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| LerNetz | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Bezahlt |
| Liip | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Staatslabor | Verein | Beirat | Beirat | Nicht bezahlt |
| Stiftung applico | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Gerhard Andrey in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 35
- Anfrage: 2
- Fragestunde. Frage: 17
- Interpellation: 10
- Motion: 5
- Postulat: 1
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4653 | Motion | Internationale KI-Sicherheit mit Schweizer Führungsanspruch gestalten | Eingereicht | |
| 26.4539 | Interpellation | Digitaler Brief der Post und Bürger*innen-Kanal zu den Behörden: Wiederverwenden statt neu bauen? | Eingereicht | |
| 26.4535 | Interpellation | Netto-Null ohne Finanzplatz, wie soll das gehen? | Eingereicht | |
| 26.4508 | Interpellation | Neubeurteilung der klimabedingten Finanzrisiken in der beruflichen Vorsorge | Eingereicht | |
| 26.3914 | Interpellation | KI-Modelle und die Cybersicherheit der Schweiz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3896 | Interpellation | Schuldenbremse. Nettozinslast statt Schuldenquote als Steuerungsgrösse? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3683 | Motion | Die Auswirkungen der generativen künstlichen Intelligenz in die Gleichstellungsstrategie 2030 einbeziehen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7569 | Fragestunde. Frage | Werden öffentliche Beschaffungen auf ihre schädigende Wirkung auf die Biodiversität überprüft? | Erledigt | |
| 26.7562 | Fragestunde. Frage | Einsparungspotenzial durch Anpassung der Kompensationssätze in der CO2-Verordnung | Erledigt | |
| 26.7287 | Fragestunde. Frage | Kostenfolge der Stempelsteuerbefreiung | Erledigt | |
| 26.7274 | Fragestunde. Frage | Ausserordentlich hohe Anzahlungen für Rüstungsbeschaffungen? | Erledigt | |
| 26.7146 | Fragestunde. Frage | Unabhängige App-Stores für mobile Applikationen des Bundes | Erledigt | |
| 25.4717 | Postulat | Elektronische Identitäten für Organisationen. Systemischer und zukunftsgerichteter Baustein für wirksame Digitalisierung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7455 | Fragestunde. Frage | Organspenderegister auch ohne e-ID? | Erledigt | |
| 25.7454 | Fragestunde. Frage | Überidentifikation mit der e-ID beim online-Einkaufen | Erledigt | |
| 25.7362 | Fragestunde. Frage | «Sicherheit pro Franken» in der sicherheitspolitischen Strategie 2025? | Erledigt | |
| 25.3546 | Interpellation | Naturkatastrophen und Umweltkrisen. Wer zahlt die Rechnung des Nichthandelns? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3235 | Motion | Mehr Beteiligung, bessere Digitalisierung | Erledigt | |
| 25.3227 | Motion | Ausreichende Mittel für die zivile Cybersicherheit | Erledigt | |
| 25.7066 | Fragestunde. Frage | Besteht für die Verwaltung eine erhöhte Gefahr durch eine grosszügige Auslegung des US Cloud Act? | Erledigt |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 157
- Nein
- 43
- Enthaltung
- 11
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Enthaltung | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten