Corina Gredig
Nationalrat Zürich ZH GLP
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Zürich ZH
- Partei
- GLP Ungefähr – noch nicht am eigenen Material der Partei geprüft.
- Fraktion
- GL Grünliberale Fraktion
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- APK-N Subkommission Europafragen (APK-N SUBKO Europafragen) , Mitglied
- APK-N Subkommission Mitwirkungsrechte des Parlamentes in der Aussenpolitik (APK-N SUBKO 22.482) , Mitglied
- Aussenpolitische Kommission Nationalrat (APK-N) , Mitglied
- Büro Nationalrat (Bü-N) , Fraktionspräsident/in
- Finanzkommission Nationalrat (FK-N) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 2 (EDA/WBF) (FK-N S2) , Mitglied
- Koordinationskonferenz (KoKo) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| FC Helvetia | Verein | Vorstand | Co-Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Interessengemeinschaft für die Berufsausbildung von Fachleuten in Sportanlagen (Mitglied im Rahmen beruflicher Tätigkeit) | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| StandUp4Democracy | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Swissaid, Schweizerische Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit, Bern | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Verein Cannabis Research | Verein | Beirat | Beirat | Nicht bezahlt |
| Verein Courage Civil | Verein | Beirat | Mitglied | Nicht bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Corina Gredig in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 18
- Fragestunde. Frage: 2
- Interpellation: 4
- Motion: 10
- Postulat: 2
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4626 | Motion | Klimaziele durchsetzen: Interventionsmechanismus einführen | Eingereicht | |
| 26.4587 | Interpellation | Durch klare Vorgaben bei Investitionskrediten die Klimaresilienz der Landwirtschaft stärken | Eingereicht | |
| 26.4538 | Motion | Freie Fahrt für klimafreundliche Elektromobilität | Eingereicht | |
| 26.4528 | Motion | Humanitäre Schutzgüter sind keine Waffen. Die ukrainische Zivilbevölkerung wirksam schützen | Eingereicht | |
| 26.7709 | Fragestunde. Frage | Mengele-Dossier: Zugang für die historische Forschung | Erledigt | |
| 26.3439 | Motion | Für eine wirksamere Tabakbesteuerung in der Schweiz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3433 | Motion | Spirituosensteuer anheben | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3398 | Motion | Einführung eines öffentlichen Registers der Subventionsempfänger | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3140 | Interpellation | Lebensmittelsicherheit bei Säuglingsnahrung. Aufarbeitung des Cereulid-Falls | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4814 | Postulat | Wohneigentum für Private stärken | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4749 | Interpellation | Bilaterale III. Befürchtungen zu administrativem Aufwand unbegründet? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4245 | Postulat | Wirksame Migrationspartnerschaften und Rückübernahmeabkommen | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.4238 | Motion | Zugang zu Notfallverhütungsmitteln vereinfachen | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 24.3786 | Motion | Erhöhung der Kostenwahrheit im Strassenverkehr zur Entlastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler | Erledigt | |
| 24.3457 | Motion | Schutzstatus S. Berufliche Integration in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft verstärken | Erledigt | |
| 24.3456 | Motion | Schutzstatus S. Erwerbsanreize und Perspektiven schaffen | Erledigt | |
| 24.3318 | Interpellation | Sparpotenzial bei biodiversitätsschädigenden Subventionen | Erledigt | |
| 24.7228 | Fragestunde. Frage | Subventionen im Umweltsektor: Werden allfällige negativen Auswirkungen von Subventionen auch berücksichtigt? | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 170
- Nein
- 11
- Enthaltung
- 4
- Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4
- 26
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Enthaltung | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten