Hasan Candan
Nationalrat Luzern LU SP
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Luzern LU
- Partei
- SP
- Fraktion
- S Sozialdemokratische Fraktion
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie Nationalrat (UREK-N) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Nature Inclusive Urban Design (niud.ch) | Verein | Geschäftsleitung/Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Pro Velo Schweiz | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | Bezahlt |
| Stiftung Landschaftsschutz Schweiz | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Swiss eMobility | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Hasan Candan in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 99
- Fragestunde. Frage: 51
- Interpellation: 30
- Motion: 9
- Parlamentarische Initiative: 1
- Postulat: 8
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4517 | Motion | Fähigkeitsausweise für gewerblichen Personentransport mit Pferdewagen und Kutschen | Eingereicht | |
| 26.4512 | Motion | Sicherung der landwirtschaftlichen Einkommen durch eine obligatorische Ernteausfallversicherung | Eingereicht | |
| 26.4455 | Motion | Dooring Unfälle vermeiden und reduzieren durch den "Holländergriff" | Eingereicht | |
| 26.4454 | Motion | PFAS-Belastung des Menschen ernst nehmen: Blutuntersuchungen für exponierte Personen | Eingereicht | |
| 26.4453 | Interpellation | Weniger Wildunfälle dank dem Wolf auch in der Schweiz - Nutzen des Wolfes wissenschaftlich untersuchen | Eingereicht | |
| 26.4394 | Interpellation | Analyse und Anpassung von Subventionen mit biodiversitätsschädigender Wirkung in den Kantonen – hat der Bund den Lead übernommen? | Eingereicht | |
| 26.4393 | Interpellation | Fischsterben durch Hitze - wurde zu wenig für die Beschattung von Fliessgewässern und Kaltwasserrefugien gemacht? | Eingereicht | |
| 26.4389 | Interpellation | Wasserknappheit: Wer sichert das Wasser für die Natur? | Eingereicht | |
| 26.7967 | Fragestunde. Frage | Sind dem Bundesrat Mais, Kühe und Fichten mehr Wert als Bachforellen, Hechte und Egli? | Erledigt | |
| 26.7925 | Fragestunde. Frage | Sind dem Bundesrat Mais, Kühe und Fichten mehr Wert als Regenbogenforellen, Hechte und Egli? | Erledigt | |
| 26.7877 | Fragestunde. Frage | Rechtmässigkeit der 54 Mio. Betriebshilfen für die Bauernbetriebe aufgrund LwG Art. 86b Abs. 5 Teil II | Erledigt | |
| 26.7864 | Fragestunde. Frage | Werden Biodiversitätsauswirkungen bei Reformen von Subventionen einbezogen? | Erledigt | |
| 26.4153 | Motion | Extreme Hitze und Trockenheit. Aufnahme in die Programmvereinbarungen des Umweltbereichs | Eingereicht | |
| 26.4152 | Motion | Anpassung der Strukturverbesserungsverordnung für eine effektive Förderung von Massnahmen zur Bewässerung und Entwässerung aufgrund zunehmender Hitze und Trockenperioden sowie Starkniederschlägen | Eingereicht | |
| 26.4151 | Postulat | Schweizer Moore als Kohlenstoff- und Wasserspeicher: Evaluation und Massnahmen zur Inwertsetzung der Funktionen der Moore in einer +3°C Schweiz | Eingereicht | |
| 26.7676 | Fragestunde. Frage | Internationale Klimafinanzierung - was ist der faire Anteil der Schweiz | Erledigt | |
| 26.7667 | Fragestunde. Frage | Sind die 54 Mio. Betriebshilfen für die Bauernbetriebe aufgrund LwG Art. 86b Abs. 5 überhaupt rechtmässig? | Erledigt | |
| 26.3929 | Interpellation | Gibt es für die Schweizer Landwirtschaft einen Weg zwischen konventionellem und Biolandbau? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3923 | Interpellation | Kann der Bundesrat die Gewässer und Fische noch rechtzeitig vor der Plus-3-Grad-Welt und vor Flusshitzewellen retten? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3922 | Interpellation | Kritische Schwachstellen bei allen untersuchten CO2-Kompensationsprojekten | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7514 | Fragestunde. Frage | Wie bewertet der Bundesrat die französische Studie zum pestizidfeien Ackerbau? | Erledigt | |
| 26.7359 | Fragestunde. Frage | Die Schweiz darf ihre Klimaziele nicht aufs Spiel setzen | Erledigt | |
| 26.7358 | Fragestunde. Frage | Geschäftsprüfungskommission des Ständerates tadelt Bundesrat: Zu wenig Massnahmen für die Biodiversität | Erledigt | |
| 26.3364 | Interpellation | Permethrin und Deltamethrin. Was unternimmt der Bundesrat, dass ökotoxikologisch schädliche Tierarzneimittel nicht durch noch schädlichere ersetzt werden? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7269 | Fragestunde. Frage | Ablehnung der Halbierungsinitiative - klares Bekenntnis zur Sichtbarkeit des Schweizer Sports | Erledigt | |
| 25.4831 | Postulat | Einheimische Produktionssysteme fördern anstatt Importbedingungen für mit Chlor behandeltem Hühnerfleisch lockern | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7984 | Fragestunde. Frage | Wie kann die Transparenz bezüglich biodiversitätsschädigender Steuervergünstigungen verbessert werden? | Erledigt | |
| 25.7983 | Fragestunde. Frage | Wird der wirtschaftliche Wert der Bestäubung unterschätzt? | Erledigt | |
| 25.4210 | Interpellation | Wie wirkt sich das Entlastungspaket 2027 auf die Werterhaltung der Naturperlen der Schweiz aus? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4209 | Interpellation | Sind PFAS-Pestizide zur Anwendung in Grundwasserschutzzonen zugelassen? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4208 | Interpellation | Berner Konvention. Stand der Umsetzung durch den Bundesrat | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7815 | Fragestunde. Frage | Wie hoch ist die Finanzierungslücke für die nationalen Biotope aufgrund der ständig steigenden Kosten eines ungenügenden Biotopschutzes? | Erledigt | |
| 25.7813 | Fragestunde. Frage | Besonders besorgniserregende Wirkstoffe dürfen grundsätzlich nicht genehmigt werden | Erledigt | |
| 25.7707 | Fragestunde. Frage | Dienstflotte für Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere | Erledigt | |
| 25.7697 | Fragestunde. Frage | Vermögenswert von Privatautos in der Steuererklärung nach dem Verkehrswert | Erledigt | |
| 25.7688 | Fragestunde. Frage | Welche Lehren zieht die Schweiz aus dem Urteil zu Umweltverschmutzung und staatlicher Verantwortung in Frankreich? | Erledigt | |
| 25.7681 | Fragestunde. Frage | Sind die Menschen in Emmen weniger wichtig als im Rest der Schweiz: Problem Drohne darf nicht mehr über Schweizer Gemeinden Fliegen, ausser in Emmen ! | Erledigt | |
| 25.3924 | Postulat | Feldhase und Feldlerche. Ikonen der Kulturlandschaft erhalten und fördern | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.3894 | Postulat | Die Dienstflotte für Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere den heutigen Gegebenheiten anpassen | Erledigt | |
| 25.3832 | Interpellation | Was ist der Stand der Dinge in der Schweiz bezüglich besorgniserregender Wirkstoffe in Pestiziden? | Erledigt | |
| 25.3810 | Interpellation | Berner Konvention. Stand der Umsetzung durch den Bundesrat | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3609 | Motion | Verfassungswidrige Diskriminierungen bei Fahrzeugversicherungen umgehend verbieten | Erledigt | |
| 25.7487 | Fragestunde. Frage | Diskriminierende Fahrzeugversicherungsprämien - wie wird die Einhaltung der Prüfkriterien überprüft, wie fundiert ist die Datenlage? | Erledigt | |
| 25.7483 | Fragestunde. Frage | Kürzungen der internationalen Biodiversitätsfinanzierung des Bundes - welche Projekte trifft es ? | Erledigt | |
| 25.7479 | Fragestunde. Frage | Giftige Pyrethroide ohne Grenzwerte: Wird hier die Wissenschaft ausgehebelt oder bleiben die Pyrethroide länger zugelassen? | Erledigt | |
| 25.7312 | Fragestunde. Frage | Was ist der Stand der Umsetzung des Aktionsplans Biodiversität vom VBS? | Erledigt | |
| 25.3507 | Interpellation | Mehr Transparenz bei Steuervergünstigungen und deren externen Kosten - nicht nur im Bereich Biodiversität | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3340 | Interpellation | Vermögenswert von Privatautos in der Steuererklärung. Finanz-, energie- und klimapolitisch problematischen Fehlanreiz beseitigen durch Bewertung nach Verkehrswert | Erledigt | |
| 25.3338 | Interpellation | Ist die Dienstflotte für Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere noch zeitgemäss und gerechtfertigt? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3337 | Interpellation | Internationale Biodiversitätsfinanzierung der Schweiz | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3328 | Interpellation | Einschreiten wegen struktureller Diskriminierung bei Fahrzeugversicherungsprämien? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3319 | Interpellation | Den fachgerechten und gesetzeskonformen Unterhalt der national bedeutenden Biotope sicherstellen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7262 | Fragestunde. Frage | Warum unterstützt der Bundesrat den Frontalangriff auf den Gewässer- und Trinkwasserschutz? | Erledigt | |
| 25.7196 | Fragestunde. Frage | Letzter Platz für die Schweiz - fehlende Indikatoren verunmöglichen die wirksame Überprüfung der Massnahmen | Erledigt | |
| 25.7151 | Fragestunde. Frage | Gelder und Massnahmen zur Bekämpfung der Biodiversitätskrise - wird der Bundesrat wortbrüchig? | Erledigt | |
| 25.7118 | Fragestunde. Frage | Zivile Anlagen als militärische Schutzschilde - wie reagiert der Bundesrat | Erledigt | |
| 25.7064 | Fragestunde. Frage | Periodische Subventionsüberprüfung: ist der Bundesrat bereit, eine ausführlichere Berichterstattung zu veröffentlichen? | Erledigt | |
| 25.7063 | Fragestunde. Frage | Periodische Subventionsüberprüfung: welche Subventionen werden demnächst überprüft? | Erledigt | |
| 25.7062 | Fragestunde. Frage | Wie viele Hektaren Schweizer Landwirtschaftsfläche wurden in den letzten Jahren enteignet? | Erledigt | |
| 24.4630 | Motion | Stärkung der zivil-militärischen Zusammenarbeit bei Katastrophen in den Bereichen Natur, Technik und Gesellschaft | Erledigt | |
| 24.4601 | Interpellation | Zivile Anlagen als militärische Schutzschilde. Eine völkerrechtswidrige Praxis? | Erledigt | |
| 24.4570 | Interpellation | Ist die Transformation hin zu nachhaltigen Ernährungssystemen auf Kurs? | Erledigt | |
| 24.4561 | Interpellation | Unzureichender Aktionsplan Biodiversität II. Weshalb ignoriert der Bundesrat Fakten und die Empfehlungen des Berichtes der GPK-S? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4555 | Interpellation | Biodiversität auch im Grundwasser erfassen | Erledigt | |
| 24.4549 | Postulat | Stärkung der Unabhängigkeit und Anonymität der Vertrauensstelle für Angehörige der Armee | Erledigt | |
| 24.8046 | Fragestunde. Frage | Sind negative Auswirkungen von direkten und indirekten Subventionen auf das Klima auch ein Teil der periodischen Überprüfungen derselben? | Erledigt | |
| 24.8044 | Fragestunde. Frage | Wie begründet der Bundesrat seine Überzeugung bezüglich der positiven Wirkung des Aktionsplans Biodiversität II? | Erledigt | |
| 24.7928 | Fragestunde. Frage | Agrarbericht: Was sind die zusätzlichen Massnahmen für das 15% Reduktionsziel der Stickstoffemissionen bis 2030? | Erledigt | |
| 24.7863 | Fragestunde. Frage | Eliminierung von klimaschädlichen Auswirkungen von Steuervergünstigung - EPFL Studie zeigt enormen Handlungsbedarf | Erledigt | |
| 24.7861 | Fragestunde. Frage | Diskriminierung und sexualisierter Gewalt in der Schweizer Armee - sofortige Schutzmassnahmen | Erledigt | |
| 24.7860 | Fragestunde. Frage | Diskriminierung und sexualisierter Gewalt in der Schweizer Armee - wie wird Opfern sofort geholfen und wie werden sie sofort geschützt? | Erledigt | |
| 24.7857 | Fragestunde. Frage | Zeitenwende in der Verkehrspolitik: Konsequente Förderung des Veloverkehrs, flächeneffizient und klimafreundlich 2/2 | Erledigt | |
| 24.7856 | Fragestunde. Frage | Zeitenwende in der Verkehrspolitik: Konsequente Förderung des Veloverkehrs, flächeneffizient und klimafreundlich 1/2 | Erledigt | |
| 24.7808 | Fragestunde. Frage | Halb so viele Gelder für den Aktionsplan Biodiversität II, obwohl sich die Biodiversitätskrise weiter verschärft hat | Erledigt | |
| 24.7804 | Fragestunde. Frage | Welche Auswirkungen hat eine Kürzung der Mittel im Bereich Natur und Landschaftsschutz auf die Neophytenbekämpfung? | Erledigt | |
| 24.7803 | Fragestunde. Frage | Kosten des Nicht-Handelns im Bereich Biodiversität: Welche Risiken fallen für Landwirtschaft und Ernährung in der Schweiz an? | Erledigt | |
| 24.4119 | Postulat | Reform der Militärjustiz im Bereich sexueller Gewalt | Erledigt | |
| 24.4117 | Interpellation | Einwaldung wertvoller Wiesen und Weiden im Berggebiet entgegenwirken | Erledigt | |
| 24.4116 | Postulat | Anteil der erneuerbaren Treibstoffe bei der Armee erhöhen. Es braucht konkrete Ziele und Massnahmen | Erledigt | |
| 24.4115 | Motion | Klare Vorgaben im Dienstreglement zu Besuchen der Armee an Bildungseinrichtungen | Erledigt | |
| 24.4111 | Interpellation | Bahnböschungen sind ideale Flächen für die Artenförderung. Warum ist man so stark im Hintertreffen? | Erledigt | |
| 24.4108 | Interpellation | Wie wurde bei der Überprüfung von Subventionen im EFD und VBS die schädigende Wirkung auf die Biodiversität ermittelt? | Erledigt | |
| 24.4102 | Interpellation | Pflege der Böschungen der Nationalstrassen im Sinne der Artenförderung. Wo steht das ASTRA? | Erledigt | |
| 24.7650 | Fragestunde. Frage | Neue Aktionspläne zur Umwelt im VBS – werden andere Departemente und Bundesämter ebenfalls Aktionspläne entwickeln? | Erledigt | |
| 24.7501 | Fragestunde. Frage | Totalrevision der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV) | Erledigt | |
| 24.7500 | Fragestunde. Frage | Wie weiter nach Rückweisung der 3.5% Acker BFF? | Erledigt | |
| 24.3709 | Interpellation | Welche Schlüsse zieht der Bundesrat aus dem Synthesebericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle zur Subventionsüberprüfung? | Erledigt | |
| 24.440 | Parlamentarische Initiative | Der Waldrand ist ein wichtiger und wertvoller Lebensraum für Wildtiere. Mähroboter stellen eine Gefahr dar! | Erledigt | |
| 24.7427 | Fragestunde. Frage | Welche Risiken birgt der Rückgang der Ökosystemleistungen für die Landwirtschaft? | Erledigt | |
| 24.7426 | Fragestunde. Frage | Wert der Ökosystemleistungen: Wie kommen Schätzungen zustande? | Erledigt | |
| 24.7400 | Fragestunde. Frage | Wie will der Bundesrat die prognostizierten über 44 Mrd. Kosten aufgrund der Biodiversitätsverluste bis 2050 verhindern? | Erledigt | |
| 24.3496 | Interpellation | Was haben Armeefahrzeuge und Waffen der Armee auf Schulhausplätzen und vor Primarschülern und Primarschülerinnen zu suchen? | Erledigt | |
| 24.7270 | Fragestunde. Frage | Die Bestäubungsleistung von Insekten sichert gute Erträge – solange sie gewährleistet ist! | Erledigt | |
| 24.3327 | Postulat | Landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion. Wer bezahlt, wer profitiert? | Erledigt | |
| 24.3326 | Interpellation | Evaluation von Nutzen und Kosten von Subventionen. Was sind die Learnings für eine kohärente Praxis? | Erledigt | |
| 24.7157 | Fragestunde. Frage | Welche Leistungen werden von der Biodiversität für die Nahrungsmittelproduktion erbracht, und für welchen Gegenwert? | Erledigt | |
| 24.7079 | Fragestunde. Frage | Ist Armeechef Thomas Süssli der achte Bundesrat? | Erledigt | |
| 24.7066 | Fragestunde. Frage | Welche Leistungen werden von der Biodiversität für die Nahrungsmittelproduktion erbracht, und für welchen Gegenwert? | Erledigt | |
| 23.7900 | Fragestunde. Frage | Verlust der Biodiversität: Welche Risiken drohen für Wohlstand und Sicherheit der Bevölkerung? | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 161
- Nein
- 45
- Enthaltung
- 5
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Enthaltung | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Enthaltung | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten