Kilian Baumann
Nationalrat Bern BE Grüne
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Bern BE
- Partei
- Grüne
- Fraktion
- G Grüne Fraktion
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Kommission für Wirtschaft und Abgaben Nationalrat (WAK-N) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Kleinbauern-Vereinigung VKMB, Bern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Kilian Baumann in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 54
- Anfrage: 1
- Fragestunde. Frage: 42
- Interpellation: 6
- Motion: 5
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4397 | Interpellation | Anerkennung pestizidbedingter Berufskrankheiten: Wie steht es um die Unfallversicherungsdeckung der Landwirte? | Eingereicht | |
| 26.8027 | Fragestunde. Frage | Wird die Schwelle für die Anerkennung von landwirtschaftlichen Betrieben angehoben? | Erledigt | |
| 26.7546 | Fragestunde. Frage | Treibhausgasemissionen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, jedoch nicht in der Landwirtschaft – was tut der Bund? | Erledigt | |
| 26.7348 | Fragestunde. Frage | Neubau des VBS in Magglingen: Finanzierung und ökologische Nachhaltigkeit | Erledigt | |
| 26.7347 | Fragestunde. Frage | Besteht Bedarf für einen Neubau des VBS in Magglingen? | Erledigt | |
| 26.3435 | Motion | Qualitätsstrategie mit der zukünftigen Agrarpolitik fortsetzen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3434 | Motion | Inländische Wertschöpfung sichern. Keine Lockvogelangebote mit Tiefstpreisaktionen bei Wein | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3429 | Motion | Strategie für den Generationenwechsel in der Landwirtschaft | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7251 | Fragestunde. Frage | Krebserkrankungen und Schäden des Nervensystems kommen in der Landwirtschaft häufiger vor als bei anderen Berufsgruppen – wo ist die Studie des Bundesrates? | Erledigt | |
| 26.7197 | Fragestunde. Frage | Führt der Nebenerwerbskurs effektiv zu weniger Nachhaltigkeit und Einkommen? | Erledigt | |
| 26.7091 | Fragestunde. Frage | Blindflug bei Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln? | Erledigt | |
| 26.7085 | Fragestunde. Frage | Braucht es eine Umweltprüfung für Heimtierprodukte? | Erledigt | |
| 26.7081 | Fragestunde. Frage | Wie viele Landwirtschaftsbetriebe müssen aufgeben? | Erledigt | |
| 25.8234 | Fragestunde. Frage | Rasch Lösungen für die Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser entwickeln | Erledigt | |
| 25.8232 | Fragestunde. Frage | Wie läuft der Prozess für die vereinfachte Zulassung von Pflanzenschutzmitteln genau ab? | Erledigt | |
| 25.8230 | Fragestunde. Frage | Umsetzung Reduktion ökologischer Fussabdruck durch die AP 2030+ | Erledigt | |
| 25.8096 | Fragestunde. Frage | Handelsbezogene Umweltmassnahmen im Zoll-Deal mit den USA | Erledigt | |
| 25.8095 | Fragestunde. Frage | Zoll-Deal mit den USA: Import von US-Milchprodukten | Erledigt | |
| 25.8094 | Fragestunde. Frage | Zoll-Deal mit den USA: Vereinfachung von Hygienevorschriften | Erledigt | |
| 25.8091 | Fragestunde. Frage | Wie viele der beim BLV hängigen Zulassungsgesuche für Pflanzenschutzmittel sind unvollständig? | Erledigt | |
| 25.4212 | Motion | Degressive Ausgestaltung der Direktzahlungen für die Landwirtschaft | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.1047 | Anfrage | Entwicklung und Herkunft der Importe von Kraftfutter für die Tierhaltung | Erledigt | |
| 25.7877 | Fragestunde. Frage | Wird die Schweiz zum Einfallstor für minderwertige Lebensmittel aus den USA? | Erledigt | |
| 25.7875 | Fragestunde. Frage | "Chlorhühner" bald auf Schweizer Tellern? | Erledigt | |
| 25.7695 | Fragestunde. Frage | Wie setzt der Bundesrat die Herkunftsdeklaration für Lebensmittel um? | Erledigt | |
| 25.7694 | Fragestunde. Frage | Wie setzt der Bundesrat die Kundentransparenz für pflanzliche Erzeugnisse um? | Erledigt | |
| 25.7693 | Fragestunde. Frage | Wieso hat der Bundesrat für Erzeugnisse von Schafen und Ziegen keine Deklarationspflicht erlassen? | Erledigt | |
| 25.7692 | Fragestunde. Frage | Inwiefern hat der Bundesrat eine Beweislastumkehr für Deklarationspflichten geprüft? | Erledigt | |
| 25.3735 | Motion | Anpassung der Starthilfe für Junglandwirtinnen und Junglandwirte an die aktuelle Altersstruktur | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 25.3718 | Interpellation | Förderung der Weidehaltung von Milchkühen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7499 | Fragestunde. Frage | Rückgang bei der Weidehaltung von Milchkühen | Erledigt | |
| 25.7480 | Fragestunde. Frage | Kugelfangsanierungen: Evaluation zu Prüf- und Sanierungswerten für Schadstoffe im Waldboden | Erledigt | |
| 25.7399 | Fragestunde. Frage | Unterstützung für Bäuerinnen und Bauern, die von Naturkatastrophen betroffen sind | Erledigt | |
| 25.7394 | Fragestunde. Frage | Wie weiter mit den Versorgungssicherheitsbeiträgen? | Erledigt | |
| 25.7393 | Fragestunde. Frage | Berücksichtigung der Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung in der Ausarbeitung der Agrarpolitik 2030+ | Erledigt | |
| 25.3348 | Interpellation | Weiterentwicklung der Schweizer Pflanzenzüchtung mit und ohne Einsatz von Verfahren, die dem Gentechnikgesetz unterstellt sind | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7242 | Fragestunde. Frage | Gewährleistung der Politikkohärenz ohne CNS-FAO? | Erledigt | |
| 25.7139 | Fragestunde. Frage | Importiertes Billigfleisch setzt Schweizer Bauern unter Druck | Erledigt | |
| 25.7132 | Fragestunde. Frage | Umgeht der Bundesrat das Gewässerschutzgesetz? | Erledigt | |
| 24.4489 | Interpellation | Zahl der neu zuzulassenden Pflanzenschutzmittel bei einer Umsetzung der parlamentarischen Initiative "Modernen Pflanzenschutz in der Schweiz ermöglichen" | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.7986 | Fragestunde. Frage | Defizite der Umweltziele Landwirtschaft, wie informiert das BLW über die Defizite und ökologischen Probleme aufgrund der Stickstoffüberschüsse? | Erledigt | |
| 24.7985 | Fragestunde. Frage | Sozial- und Umweltstandards in den Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten | Erledigt | |
| 24.7983 | Fragestunde. Frage | Gibt es einen Rückgang bei der Weidehaltung von Milchkühen? | Erledigt | |
| 24.7683 | Fragestunde. Frage | Wie unterstützt der Bund die Pestizidreduktion durch den Einsatz von Robotik? | Erledigt | |
| 24.7666 | Fragestunde. Frage | Evaluation der Versorgungssicherheitsbeiträge und des Grenzschutzes: Werden konkrete Vorschläge für eine Umgestaltung der beiden Instrumente zum Schutz der Biodiversität folgen? | Erledigt | |
| 24.7536 | Fragestunde. Frage | «Pesticide Secrets» - was ist der Stand der Dinge? | Erledigt | |
| 24.3651 | Interpellation | Neue genomische Techniken und Biolandbau | Erledigt | |
| 24.3647 | Interpellation | Neue genomische Techniken (NGT) und Patentierung | Erledigt | |
| 24.7277 | Fragestunde. Frage | Werden Forschungsprojekte zur Kostenwahrheit in der nächsten Agrarpolitik einbezogen? | Erledigt | |
| 24.7276 | Fragestunde. Frage | Klimawandel und Biodiversitätsverlust – bedrohen beide unsere Ernährungssicherheit? | Erledigt | |
| 24.7126 | Fragestunde. Frage | BIP-Budgeterhöhungen: Was wären die Auswirkungen auf die Landwirtschaft? | Erledigt | |
| 24.7044 | Fragestunde. Frage | Kostenwahrheit in der Landwirtschaft: wer wird in der Begleitgruppe mitwirken? | Erledigt | |
| 23.7946 | Fragestunde. Frage | Bis wann erarbeitet der Bundesrat Grundlagen zur Quantifizierung der externen Kosten des Lebensmittelkonsums? | Erledigt | |
| 23.7945 | Fragestunde. Frage | «Pesticide Secrets»: Welche Stoffe sind in der Schweiz betroffen? | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 156
- Nein
- 45
- Enthaltung
- 10
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten