Laurent Wehrli
Nationalrat Waadt VD FDP
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Waadt VD
- Partei
- FDP
- Fraktion
- RL FDP-Liberale Fraktion
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Aussenpolitische Kommission Nationalrat (APK-N) , Mitglied
- Delegation bei der Interparlamentarischen Union (Del-IPU) , Mitglied
- Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (Del-APF) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat (GPK-N) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EDA/VBS (GPK-N EDA/VBS) , Mitglied
- Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission Gerichte/BA (GPK-N Gerichte/BA) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Abilis SA, Köniz | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Bezahlt |
| ARTISET Suisse Berne | Verein | Ausschuss | Co-Präsident(in) | Bezahlt |
| Association des Amis Musées Morges | Verein | Ausschuss | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Campus pour la démocratie – Fondation Dialogue, Berne | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| CGN Belle Epoque SA, Lausanne | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Bezahlt |
| Chemin de fer-musée Blonay-Chamby | Verein | Verwaltungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| CIMR Invest Immo | Aktiengesellschaft | Aufsichtsrat | Mitglied | Bezahlt |
| Commission consultative cantonale de défense incendie - Vaud | Kommission | Beirat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Commission suisse pour l'UNESCO | Kommission | Ausschuss | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Conseil de la Confrérie des Vignerons | Verein | Ausschuss | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Conseil de politique sociale du Canton de Vaud, Lausanne | Keine Angaben | Keine Angaben | Präsident(in) | Bezahlt |
| Ecole professionnelle des métiers de bouche de Montreux | Öffentlich-rechtliche Anstalt | Beirat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Fédération suisse des casinos | Verein | Ausschuss | Vizepräsident(in) | Bezahlt |
| Fête cantonale des chanteurs vaudois | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Fête fédérale des jeunes tireurs 2025 - Chablais valaisan et vaudois | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Fondation Caux Initiative et Changement | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Fondation du Château de Chillon, Veytaux | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Bezahlt |
| Fondation MOB GoldenPass Historique, Montreux | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Fondation Solidarité avec le Monde | Öffentlich-rechtliche Stiftung | Patronat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Glion Institute of Higher Education - GIHE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ausschuss | Mitglied | Bezahlt |
| Haute Ecole de Santé Vaud, Lausanne | Öffentlich-rechtliche Anstalt | Beirat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Helvetas, Swiss Intercooperation, Zürich | Verein | Beirat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Helvetia Latina, Berne | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Institut de traumatologie et d'orthopédie du Léman - ITOLS SA | Aktiengesellschaft | Ausschuss | Mitglied | Bezahlt |
| Montreux Jazz Festival | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Montreux Oberland Bernois (MOB), 1820 Montreux | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Organisation des Suisses de l'Etranger, Berne | Stiftung | Ausschuss | Vizepräsident(in) | Nicht bezahlt |
| Pro Senectute Vaud, Lausanne | Stiftung | Geschäftsleitung/Vorstand | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Laurent Wehrli in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 6
- Fragestunde. Frage: 1
- Interpellation: 4
- Postulat: 1
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4452 | Interpellation | Rückzug der DEZA aus dem Balkan und den Kohäsionsländern | Eingereicht | |
| 26.4306 | Interpellation | Keine Umgehung der Sanktionspolitik über die internationale Rechtshilfe | Eingereicht | |
| 26.3755 | Postulat | Welche Bedeutung haben internationale Sportverbände und -organisationen für die Schweiz, und welche Fördermassnahmen sollten ergriffen werden? | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 26.3514 | Interpellation | Zugang für Schweizer Unternehmen zu den öffentlichen Beschaffungsmärkten internationaler Organisationen | Erledigt | |
| 26.3096 | Interpellation | Ältere Arbeitnehmende. Unternehmen dazu bewegen, sie einzustellen und zu halten? | Erledigt | |
| 23.7883 | Fragestunde. Frage | Regulierung der Wolfsrudel im Waadtländer Jura | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 199
- Nein
- 10
- Enthaltung
- 2
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten