Regina Durrer-Knobel
Nationalrat Nidwalden NW Mitte
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Nidwalden NW
- Partei
- Mitte
- Fraktion
- M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Büro Nationalrat (Bü-N) , Ersatzstimmenzähler/in
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur Nationalrat (WBK-N) , Mitglied
- Koordinationskonferenz (KoKo) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| FH Schweiz | Keine Angaben | Beirat | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| IG HBB | Keine Angaben | Beirat | Beirat | Nicht bezahlt |
| Schweizerische Gesellschaft für Berufsbildungsforschung SGAB | Keine Angaben | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Sportmittelschule Engelberg | Keine Angaben | Beirat | Beirat | Nicht bezahlt |
| Universitätsrat Uni Luzern | Keine Angaben | Aufsichtsrat | Mitglied | Bezahlt |
| Verband der Schweizerischen Studierendenschaften VSS | Keine Angaben | Beirat | Beirat | Nicht bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Regina Durrer-Knobel in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 17
- Anfrage: 1
- Fragestunde. Frage: 3
- Interpellation: 9
- Motion: 3
- Postulat: 1
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4599 | Postulat | Sinkende Grundkompetenzen bei Lehreintretenden. Wie sichern wir Qualität und Erfolg der Berufslehre? | Eingereicht | |
| 26.4334 | Interpellation | Eidgenössische Berufs- und höhere Fachprüfungen. Stagnation stoppen, Karrierewege der Berufsbildung sichern | Eingereicht | |
| 26.7488 | Fragestunde. Frage | Einsatz von KI an der schriftlichen Abschlussprüfung. | Erledigt | |
| 26.1025 | Anfrage | Medizinische Versorgung bei Personen mit ASS oder kognitiven Beeinträchtigungen | Erledigt | |
| 25.7860 | Fragestunde. Frage | Wie ist der Bildungscampus der ETH in Heilbronn organisiert? | Erledigt | |
| 25.3679 | Motion | Stärkung der Berufsbildung und Bekämpfung des Fachkräftemangels | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3473 | Motion | Tiktok und Co. sollen die Risiken ihrer Inhalte aufzeigen und minimieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7052 | Fragestunde. Frage | Sichtbarkeit der Höheren Berufsbildung auf der Homepage des SBFI verbessern | Erledigt | |
| 24.4335 | Interpellation | Social Media. Wie schützt und befähigt der Bund Kinder und Jugendliche in der Schweiz? | Erledigt | |
| 24.4333 | Interpellation | Schweizer Bürgerrecht für Nachkommen von Auslandschweizern und Auslandschweizerinnen | Erledigt | |
| 24.4026 | Motion | Ausbildungsdarlehen und Stipendien für Erwachsene im sekundären Bildungsbereich | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 24.3568 | Interpellation | Totalrevision der Verordnung des SBFI über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung | Erledigt | |
| 24.3565 | Interpellation | Abschaffung der Berufskunde-Abschlussprüfungen EFZ | Erledigt | |
| 24.3189 | Interpellation | Viamia besser auf die Zielgruppe anpassen | Erledigt | |
| 24.3188 | Interpellation | Stipendien für Erwachsene | Erledigt | |
| 24.3119 | Interpellation | Viamia | Erledigt | |
| 24.3118 | Interpellation | Stipendien für (ältere) Erwachsene | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 202
- Nein
- 5
- Enthaltung
- 4
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten