Ursula Zybach
Nationalrat Bern BE SP
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Bern BE
- Partei
- SP
- Fraktion
- S Sozialdemokratische Fraktion
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Kommission für Wirtschaft und Abgaben Nationalrat (WAK-N) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitssicherheit Schweiz | Verein | Vorstand | Mitglied | Bezahlt |
| Benevol Kanton Bern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Casafair | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Bezahlt |
| Denk-Art 13 GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Geschäftsführer(in) | Bezahlt |
| Frauenzentrale Kanton Bern | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Groupe de Réflexion Proviande, Proviande, Bern | Genossenschaft | Keine Angaben | Keine Angaben | Bezahlt |
| RADIX Schweizerische Gesundheitsstiftung | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Schulrat IDM (Industrie, Dienstleistung, Modegestaltung) | Körperschaft des öffentlichen Rechts | Beirat | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Spitex Schweiz | Verein | Vorstand | Mitglied | Bezahlt |
| Spitex Verband Kanton Bern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Bezahlt |
| Stiftungsrätin idéesport | Stiftung | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Stiftungsrätin UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch | Stiftung | Vorstand | Mitglied | Bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Ursula Zybach in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 50
- Fragestunde. Frage: 22
- Interpellation: 15
- Motion: 6
- Parlamentarische Initiative: 2
- Postulat: 5
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4372 | Interpellation | PFAS-Altlasten: Wer trägt die Kosten, wenn das Verursacherprinzip versagt? | Eingereicht | |
| 26.7811 | Fragestunde. Frage | Kriterien für Auszahlung von CHF 54 Mio. Betriebshilfen | Erledigt | |
| 26.7808 | Fragestunde. Frage | Legitimation von Betriebshilfen für trockenheitsbedingte Liquiditätsengpässe? | Erledigt | |
| 26.7805 | Fragestunde. Frage | Wie kann der Bundesrat Entscheide auf Evaluationen mit gravierenden Mängel abstützen? | Erledigt | |
| 26.4159 | Postulat | Hitzeresistente Gebäude: Anreize statt Vorschriften | Eingereicht | |
| 26.4157 | Postulat | Hitzeresistente Strassenräume. Anreize statt Vorschriften | Eingereicht | |
| 26.7684 | Fragestunde. Frage | Rolle von hepa.ch | Erledigt | |
| 26.7682 | Fragestunde. Frage | Bundeskoordination Sport, Bewegung, Raum, Umwelt (BK SBRU) | Erledigt | |
| 26.4009 | Interpellation | Struktureller Wettbewerbsnachteil für Landwirte und Landwirtinnen, die die externen Kosten internalisieren? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.7341 | Fragestunde. Frage | Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus: Rolle der verschiedenen Ebenen | Erledigt | |
| 26.3474 | Motion | Verbindliche Anforderungen an Einwegverpackungen im Rahmen der neuen Verpackungsverordnung | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.419 | Parlamentarische Initiative | Nationale Grundstückgewinnsteuer | In Kommission des Nationalrats | |
| 26.418 | Parlamentarische Initiative | Anzahl Todesfälle und Unfälle markant senken. Sicherheit erhöhen | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 26.3232 | Interpellation | Klimapolitik nach 2030. Vergleichbarkeit und Auswirkungen. Wissenschaftsbasis | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3152 | Interpellation | Umsetzung der Kreislaufwirtschafts-Gesetzgebung im Bereich Kunststoff und Verpackungen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4885 | Interpellation | Auswirkungen des Entlastungspakets 2027 auf die Städte und Wirtschaft | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4863 | Interpellation | Finanzielle und staatliche Risiken bei neuen Atomkraftwerken. Lehren aus internationalen Erfahrungen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4840 | Interpellation | Herausforderungen im Bereich Pflanzenschutz und umsichtige Mittelallokation | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4312 | Interpellation | Umsetzung der Bodenstrategie Schweiz. Stand der Dinge und geplantes Vorgehen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7750 | Fragestunde. Frage | Mit PFAS kontaminierte Lebensmittel beimischen | Erledigt | |
| 25.7741 | Fragestunde. Frage | Vollendung der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) | Erledigt | |
| 25.7721 | Fragestunde. Frage | Kaufkraftverlust durch erneute Prämienerhöhungen – was tut die Politik im Bereich der Angehörigenpflege dagegen? | Erledigt | |
| 25.7671 | Fragestunde. Frage | Ethische Grundsätze der Schweizerischen Nationalbank | Erledigt | |
| 25.3925 | Motion | Einschränkung von Kunststoffprodukten für den Unterwegskonsum und nationale Glaubwürdigkeit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3846 | Interpellation | Gebäudeversicherungspflicht für alle | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3844 | Interpellation | Plastikverpackung von Frischgemüse und Früchten. Anreize für Praxisänderungen schaffen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3842 | Interpellation | Zeitgemässe Verkehrssicherheit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7407 | Fragestunde. Frage | Wie sieht das weitere Vorgehen bezüglich der Revision der Statistikverordnung aus | Erledigt | |
| 25.7330 | Fragestunde. Frage | Sicherstellung der öffentlichen Gesundheit | Erledigt | |
| 25.7303 | Fragestunde. Frage | Verzögerung bei Programmvereinbarungen mit Weltnaturerben | Erledigt | |
| 25.3494 | Postulat | Bericht mit Ursachenanalyse und konkreten Massnahmen, um die zu hohe Sterberate von Schafen zu reduzieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3471 | Interpellation | Advanced Practice Nurses in der Spitex. Wie gewährleistet der Bundesrat Qualität und Gleichbehandlung in der Finanzierung? | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3412 | Motion | Schluss mit dem Entlastungspaket 2027 | Erledigt | |
| 25.3410 | Postulat | Umsetzen der Lohngleichheit | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3404 | Motion | Der Bundesrat soll gemeinsam Verantwortung für die Governance des VBS übernehmen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.7265 | Fragestunde. Frage | Lohngleichheit - Einhalten des Gleichstellungsgesetzes | Erledigt | |
| 25.7263 | Fragestunde. Frage | Ein weiter Weg zu Lohngleichheit | Erledigt | |
| 25.7245 | Fragestunde. Frage | Der Bundesrat reagiert auf die ungenügende Finanzierung der nationalen Biotope, aber reicht das? | Erledigt | |
| 25.7225 | Fragestunde. Frage | Das Massensterben der Schafe | Erledigt | |
| 24.4504 | Postulat | Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz bleibt für viele Touristen ohne Kostenfolge | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 24.4490 | Interpellation | Dem Fachkräftemangel in der Pflege begegnen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4433 | Motion | Strafbestimmung gegen Menschenhandel praxistauglicher definieren | In Kommission des Ständerats | |
| 24.4356 | Motion | Sachgerechte Abgeltung für Unternehmen, die pflegende Angehörige beschäftigen | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 24.7909 | Fragestunde. Frage | Riesige Finanzierungslücken bei der Biodiversität | Erledigt | |
| 24.4212 | Interpellation | Mehr Informationen zur Mehrwertsteuer als wichtige Einnahmequelle des Bundes | Erledigt | |
| 24.4173 | Interpellation | Bericht zum gewerbsmässigen Menschenschmuggel in der Schweiz | Erledigt | |
| 24.7739 | Fragestunde. Frage | Wie steht der Bundesrat zu Volksentscheiden? | Erledigt | |
| 24.7585 | Fragestunde. Frage | Externe Experten EFD | Erledigt | |
| 24.7573 | Fragestunde. Frage | Die PostAuto AG schliesst Bevökerungsgruppen aus | Erledigt | |
| 24.7520 | Fragestunde. Frage | Übernahme der Mehrkosten für Spitex Organisationen nach Annahme der BVG Reform | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 166
- Nein
- 41
- Enthaltung
- 4
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Enthaltung | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Enthaltung | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten