Yvonne Bürgin
Nationalrat Zürich ZH Mitte
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Zürich ZH
- Partei
- Mitte
- Fraktion
- M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Büro Nationalrat (Bü-N) , Fraktionspräsident/in
- Finanzkommission Nationalrat (FK-N) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 4 (EJPD/VBS) (FK-N S4) , Präsident/in
- Gruppe Parlaments-IT (PIT) , Stellvertreter/in
- Koordinationskonferenz (KoKo) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Hauseigentümerverband (HEV) Bezirk Hinwil | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Hauseigentümerverband (HEV) Schweiz | Verein | Vorstand | Mitglied | Bezahlt |
| Jugendhilfekommission | Kommission | Keine Angaben | Präsident(in) | Bezahlt |
| Luiza Penha Walter-Renteiro Stiftung für die Jugend des Bezirkes Meilen | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Stiftungsrat Züriwerk | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Nicht bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Yvonne Bürgin in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 12
- Dringliche Interpellation: 1
- Fragestunde. Frage: 1
- Interpellation: 5
- Motion: 4
- Postulat: 1
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.4553 | Interpellation | Kein Wettbewerbsnachteil für die Qualitätsstrategie der Schweizer Landwirtschaft ohne Gentechnik | Eingereicht | |
| 26.4549 | Postulat | Arbeitnehmerschutz in Privathaushalten stärken | Eingereicht | |
| 26.3861 | Interpellation | Präventive Bedeutung psychosozialer Beratung und ihre Rolle im Versorgungssystem | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3851 | Motion | Sexualisierte Deepfakes bekämpfen und den Opferschutz stärken | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 26.3841 | Motion | Mehr Sicherheit ohne Verzicht auf den Schuldenabbau | Erledigt | |
| 26.3447 | Interpellation | Systematik der Abgabekategorien im Heilmittelrecht | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4441 | Dringliche Interpellation | Zolldeal Schweiz–USA. Klärung der Verantwortlichkeiten und Sicherung unserer Interessen | Erledigt | |
| 25.4298 | Motion | Sicherung der Finanzierung der Tabakprävention durch Abgabe auf alle Tabak- und Nikotinprodukte | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.4253 | Motion | Reduktion des maximal versicherbaren BVG-Lohnes und des damit verbundenen Steuerfreibetrags | Zugewiesen an die behandelnde Kommission | |
| 25.7550 | Fragestunde. Frage | Auswirkungen der Individualbesterung bei der Nutzniessung | Erledigt | |
| 24.4068 | Interpellation | Bekämpfung des Menschenhandels in der Prostitution | Erledigt | |
| 24.4065 | Interpellation | Nationale Erhebung und Datenanalyse zur sexuellen Ausbeutung und Gewalt | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 188
- Nein
- 5
- Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4
- 18
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten