Genève
Canton GE 45 communes
Population
- Population résidante permanente au 31 décembre 2010
- 457 715
- Population résidante permanente au 31 décembre 2025
- 537 084
- Variation 2010–2025
- +17,3%
Somme des 45 communes du canton dans les frontières actuelles (état des communes d'aujourd'hui, aussi pour 2010). Calculé par Votara à partir de données officielles
Scénarios démographiques 2024–2050
Population résidante permanente au 31 décembre, trois scénarios de l'OFS/BFS pour le canton
Personnes
- Scénario OFS/BFS : haut
- Scénario OFS/BFS : référence
- Scénario OFS/BFS : bas
- Écart entre les scénarios bas et haut de l'OFS/BFS
En 2050, les projections vont de 562 137 (Scénario OFS/BFS : bas) à 695 092 (Scénario OFS/BFS : haut).
Afficher les données sous forme de tableau
| Année | Scénario OFS/BFS : haut | Scénario OFS/BFS : référence | Scénario OFS/BFS : bas |
|---|---|---|---|
| 2024 | 530 526 | 528 392 | 526 424 |
| 2025 | 536 694 | 532 367 | 528 215 |
| 2026 | 542 961 | 536 443 | 529 969 |
| 2027 | 549 296 | 540 588 | 531 675 |
| 2028 | 555 692 | 544 774 | 533 332 |
| 2029 | 562 149 | 548 998 | 534 950 |
| 2030 | 568 659 | 553 242 | 536 533 |
| 2031 | 575 205 | 557 513 | 538 063 |
| 2032 | 581 722 | 561 737 | 539 575 |
| 2033 | 588 194 | 565 926 | 541 045 |
| 2034 | 594 623 | 570 069 | 542 488 |
| 2035 | 601 006 | 574 147 | 543 890 |
| 2036 | 607 336 | 578 187 | 545 255 |
| 2037 | 613 618 | 582 168 | 546 604 |
| 2038 | 619 857 | 586 081 | 547 916 |
| 2039 | 626 053 | 589 937 | 549 237 |
| 2040 | 632 194 | 593 749 | 550 525 |
| 2041 | 638 362 | 597 525 | 551 796 |
| 2042 | 644 571 | 601 296 | 553 052 |
| 2043 | 650 823 | 605 038 | 554 280 |
| 2044 | 657 096 | 608 759 | 555 497 |
| 2045 | 663 410 | 612 464 | 556 703 |
| 2046 | 669 730 | 616 135 | 557 866 |
| 2047 | 676 067 | 619 757 | 558 999 |
| 2048 | 682 408 | 623 336 | 560 093 |
| 2049 | 688 746 | 626 881 | 561 141 |
| 2050 | 695 092 | 630 374 | 562 137 |
Selon l'OFS/BFS, les scénarios sont des projections conditionnelles, et non des prévisions.
Taux de logements vacants 1997–2026
Logements vacants au 1er juin, en pour cent de l'ensemble des logements
Taux de logements vacants (%)
- Taux de logements vacants (%)
Taux de logements vacants (%) : baisse de 1,58% en 1997 à 0,31% en 2026.
Afficher les données sous forme de tableau
| Année | Taux de logements vacants (%) |
|---|---|
| 1997 | 1,58% |
| 1998 | 1,61% |
| 1999 | 1,36% |
| 2000 | 0,86% |
| 2001 | 0,39% |
| 2002 | 0,25% |
| 2003 | 0,17% |
| 2004 | 0,15% |
| 2005 | 0,19% |
| 2006 | 0,16% |
| 2007 | 0,19% |
| 2008 | 0,20% |
| 2009 | 0,22% |
| 2010 | 0,23% |
| 2011 | 0,25% |
| 2012 | 0,33% |
| 2013 | 0,36% |
| 2014 | 0,39% |
| 2015 | 0,41% |
| 2016 | 0,45% |
| 2017 | 0,51% |
| 2018 | 0,53% |
| 2019 | 0,54% |
| 2020 | 0,49% |
| 2021 | 0,51% |
| 2022 | 0,38% |
| 2023 | 0,42% |
| 2024 | 0,46% |
| 2025 | 0,34% |
| 2026 | 0,31% |
Utilisation du sol
| Période de relevé | 1979–1985 (1980) | 1992–1997 (1992) | 2004–2009 (2004) | 2013–2018 (2012) | 2020–2025 (2020) |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure | 8 199 | 8 964 | 9 561 | 9 872 | 10 149 |
| Surfaces agricoles | 12 344 | 11 599 | 11 038 | 10 669 | 10 385 |
| Surfaces boisées | 3 543 | 3 523 | 3 468 | 3 471 | 3 491 |
| Surfaces improductives | 4 151 | 4 151 | 4 170 | 4 225 | 4 212 |
Relevé par échantillonnage sur photographies aériennes (années de vol entre parenthèses). Le relevé en cours est publié canton par canton.
Source : OFS/BFS — Statistique de la superficie de la Suisse — utilisation du sol par domaines principaux (données 1979–2025, source consultée le )
Les 10 dernières votations fédérales
| Date | Objet | Genève | Suisse |
|---|---|---|---|
| Initiative sur l’alimentation | 37,4% de oui Majorité de non résultat provisoire (pas encore validé par le Conseil fédéral) | 27,5% de oui Rejeté | |
| Initiative sur la neutralité | 33,4% de oui Majorité de non résultat provisoire (pas encore validé par le Conseil fédéral) | 29,9% de oui Rejeté | |
| Loi sur le service civil | 43,8% de oui Majorité de non résultat provisoire (pas encore validé par le Conseil fédéral) | 52,5% de oui Accepté | |
| « Initiative pour la durabilité » | 34,6% de oui Majorité de non résultat provisoire (pas encore validé par le Conseil fédéral) | 45,2% de oui Rejeté | |
| Loi sur l'imposition individuelle | 67,8% de oui Majorité de oui résultat provisoire (pas encore validé par le Conseil fédéral) | 54,3% de oui Accepté | |
| Initiative pour un fonds climat | 42,1% de oui Majorité de non résultat provisoire (pas encore validé par le Conseil fédéral) | 29,3% de oui Rejeté | |
| Initiative SSR « 200 francs, ça suffit ! » | 35,9% de oui Majorité de non résultat provisoire (pas encore validé par le Conseil fédéral) | 38,1% de oui Rejeté | |
| Arrêté sur la monnaie et l’approvisionnement en numéraire | 73,5% de oui Majorité de oui résultat provisoire (pas encore validé par le Conseil fédéral) | 73,4% de oui Accepté | |
| Initiative sur l'argent liquide | 55,2% de oui Majorité de oui résultat provisoire (pas encore validé par le Conseil fédéral) | 45,6% de oui Rejeté | |
| « Initiative pour l’avenir » | 31,9% de oui Majorité de non | 21,7% de oui Rejeté |
Sources : Année politique suisse, University of Bern — Swissvotes – résultats des votations fédérales par canton (source consultée le ) Consultation en échec; OFS/BFS — OFS – résultats des votations fédérales, Suisse et cantons (données 2024–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Année politique suisse, University of Bern — Swissvotes – base de données des votations fédérales (données 1848–2027, source consultée le ) Consultation en échec
Communes (45)
Canton de Genève (45)
- Aire-la-Ville
- Anières
- Avully
- Avusy
- Bardonnex
- Bellevue
- Bernex
- Carouge (GE)
- Cartigny
- Céligny
- Chancy
- Chêne-Bougeries
- Chêne-Bourg
- Choulex
- Collex-Bossy
- Collonge-Bellerive
- Cologny
- Confignon
- Corsier (GE)
- Dardagny
- Genève
- Genthod
- Gy
- Hermance
- Jussy
- Laconnex
- Lancy
- Le Grand-Saconnex
- Meinier
- Meyrin
- Onex
- Perly-Certoux
- Plan-les-Ouates
- Pregny-Chambésy
- Presinge
- Puplinge
- Russin
- Satigny
- Soral
- Thônex
- Troinex
- Vandoeuvres
- Vernier
- Versoix
- Veyrier
Source : OFS/BFS — Liste officielle des communes de la Suisse (source consultée le ) Consultation en échec