Martine Docourt
Conseil national Neuchâtel NE PS
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Neuchâtel NE
- Parti
- PS
- Groupe
- S Groupe socialiste
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de gestion Conseil national (CdG-N) , Membre
- Commission de gestion Conseil national Sous-commission DFF/DEFR (CdG-N DFF/DEFR) , Membre
- Commission de gestion Conseil national Sous-commission DFI/DETEC (CdG-N DFI/DETEC) , Membre
- Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie Conseil national (CEATE-N) , Vice-président(e)
- Commission des grâces (CGra) , Membre
- Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (Dél-APF) , Suppléant(e)
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Après-BEJUNE | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| Association des Ami·e·s de La Plage (des Six Pompes) | Association | Comité | Président(e) | Bénévole |
| Comité SSR Neuchâtel | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action sociale | Fondation | Conseil de fondation | Président(e) | Bénévole |
| Mobilité piétonne suisse | Association | Direction/Comité directeur | Membre | Bénévole |
| OSEO Neuchâtel | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| Solidar Suisse | Association | Comité | Membre | Bénévole |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Martine Docourt a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 42
- Heure des questions. Question: 11
- Initiative parlementaire: 1
- Interpellation: 15
- Motion: 10
- Postulat: 4
- Question: 1
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4621 | Motion | Education à l'égalité : un minimum pour tendre à l'égalité | Déposé | |
| 26.4612 | Motion | Stratégie nationale de réduction des déchets alignée sur les objectifs climatiques | Déposé | |
| 26.4387 | Interpellation | PFAS – Le plan d'action national tiendra-t-il compte des attentes de la population ? | Déposé | |
| 26.4385 | Interpellation | Places de jeux polluées aux PFAS : quelle ampleur, quels coûts et quelles mesures ? | Déposé | |
| 26.4365 | Interpellation | Canicules et inégalités de genre : pour une prévention fondée sur des données probantes | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.8030 | Heure des questions. Question | Hausse du chômage des jeunes diplômé-e-s : quelle réponse du Conseil fédéral ? | Liquidé | |
| 26.7747 | Heure des questions. Question | Comment vont nos coffres-forts à eau ? | Liquidé | |
| 26.7742 | Heure des questions. Question | Quand interdirons-nous les PFAS dans les emballages alimentaires ? | Liquidé | |
| 26.4141 | Interpellation | Effets de la canicule sur les métiers du care et les proches aidantes et aidants. | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3947 | Postulat | Pour une meilleure identification et prévention des suicides liés aux violences domestiques | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3706 | Interpellation | Pollution au cadmium. Le Conseil fédéral est-il en mesure de rassurer la population ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3691 | Motion | Pour une loi-cadre fédérale sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (lex PFAS) | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7451 | Heure des questions. Question | Obligation d’assainissement des places de jeux et jardins : combien de places de jeux sont concernées ? | Liquidé | |
| 26.3319 | Motion | Journées sans voiture. Un réel soutien de la Confédération | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3106 | Interpellation | Lien entre suicides et violences domestiques. État des connaissances et suivi en Suisse | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4811 | Motion | Interdire dès que possible les PFAS dans les farts fluorés | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4810 | Motion | Limiter les émissions de PFAS. Une campagne de rappel et d'élimination des farts fluorés | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.496 | Initiative parlementaire | Allocations de formation. S'adapter aux réalités d'aujourd’hui | Fin des discussions en commission du Conseil national | |
| 25.8285 | Heure des questions. Question | Le Conseil fédéral est-il prêt à initier une campagne de rappel des farts de ski contenant des PFAS ? | Liquidé | |
| 25.1051 | Question | Le Conseil fédéral est-il prêt à initier une campagne de rappel des farts de ski contenant des PFAS ? | Liquidé |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 162
- Non
- 44
- Abstention
- 5
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Abstention | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Abstention | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Abstention | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données