PS
Parti socialiste suisse
À l'Assemblée fédérale
- Conseil national
- 41
- Conseil des États
- 7
- Groupe
- S Groupe socialiste
- Couleur
- #E4002B Source : matériel du parti
Membres
Conseil national 41
- Islam Alijaj ZH
- Jacqueline Badran ZH
- Michèle Dünki-Bättig ZH
- Min Li Marti ZH
- Mattea Meyer ZH
- Fabian Molina ZH
- Anna Rosenwasser ZH
- Priska Seiler Graf ZH
- Tamara Funiciello BE
- Nadine Masshardt BE
- Ueli Schmezer BE
- Andrea Zryd BE
- Ursula Zybach BE
- Hasan Candan LU
- David Roth LU
- Valérie Piller Carrard FR
- Farah Rumy SO
- Sarah Wyss BS
- Miriam Locher BL
- Samira Marti BL
- Linda De Ventura SH
- Arbër Bullakaj SG
- Barbara Gysi SG
- Jon Pult GR
- Simona Brizzi AG
- Gabriela Suter AG
- Cédric Wermuth AG
- Nina Schläfli TG
- Bruno Storni TI
- Samuel Bendahan VD
- Brigitte Crottaz VD
- Benoît Gaillard VD
- Jessica Jaccoud VD
- Jean Tschopp VD
- Brenda Tuosto VD
- Emmanuel Amoos VS
- Martine Docourt NE
- Christian Dandrès GE
- Laurence Fehlmann Rielle GE
- Estelle Revaz GE
- Loïc Dobler JU
Conseil des États 7
Sièges aux élections au Conseil national
PS : sièges au Conseil national, 1919–2023
Élus par parti à chaque élection au Conseil national (OFS/BFS).
Sièges
- PS
PS : 41 en 1919 comme en 2023.
Afficher les données sous forme de tableau
| Année | PS |
|---|---|
| 1919 | 41 |
| 1922 | 43 |
| 1925 | 49 |
| 1928 | 50 |
| 1931 | 49 |
| 1935 | 50 |
| 1939 | 45 |
| 1943 | 56 |
| 1947 | 48 |
| 1951 | 49 |
| 1955 | 53 |
| 1959 | 51 |
| 1963 | 53 |
| 1967 | 50 |
| 1971 | 46 |
| 1975 | 55 |
| 1979 | 51 |
| 1983 | 47 |
| 1987 | 41 |
| 1991 | 41 |
| 1995 | 54 |
| 1999 | 51 |
| 2003 | 52 |
| 2007 | 43 |
| 2011 | 46 |
| 2015 | 43 |
| 2019 | 39 |
| 2023 | 41 |
- Sièges selon la liste sur laquelle l'élection a eu lieu (OFS/BFS), et non selon le parti ou le groupe actuel ; ils peuvent différer de la composition actuelle.
Mots d'ordre sur les votations fédérales
Les recommandations de vote officielles (mots d'ordre) des partis nationaux, telles que recensées par Swissvotes – pas des slogans. Chaque cellule mène à la votation.
| Votation | PS |
|---|---|
| 29 nov. 2026 Relèvement de la TVA pour un financement additionnel de l’AVS | Oui |
| 29 nov. 2026 Initiative sur les feux d'artifice | Oui |
| 29 nov. 2026 Initiative sur l'imposition des couples mariés | Non |
| 29 nov. 2026 Modification de la loi sur le matériel de guerre | Non |
| 28 févr. 2027 Initiative foie gras | Pas encore de mot d'ordre recensé |
| 28 févr. 2027 « Initiative pour la démocratie » (droit de la nationalité) | Pas encore de mot d'ordre recensé |
| 28 févr. 2027 Accord de libre-échange avec la Malaisie | Pas encore de mot d'ordre recensé |
| 28 févr. 2027 Loi sur l’énergie nucléaire (levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires) | Pas encore de mot d'ordre recensé |
| 28 févr. 2027 Primauté des conventions collectives de travail sur les salaires minimaux cantonaux | Pas encore de mot d'ordre recensé |
| Votation | PS |
|---|---|
| 27 sept. 2026 Initiative sur l’alimentation | Non |
| 27 sept. 2026 Initiative sur la neutralité | Non |
| 14 juin 2026 Loi sur le service civil | Non |
| 14 juin 2026 « Initiative pour la durabilité » | Non |
| 8 mars 2026 Loi sur l'imposition individuelle | Oui |
| 8 mars 2026 Initiative pour un fonds climat | Oui |
| 8 mars 2026 Initiative SSR « 200 francs, ça suffit ! » | Non |
| 8 mars 2026 Question subsidiaire sur l'initiative sur l'argent liquide et le contre-projet | Préférence au contre-projet |
| 8 mars 2026 Arrêté sur la monnaie et l’approvisionnement en numéraire | Oui |
| 8 mars 2026 Initiative sur l'argent liquide | Non |
| 30 nov. 2025 « Initiative pour l’avenir » | Oui |
| 30 nov. 2025 « Initiative service citoyen » | Non |
- – signifie : Swissvotes n'a pas recensé de mot d'ordre ; pour les votations à venir, il n'est souvent pas encore décidé.
Source : Année politique suisse, University of Bern — Swissvotes – base de données des votations fédérales (données 1848–2027, source consultée le ) Consultation en échec
Perspective d'un parti : si les mots d'ordre du parti PS l'emportaient Comparer les mots d'ordre de tous les partis
Noms tels que publiés par les Services du Parlement
| Langue | Abréviation | Nom |
|---|---|---|
| Allemand | SP | Sozialdemokratische Partei der Schweiz |
| Français | PSS | Parti socialiste suisse |
| Italien | PSS | Partito socialista svizzero |
| Anglais | Non publié | |
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données