Corina Gredig
Conseil national Zurich ZH PVL
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Zurich ZH
- Parti
- PVL Approximative – pas encore vérifiée sur le matériel du parti.
- Groupe
- GL Groupe vert'libéral
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Bureau Conseil national (Bu-N) , Président(e) de groupe
- Commission de politique extérieure Conseil national (CPE-N) , Membre
- Commission des finances Conseil national (CdF-N) , Membre
- Commission des finances Conseil national Sous-commission 2 (DFAE/DEFR) (CdF-N S2) , Membre
- Conférence de coordination (CoCo) , Membre
- CPE-N Sous-commission Droits de participation du Parlement en matière de politique extérieure (CPE-N SOUS-CO 22.482) , Membre
- CPE-N Sous-commission Questions européennes (CPE-N SOUS-CO Questions européennes) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| FC Helvetia | Association | Comité directeur | Co-Président(e) | Bénévole |
| Interessengemeinschaft für die Berufsausbildung von Fachleuten in Sportanlagen (Mitglied im Rahmen beruflicher Tätigkeit) | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| StandUp4Democracy | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| Swissaid, Schweizerische Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit, Bern | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Bénévole |
| Verein Cannabis Research | Association | Comité consultatif | Consultant/e specialisé/e | Bénévole |
| Verein Courage Civil | Association | Comité consultatif | Membre | Bénévole |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Corina Gredig a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 18
- Heure des questions. Question: 2
- Interpellation: 4
- Motion: 10
- Postulat: 2
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4626 | Motion | Garantir la réalisation des objectifs climatiques grâce à un mécanisme d’intervention | Déposé | |
| 26.4587 | Interpellation | Crédits d'investissement. Des règles claires pour renforcer la résilience climatique de l'agriculture | Déposé | |
| 26.4538 | Motion | Feu vert pour la mobilité électrique climato-compatible | Déposé | |
| 26.4528 | Motion | Les équipements de protection humanitaire ne sont pas des armes. Protéger efficacement la population ukrainienne | Déposé | |
| 26.7709 | Heure des questions. Question | Dossier Mengele. Accès pour les besoins de la recherche | Liquidé | |
| 26.3439 | Motion | Pour une imposition du tabac plus efficace en Suisse | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3433 | Motion | Augmenter la taxe sur les boissons distillées | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3398 | Motion | Créer un registre public des bénéficiaires de subventions | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3140 | Interpellation | Sécurité alimentaire et préparations pour nourrissons. Bilan de la contamination par la toxine céréulide | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4814 | Postulat | Faciliter l’accession à la propriété pour les particuliers | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4749 | Interpellation | Bilatérales III. Les craintes portant sur la charge administrative sont-elles infondées ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 24.4245 | Postulat | Des partenariats migratoires et des accords de réadmission efficaces | Transmis au Conseil fédéral | |
| 24.4238 | Motion | Simplifier l'accès à la contraception d'urgence | Attribué à la commission compétente | |
| 24.3786 | Motion | Circulation routière. Davantage de transparence des coûts pour soulager les contribuables | Liquidé | |
| 24.3457 | Motion | Collaborer avec l'économie pour renforcer l'intégration professionnelle des personnes bénéficiant du statut S | Liquidé | |
| 24.3456 | Motion | Statut S. Créer des incitations à l'emploi et des perspectives d'avenir | Liquidé | |
| 24.3318 | Interpellation | Subventions nuisibles à la biodiversité. Un possible gisement d'économies? | Liquidé | |
| 24.7228 | Heure des questions. Question | Subventions dans le secteur de l'environnement. Les éventuels effets négatifs des subventions sont-ils également pris en compte ? | Liquidé |
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 170
- Non
- 11
- Abstention
- 4
- Excusé selon art. 57 al. 4
- 26
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Abstention | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données