Daniel Ruch
Conseil national Vaud VD PLR
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Vaud VD
- Parti
- PLR
- Groupe
- RL Groupe libéral-radical
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de gestion Conseil national (CdG-N) , Membre
- Commission de gestion Conseil national Sous-commission DFF/DEFR (CdG-N DFF/DEFR) , Membre
- Commission de gestion Conseil national Sous-commission Tribunaux/MPC (CdG-N Tribunaux/MPC) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Coopérative Bois-énergie Broye-Jorat, Carrouge | Société coopérative | Comité directeur | Vice-président(e) | Rémunéré |
| Entreprise forestière Daniel Ruch SA, Carrouge | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Groupement forestier Broye-Jorat, Carrouge | Association | Conseil d'administration | Vice-président(e) | Rémunéré |
| Kiwanis Club Oron-Jorat | Association | Aucune indication | Membre | Bénévole |
| La Forestière, Echandens | Association | Conseil d'administration | Vice-président(e) | Rémunéré |
| Secours d’Hiver Vaud | Association | Comité | Président(e) | Bénévole |
| Syndic de la commune de Corcelles-le-Jorat | Aucune indication | Aucune indication | Aucune indication | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Daniel Ruch a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 31
- Heure des questions. Question: 8
- Interpellation: 9
- Motion: 13
- Postulat: 1
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4407 | Motion | Chlorothalonil : des mesures proportionnées au risque réel | Déposé | |
| 26.4260 | Motion | Cambriolages récidivistes : combler le vide pénal pour les auteurs qui échappent à l'expulsion | Déposé | |
| 26.4259 | Motion | Motion carburants : mettre fin à la taxe sur la taxe et plafonner la charge fiscale globale | Déposé | |
| 26.7957 | Heure des questions. Question | Quel impact une hausse de la TVA aurait-elle sur l’inflation ? | Liquidé | |
| 26.4210 | Interpellation | Quel rôle politique pour les entreprises détenues par la Confédération ? | Déposé | |
| 26.4208 | Interpellation | Forêts. Le Conseil fédéral entend-il enfin remettre les moyens votés par le Conseil national ? | Déposé | |
| 26.3783 | Interpellation | Usage des langues nationales dans les annonces aux voyageurs des entreprises de transport public bénéficiant d'un soutien de la Confédération | Liquidé | |
| 26.3195 | Motion | Améliorer la sécurité des cyclistes et des utilisateurs de vélos électriques par un équipement de protection adapté | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3182 | Motion | Modification de la loi fédérale sur la circulation routière afin de protéger les motocyclistes | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3180 | Motion | Renforcement de la formation des médecins suisses à la médecine de guerre et à la prise en charge des traumatismes complexes | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7248 | Heure des questions. Question | Pourquoi l’avant-projet Morges-Perroy peine-t-il à aboutir ? | Liquidé | |
| 26.7241 | Heure des questions. Question | Quelles mesures pour la ligne Lausanne-Genève, victime d’un énième report ? | Liquidé | |
| 26.3094 | Interpellation | Quelles mesures pour la ligne Lausanne-Genève, victime d'un énième report ? | Liquidé | |
| 25.4582 | Interpellation | Il est temps de reprendre les choses en main | Liquidé | |
| 25.8127 | Heure des questions. Question | Rôle du Conseil fédéral dans la décision des CFF d’adjuger un marché de 2,1 milliards à Siemens plutôt qu’à Stadler Rail | Liquidé | |
| 25.8031 | Heure des questions. Question | Accessibilité réduite au chargement de véhicules sur les trains Brig–Iselle | Liquidé | |
| 25.4333 | Motion | Le nombre minimum de cas doit davantage être pris en considération | Liquidé | |
| 25.3915 | Motion | Bois scié en forêt | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3893 | Postulat | Transparence et justification des réserves financières de la Suva et contrôle du CDF | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3113 | Motion | Modification de l'aménagement du territoire en faveur des bâtiments habités et partiellement habités existants situés hors zone à bâtir | Attribué à la commission compétente | |
| 25.3057 | Motion | Pour du raisin de table de production locale | Planifié au Conseil national | |
| 24.4374 | Interpellation | Les installations photovoltaïques peuvent-elles être amorties ? | Liquidé | |
| 24.3928 | Motion | Modification de l'aménagement du territoire en faveur des bâtiments habités et partiellement habités situés hors zone à bâtir | Liquidé | |
| 24.7411 | Heure des questions. Question | La LAT 2, sera-t-elle mise en œuvre de façon pragmatique ? | Liquidé | |
| 24.7409 | Heure des questions. Question | Mise en œuvre de la LAT 2. Quid du respect de la volonté parlementaire ? | Liquidé | |
| 24.3523 | Motion | Baisse du taux d'intérêt des prêts Covid | Liquidé | |
| 24.3417 | Motion | Promotion du bois suisse dans les constructions subventionnées par la Confédération | Attribué à la commission compétente | |
| 24.3103 | Interpellation | Base aérienne de Payerne. Procédures pour la construction de nouvelles infrastructures | Liquidé | |
| 24.3048 | Interpellation | Stop aux doubles peines pour les agriculteurs! | Liquidé | |
| 23.4503 | Interpellation | F-35. Base aérienne de Payerne et respect des procédures | Liquidé | |
| 23.7873 | Heure des questions. Question | Que se passe-t-il sur la Place d'aviation militaire à Payerne ? | Liquidé |
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 191
- Non
- 18
- N’a pas participé au vote
- 2
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données