Gabriela Suter
Conseil national Argovie AG PS
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Argovie AG
- Parti
- PS
- Groupe
- S Groupe socialiste
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie Conseil national (CEATE-N) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| aeesuisse, Dachverband der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Association | Comité directeur | Vice-président(e) | Rémunéré |
| Lärmliga Schweiz | Association | Comité directeur | Président(e) | Bénévole |
| Stiftung Gärtnerhaus, Meisterschwanden | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Rémunéré |
| Swiss Center of Excellence on Net-Zero Emissions (SCENE), Joint Initiative im ETH-Bereich | Aucune indication | Comité consultatif | Membre | Bénévole |
| Swissolar | Association | Comité directeur | Vice-président(e) | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Gabriela Suter a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 67
- Heure des questions. Question: 19
- Initiative parlementaire: 1
- Interpellation: 31
- Motion: 9
- Postulat: 4
- Question: 3
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4695 | Interpellation | Petits réacteurs modulaires. Petits seulement par le nom ? | Déposé | |
| 26.4686 | Interpellation | Gestionnaires de réseaux de distribution. La fragmentation mène-t-elle à des coûts plus élevés ? | Déposé | |
| 26.4661 | Interpellation | Produit de nettoyage utilisé comme "gouttes KO". Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre ? | Déposé | |
| 26.4660 | Interpellation | Soutien à la culture suisse du tabac : le système actuel est-il encore adapté ? | Déposé | |
| 26.4659 | Interpellation | Régionalisation des STEP : incidences sur le débit des petits cours d’eau | Déposé | |
| 26.4592 | Motion | Exploiter les ressources en eau efficacement et dans une optique durable | Déposé | |
| 26.4591 | Motion | Adapt plus. Instaurer une seconde période de dépôt afin d'accélérer la réalisation des projets urgents de lutte contre la canicule | Déposé | |
| 26.4590 | Motion | Renforcer l’adaptation aux changements climatiques. Redimensionner le financement d’Adapt+ | Déposé | |
| 26.7898 | Heure des questions. Question | Cartographie des sols à l’échelle nationale. Quand le Conseil fédéral prendra-t-il une décision ? | Liquidé | |
| 26.7827 | Heure des questions. Question | Phase d’apprentissage d’un an : la quantité est-elle vraiment synonyme de qualité ? | Liquidé | |
| 26.7641 | Heure des questions. Question | Surmortalité pendant l’été caniculaire. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre ? | Liquidé | |
| 26.7639 | Heure des questions. Question | Trottinettes électriques : allumage automatique des feux pour plus de sécurité ? | Liquidé | |
| 26.7637 | Heure des questions. Question | Sécheresse de 2026. Une meilleure rétention de l’eau en forêt | Liquidé | |
| 26.7632 | Heure des questions. Question | Relier les registres cantonaux des armes : dans quelle mesure le système actuel est-il exhaustif, fiable et efficace ? | Liquidé | |
| 26.4029 | Interpellation | Renforcer l'accessibilité du Palais du Parlement pour les personnes handicapées. Améliorer l'acoustique et l'éclairage | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3988 | Interpellation | Phase d'apprentissage d'un an. Dans quelle mesure l'évaluation de la nouvelle réglementation de l'OFROU est-elle fiable ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3986 | Interpellation | Les lingettes humides obstruent le réseau d'évacuation des eaux usées. Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7395 | Heure des questions. Question | Quand aura lieu la consultation sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit ? | Liquidé | |
| 26.3475 | Interpellation | Accélérer le passage des voitures thermiques aux voitures électriques grâce à une prime ciblée pour le remplacement des véhicules anciens | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3413 | Interpellation | S'inspirer de Paris. Des zones de baignade flottantes dans les villes suisses ? | Liquidé | |
| 26.3403 | Motion | Voies de circulation mixtes. Autoriser le marquage pour les vélos sur les routes étroites | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3401 | Postulat | Rôle de la phagothérapie dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3395 | Motion | Améliorer la sécurité routière en limitant l'accès des nouveaux conducteurs aux véhicules de location ou de leasing puissants | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7296 | Heure des questions. Question | Que fait le Conseil fédéral pour résoudre durablement le problème des PFAS dans l’alimentation suisse ? | Liquidé | |
| 26.7280 | Heure des questions. Question | La phagothérapie comme traitement complémentaire dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques ? | Liquidé | |
| 26.7127 | Heure des questions. Question | Cartographie des sols à l’échelle de la Suisse. État d’avancement de l’examen relatif à un financement et des travaux législatifs | Liquidé | |
| 25.4775 | Interpellation | Cartographie des sols à l'échelle de la Suisse. Quand les choses vont-elles enfin avancer ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4762 | Interpellation | Quand les recommandations de la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit seront-elles mises en oeuvre ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4343 | Interpellation | État du déploiement des compteurs intelligents | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4326 | Motion | Promouvoir des pneus sûrs, silencieux et énergétiquement efficaces | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4311 | Interpellation | Accord sectoriel sur les pneus silencieux. Quelle est la situation actuelle ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4309 | Interpellation | Désactivation du système de contrôle électronique de stabilité (ESP) et d'autres systèmes d'assistance. Quels sont les risques et faut-il légiférer ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4308 | Interpellation | Limitation de la puissance des véhicules pour les nouveaux conducteurs. Nécessité d'agir et modèles possibles | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.4238 | Interpellation | Ronds-points dangereux. Quand les ronds-points suisses seront-ils adaptés aux cyclistes ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.7767 | Heure des questions. Question | Rétribution minimale du courant photovoltaïque injecté dans le réseau. Quelles modifications l’accord sur l’électricité avec l’UE induira-t-il ? | Liquidé | |
| 25.7766 | Heure des questions. Question | La rétribution minimale de l’électricité injectée dans le réseau par les petites installations solaires est-elle vraiment incompatible avec l’accord sur l’électricité ? | Liquidé | |
| 25.3882 | Interpellation | Comment offrir plus de transparence concernant les résultats des contrôles alimentaires ? | Liquidé | |
| 25.3871 | Postulat | Prendre en compte tous les types de stockage d'énergie dans les nouvelles perspectives énergétiques | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3870 | Interpellation | Le produit de la taxe sur le bruit du trafic aérien devrait bénéficier aux personnes exposées à ce bruit | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3869 | Motion | Plus de visibilité égale plus de sécurité. Autoriser les surfaces cyclables de couleur | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.456 | Initiative parlementaire | Sous-commissions de la Commission de gestion. Autoriser les remplacements | Liquidé | |
| 25.3381 | Interpellation | Résidus de pneus dans les légumes suisses. Quelles sont les mesures prévues ? | Liquidé | |
| 25.7150 | Heure des questions. Question | Projet photovoltaïque pour le tronçon d'autoroute semi-couvert de Lenzburg. Quand le projet sera-t-il enfin réalisé ? | Liquidé | |
| 24.4691 | Interpellation | Aménagement du territoire. Tenir compte de la qualité et des fonctions des sols | Liquidé | |
| 24.4655 | Interpellation | Energies renouvelables, production et stockage. Faut-il établir un plan sectoriel national? | Liquidé | |
| 24.4624 | Interpellation | Elimination du CO2. Normes et qualité | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 24.4606 | Interpellation | Projets suisses de compensation du CO2 sous le feu des critiques | Liquidé | |
| 24.4587 | Interpellation | Bruit provoqué par les vols de nuit autour de l'aéroport de Zurich. Les dérogations sont-elles devenues la règle et non plus l'exception? | Liquidé | |
| 24.1063 | Question | Viols et soumission chimique. La possession et la diffusion d'enregistrements sont-elles punissables en Suisse? | Liquidé | |
| 24.7802 | Heure des questions. Question | Qu’en est-il de l’ordonnance sur les vibrations et le bruit solidien ? | Liquidé | |
| 24.4225 | Interpellation | Réseau stratégique 2040 de Swissgrid. Y aura-t-il un raccordement aux projets européens de lignes de transport d'électricité à courant continu haute tension? | Liquidé | |
| 24.4213 | Postulat | Favoriser l'inclusivité du monde du travail | Transmis au Conseil fédéral | |
| 24.7782 | Heure des questions. Question | Lutte contre les véhicules bruyants. Comment le Conseil fédéral défend-il ses objectifs au sein du GRBP de l’ONU? | Liquidé | |
| 24.3785 | Interpellation | Capacité des centrales nucléaires suisses à fonctionner en suivi de charge | Liquidé | |
| 24.3698 | Interpellation | L’hydrogène blanc en Suisse | Liquidé | |
| 24.3697 | Postulat | Routes cantonales. Endiguer le trafic parasitaire à l'aide d'une redevance RPLP plus élevée | Liquidé | |
| 24.3696 | Motion | Créer les bases légales pour les radars antibruit | Liquidé | |
| 24.3357 | Interpellation | Prolonger le délai pour les installations photovoltaïques "Solarexpress"? | Liquidé | |
| 24.3345 | Motion | Pour une meilleure sécurité routière. Réalisation de projets pilotes visant à mettre en service des radars pour détecter les téléphones au volant | Liquidé | |
| 24.1016 | Question | Caserne d'Aarau. Pourquoi Armasuisse ralentit-il le développement urbain? | Liquidé | |
| 23.4508 | Interpellation | Fortunés uniquement sur le papier. Perte du droit aux prestations complémentaires lorsqu'une succession est bloquée | Liquidé | |
| 23.4507 | Interpellation | Campagne d’information nationale sur l’importance d’un air sain dans les espaces intérieurs | Liquidé | |
| 23.1068 | Question | Accès aux centres fédéraux pour requérants d'asile | Liquidé | |
| 23.7876 | Heure des questions. Question | Pourquoi la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit (CFLB) comptera-t-elle 17 membres à partir du 1er janvier 2024 ? | Liquidé | |
| 23.7875 | Heure des questions. Question | Assiste-t-on à une politisation de la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit ? | Liquidé | |
| 23.7847 | Heure des questions. Question | Pourquoi la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit (CFLB) comptera-t-elle 17 membres à partir du 1er janvier 2024 ? | Liquidé | |
| 23.7845 | Heure des questions. Question | Assiste-t-on à une politisation de la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit (CFLB) ? | Liquidé |
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 166
- Non
- 39
- Abstention
- 5
- N’a pas participé au vote
- 1
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Abstention | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | N’a pas participé au vote | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données