Heinz Theiler
Conseil national Schwytz SZ PLR
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Schwytz SZ
- Parti
- PLR
- Groupe
- RL Groupe libéral-radical
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de la politique de sécurité Conseil national (CPS-N) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Car Wash Oberarth AG | Société anonyme | Direction/Comité directeur | Administrateur/trice | Rémunéré |
| FDP.Die Liberalen Kanton Schwyz | Aucune indication | Gestion des affaires | Vice-président(e) | Bénévole |
| Gewerbeverein Arth-Oberarth-Goldau | Association | Aucune indication | Membre | Bénévole |
| H. Theiler GmbH | Société à responsabilité limitée | Aucune indication | Administrateur/trice | Rémunéré |
| Heinz Theiler Carosserie AG | Société anonyme | Aucune indication | Administrateur/trice | Rémunéré |
| Kantonal-Schwyzerischer Gewerbeverband | Aucune indication | Aucune indication | Président(e) | Rémunéré |
| Musikverein Goldau | Association | Aucune indication | Membre | Bénévole |
| Schweizerischer Gewerbeverband Gewerbekammer | Aucune indication | Aucune indication | Membre | Bénévole |
| Verein Berufsbildung Zentralschweiz | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| Verein Netzwerk Arbeit | Association | Comité directeur | Président(e) | Bénévole |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Heinz Theiler a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 34
- Heure des questions. Question: 19
- Interpellation: 7
- Motion: 5
- Postulat: 3
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.4462 | Motion | Éviter de désavantager davantage la construction automobile suisse. Prévoir à l’échelle nationale une réception par type pour les petites séries | Déposé | |
| 26.4392 | Postulat | Transports ’45. Mettre à jour les coûts liés aux embouteillages | Déposé | |
| 26.7928 | Heure des questions. Question | Répercussions d’une hausse de la TVA sur les PME | Liquidé | |
| 26.7926 | Heure des questions. Question | Charges administratives des PME induites par la modification des taux de TVA | Liquidé | |
| 26.7924 | Heure des questions. Question | Importance économique de l’industrie de l’armement et des biens à double usage | Liquidé | |
| 26.7923 | Heure des questions. Question | Un préexamen des demandes d’asile serait-il juridiquement admissible et matériellement réalisable ? | Liquidé | |
| 26.7762 | Heure des questions. Question | Preuve de la protection contre les cyberattaques. Prolonger et étendre l’exception pour les petites séries | Liquidé | |
| 26.7759 | Heure des questions. Question | Révision de l’OETV : des petites séries nationales aussi pour les camions, les bus et les remorques | Liquidé | |
| 26.4144 | Interpellation | Le paradoxe des exceptions à quota zéro. Quel avenir pour la réception par type des véhicules utilitaires produits en petites séries ? | Déposé | |
| 26.4142 | Interpellation | Prescriptions techniques applicables aux véhicules utilitaires. Sécurité de planification pour les projets d’acquisition pluriannuels | Déposé | |
| 26.3814 | Motion | Code de procédure pénale. Rendre la poursuite pénale plus efficace en limitant le droit de mise sous scellés | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.3770 | Interpellation | Les coûts liés aux embouteillages paralysent l'économie | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7578 | Heure des questions. Question | Modification de l’ordonnance sur le vin | Liquidé | |
| 26.7577 | Heure des questions. Question | Modification de l’ordonnance sur le vin | Liquidé | |
| 26.7574 | Heure des questions. Question | Suppression de l’évaluation des cadres II | Liquidé | |
| 26.7573 | Heure des questions. Question | Suppression de l’évaluation des cadres II | Liquidé | |
| 26.3599 | Motion | Regroupement familial. Empêcher les abus en exigeant une preuve fiable de l'identité et de la filiation | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 26.7432 | Heure des questions. Question | La Confédération, un établissement d’affectation pour les civilistes | Liquidé | |
| 26.7382 | Heure des questions. Question | Cinq ans de statut S : les personnes concernées doivent-elles toutes être encore protégées ? | Liquidé | |
| 25.8050 | Heure des questions. Question | Déclaration de force obligatoire générale des conventions collectives de travail. Le temps d’attente est trop long | Liquidé | |
| 25.8045 | Heure des questions. Question | Déclaration de force obligatoire générale des conventions collectives de travail. Le temps d’attente est trop long | Liquidé | |
| 25.3648 | Interpellation | Questions concernant l’action du Surveillant des prix | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.7529 | Heure des questions. Question | Combien la Confédération consacre-t-elle à l'étude de gauche sur la mobilité électrique "E-Bike City" ? | Liquidé | |
| 25.7522 | Heure des questions. Question | Non-publication de l’étude de l’OFEN sur la mobilité électrique. De l’argent public jeté par les fenêtres ? | Liquidé | |
| 25.3415 | Interpellation | Quelles sont les missions prioritaires de l'armée ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 24.4644 | Motion | Lutter contre la désinformation et les activités d'influence. Créer un service de coordination interdisciplinaire pour établir l’état des lieux et prendre des mesures | Liquidé | |
| 24.4626 | Postulat | Lutte contre la désinformation et les activités d'influence. Il faut que le Conseil fédéral examine la possibilité de demander un statut d'observateur dans le Mécanisme de réponse rapide du G7 | Transmis au Conseil fédéral | |
| 24.4450 | Motion | Lutte contre la désinformation et les activités d'influence. Créer un service de coordination interdisciplinaire pour établir l'état des lieux et prendre des mesures | Liquidé | |
| 24.4449 | Postulat | Lutte contre la désinformation et les activités d'influence. Il faut que le Conseil fédéral examine la possibilité de demander un statut d'observateur dans le Mécanisme de réponse rapide du G7 | Liquidé | |
| 24.8049 | Heure des questions. Question | La mise en service de Skyview pose des problèmes | Liquidé | |
| 24.8048 | Heure des questions. Question | Où en est-on de la surveillance de l’espace aérien ? | Liquidé | |
| 24.7649 | Heure des questions. Question | Rétrocessions en faveur des syndicats | Liquidé | |
| 24.3713 | Interpellation | Mise en oeuvre des propositions des entreprises mentionnées dans le baromètre de la bureaucratie 2022 | Liquidé | |
| 24.3452 | Interpellation | Bilan intermédiaire des mesures facultatives pour davantage de mobilité électrique | Liquidé |
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 193
- Non
- 17
- N’a pas participé au vote
- 1
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données