Heinz Theiler
Consiglio nazionale Svitto SZ PLR
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Svitto SZ
- Partito
- PLR
- Gruppo
- RL Gruppo liberale radicale
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione della politica di sicurezza Consiglio nazionale (CPS-N) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Car Wash Oberarth AG | Società anonima | Direzione/Comitato direttore | Amministratore/trice | Dietro compenso |
| FDP.Die Liberalen Kanton Schwyz | Nessuna indicazione | Gestione amministativa | Vicepresidente | A titolo onorifico |
| Gewerbeverein Arth-Oberarth-Goldau | Associazione | Nessuna indicazione | Membro | A titolo onorifico |
| H. Theiler GmbH | Società a garanzia limitata | Nessuna indicazione | Amministratore/trice | Dietro compenso |
| Heinz Theiler Carosserie AG | Società anonima | Nessuna indicazione | Amministratore/trice | Dietro compenso |
| Kantonal-Schwyzerischer Gewerbeverband | Nessuna indicazione | Nessuna indicazione | Presidente | Dietro compenso |
| Musikverein Goldau | Associazione | Nessuna indicazione | Membro | A titolo onorifico |
| Schweizerischer Gewerbeverband Gewerbekammer | Nessuna indicazione | Nessuna indicazione | Membro | A titolo onorifico |
| Verein Berufsbildung Zentralschweiz | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Verein Netzwerk Arbeit | Associazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Heinz Theiler ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 34
- Interpellanza: 7
- Mozione: 5
- Ora delle domande. Domanda: 19
- Postulato: 3
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4462 | Mozione | Non penalizzare ulteriormente l’industria automobilistica svizzera: è tempo di introdurre un’omologazione nazionale per piccole serie di veicoli | Depositato | |
| 26.4392 | Postulato | Aggiornare i costi dovuti alle code: base decisionale per Trasporti ’45 | Depositato | |
| 26.7928 | Ora delle domande. Domanda | Folgen höherer Mehrwertsteuersätze für KMU | Liquidato | |
| 26.7926 | Ora delle domande. Domanda | Administrative Kosten von MWST-Satzänderungen für KMU | Liquidato | |
| 26.7924 | Ora delle domande. Domanda | Volkswirtschaftliche Bedeutung der Rüstungs- und Dual-Use-Industrie | Liquidato | |
| 26.7923 | Ora delle domande. Domanda | Vorgelagertes Asylverfahren: rechtlich haltbar und durchführbar? | Liquidato | |
| 26.7762 | Ora delle domande. Domanda | Cybersecurity-Nachweis: Erleichterung für Kleinstserien verlängern und ausdehnen | Liquidato | |
| 26.7759 | Ora delle domande. Domanda | VTS-Revision: Nationale Kleinserie auch für Lastwagen, Busse und Anhänger | Liquidato | |
| 26.4144 | Interpellanza | Le deroghe per quantitativi pari a zero non si possono definire tali. Qual è il futuro dell’immatricolazione delle piccole serie di veicoli commerciali? | Depositato | |
| 26.4142 | Interpellanza | Prescrizioni tecniche per i veicoli commerciali: certezza per la pianificazione di acquisti pluriennali | Depositato | |
| 26.3814 | Mozione | Codice di procedura penale. Rendere più efficiente il perseguimento penale limitando il diritto di apporre sigilli | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3770 | Interpellanza | I costi causati dagli ingorghi paralizzano l’economia | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7578 | Ora delle domande. Domanda | Änderung der Weinverordnung | Liquidato | |
| 26.7577 | Ora delle domande. Domanda | Änderung der Weinverordnung | Liquidato | |
| 26.7574 | Ora delle domande. Domanda | Zur Abschaffung der Kaderbeurteilung 2 | Liquidato | |
| 26.7573 | Ora delle domande. Domanda | Zur Abschaffung der Kaderbeurteilung 2 | Liquidato | |
| 26.3599 | Mozione | Ricongiungimento familiare. Prova attendibile dell'identità e della filiazione per prevenire gli abusi | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7432 | Ora delle domande. Domanda | Der Bund als Einsatzbetrieb für Zivis | Liquidato | |
| 26.7382 | Ora delle domande. Domanda | Schutzstatus S nach fünf Jahren: Brauchen noch alle Betroffenen Schutz? | Liquidato | |
| 25.8050 | Ora delle domande. Domanda | Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen – übermässige Verfahrensdauer | Liquidato |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 193
- No
- 17
- Non ha partecipato al voto
- 1
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati