Manfred Bühler
Conseil national Berne BE UDC
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Berne BE
- Parti
- UDC
- Groupe
- V Groupe de l'Union démocratique du Centre
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission des affaires juridiques Conseil national (CAJ-N) , Membre
- Commission judiciaire (CJ) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Aktion Medienfreiheit | Association | Comité | Président(e) | Bénévole |
| Association des propriétaires fonciers (APF) Bienne-Seeland | Association | Comité | Membre | Rémunéré |
| Association des propriétaires fonciers (APF) Canton de Berne | Association | Comité | Membre | Rémunéré |
| BernBilingue | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| Clientis Caisse d'Epargne Courtelary | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Commission Motocross FMS | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| Conseil de surveillance de la Caisse de compensation du canton de Berne | Etablissement de droit public | Conseil de surveillance | Membre | Rémunéré |
| Erguel Sports SA | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Le Passage Sàrl | Société à responsabilité limitée | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Moto-Club Corgémont | Association | Comité | Membre | Bénévole |
| Nuklearforum | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| Ouestrail | Association | Comité | Membre | Bénévole |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Manfred Bühler a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 26
- Heure des questions. Question: 17
- Interpellation: 3
- Motion: 1
- Question: 5
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.7591 | Heure des questions. Question | Assurance-chômage et frontaliers | Liquidé | |
| 26.7331 | Heure des questions. Question | L'apologie de l'organisation terroriste Hamas a-t-elle sa place au Palais fédéral ? | Liquidé | |
| 26.1022 | Question | Ralentissements quotidiens à Schönbühl. Que fait l'OFROU ? | Liquidé | |
| 26.3276 | Interpellation | Qu'en est-il de la gestion des deniers publics par le Tribunal administratif fédéral ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.8103 | Heure des questions. Question | Les délocalisations industrielles ont-elle commencé ? | Liquidé | |
| 25.8093 | Heure des questions. Question | Soutien immédiat aux PME industrielles | Liquidé | |
| 25.4132 | Interpellation | Est-il vraiment opportun que la Confédération se retire maintenant du laboratoire souterrain du Mont Terri ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.7620 | Heure des questions. Question | Le Jura refuse-t-il de payer pour les aînés de Moutier ? | Liquidé | |
| 25.1036 | Question | Fonds de soutien pour les chemins pédestres | Liquidé | |
| 25.7490 | Heure des questions. Question | Quels frais les activistes pro-Hamas ont-il causé le 9 juin ? | Liquidé | |
| 25.7488 | Heure des questions. Question | Echec d'un rappatriement vers Kaboul | Liquidé | |
| 25.3502 | Motion | Egalité de traitement dans la péréquation intercantonale lors du transfert de Moutier | Liquidé | |
| 25.1016 | Question | Elargir ponctuellement les RHT pour maintenir l'appareil industriel | Liquidé | |
| 25.7229 | Heure des questions. Question | Les ingérences de l'USAID sont-elles investiguées en Suisse ? | Liquidé | |
| 25.7227 | Heure des questions. Question | Renvois vers l’Erythrée. Que fait le Conseil fédéral ? | Liquidé | |
| 24.1061 | Question | Langage woke à la SSR | Liquidé | |
| 24.1046 | Question | Et les engins de déminage fabriqués en Suisse? | Liquidé | |
| 24.7701 | Heure des questions. Question | D’où proviennent les statistiques portant sur les gardes-frontières ? | Liquidé | |
| 24.7658 | Heure des questions. Question | Belprahon, commune définitivement bernoise | Liquidé | |
| 24.7642 | Heure des questions. Question | Le séparatisme jurassien dans le respect des institutions ? | Liquidé | |
| 24.7641 | Heure des questions. Question | Le séparatisme jurassien dans le respect des institutions ? | Liquidé | |
| 24.7640 | Heure des questions. Question | Le séparatisme jurassien dans le respect des institutions ? | Liquidé | |
| 24.3759 | Interpellation | Evaluer la valeur publique des prestations de la SSR | Liquidé | |
| 24.7455 | Heure des questions. Question | M. Zelensky torpille-t-il la conférence du Bürgenstock ? | Liquidé | |
| 24.7172 | Heure des questions. Question | L'OFROU veut-il l'impunité des cyclistes ? | Liquidé | |
| 24.7003 | Heure des questions. Question | La RTS fait-elle du lobyying parlementaire sélectif ? | Liquidé |
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 124
- Non
- 87
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données