Mauro Tuena
Conseil national Zurich ZH UDC
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Zurich ZH
- Parti
- UDC
- Groupe
- V Groupe de l'Union démocratique du Centre
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission de l'immunité Conseil national (CdI-N) , Membre
- Commission de la politique de sécurité Conseil national (CPS-N) , Membre
- Commission des affaires juridiques Conseil national (CAJ-N) , Membre
- CPS-N Sous-commission Révision de la Loi sur le matériel de guerre (CPS-N SOUS-CO 23-44) , Membre
- Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (Dél-OTAN) , Membre
- Groupe de députés chargés des questions informatiques (PIT) , Président(e)
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| C and E GmbH, Zürich | Société à responsabilité limitée | Aucune indication | Associé(e) | Bénévole |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Mauro Tuena a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 23
- Heure des questions. Question: 21
- Interpellation: 2
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.7581 | Heure des questions. Question | Déclarations du président du conseil d’administration de RUAG concernant le projet RIGI | Liquidé | |
| 26.7535 | Heure des questions. Question | Paiement d’une rançon par RUAG à un groupe de hackers | Liquidé | |
| 26.7534 | Heure des questions. Question | Paiement d’une rançon par RUAG à un groupe de hackers | Liquidé | |
| 26.7530 | Heure des questions. Question | Comment le Conseil fédéral entend-il garantir l’approvisionnement en munitions de la défense aérienne en cas de conflit ? | Liquidé | |
| 26.7143 | Heure des questions. Question | Fermeture de l'espace aérien suisse aux avions militaires pour des raisons liées au droit de la neutralité | Liquidé | |
| 26.7064 | Heure des questions. Question | Effet des mesures provisoires (3e protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant) | Liquidé | |
| 26.7063 | Heure des questions. Question | Pourquoi le DFJP effectue-t-il des analyses de la situation en matière de politique de sécurité ? | Liquidé | |
| 25.8229 | Heure des questions. Question | En quoi l’UE est-elle meilleure que la Suisse selon le Conseil fédéral ? | Liquidé | |
| 25.4284 | Interpellation | Relèvement de l'impôt sur le tabac. Conséquences sur la contrebande et le tourisme d'achat de produits du tabac en Suisse | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.7912 | Heure des questions. Question | Intervention d’une ambassade suisse de la région asiatique concernant la mention de la couleur de peau dans le système RIPOL | Liquidé | |
| 25.7639 | Heure des questions. Question | Indication de la couleur de peau dans le système national de recherches RIPOL | Liquidé | |
| 25.3741 | Interpellation | Quels enseignements tirer de l'échec de CFF Cargo dans le domaine du trafic combiné ? | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.7578 | Heure des questions. Question | Obligation de mettre au concours les terminaux de transport combiné que les CFF ont fermés | Liquidé | |
| 25.7577 | Heure des questions. Question | Se servir de l’argent du contribuable pour financer les terminaux superflus de CFF Cargo | Liquidé | |
| 25.7451 | Heure des questions. Question | La Suisse est-elle un refuge pour les djihadistes agissant seuls ? | Liquidé | |
| 25.7450 | Heure des questions. Question | Avertissement émis par les États-Unis à l’intention des voyageurs à destination de la Suisse. Quel est le niveau de la petite criminalité dans les grandes villes de Suisse ? | Liquidé | |
| 25.7449 | Heure des questions. Question | CFF Cargo repositionne le trafic combiné (2) | Liquidé | |
| 25.7448 | Heure des questions. Question | CFF Cargo repositionne le trafic combiné (1) | Liquidé | |
| 25.7158 | Heure des questions. Question | Nouveau RSI. Adoption par silence collectif | Liquidé | |
| 24.7416 | Heure des questions. Question | Radio Lora, une station de radio qui diffuse des contenus et des chansons antisémites et violents | Liquidé |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 116
- Non
- 93
- Abstention
- 2
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données