Marie-France Roth Pasquier
Consiglio nazionale Friburgo FR Centro
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Friburgo FR
- Partito
- Centro
- Gruppo
- M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni Consiglio nazionale (CTT-N) , Membro
- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura Consiglio nazionale (CSEC-N) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Association des communes suisses/ Schweizerische Gemeindeverband | Associazione | Comitato | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Clos fleuri | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | Dietro compenso |
| Commission cantonale des affaires culturelles | Commissione | Direzione | Presidente | Dietro compenso |
| Fonds d'équipement touristique Fribourg | Commissione | Comitato | Membro | Dietro compenso |
| Gruyère Energie SA | Società anonima | Consiglio di fondazione | Membro | Dietro compenso |
| Les Femmes du Centre suisse | Nessuna indicazione | Assemblea generale | Membro | A titolo onorifico |
| LIFT | Associazione | Comitato consultivo | Membro | A titolo onorifico |
| ORIF | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | Dietro compenso |
| Parti Le Centre Bulle | Nessuna indicazione | Comitato | Membro | A titolo onorifico |
| Parti Le Centre Fribourg | Nessuna indicazione | Direzione/Comitato direttore | Vicepresidente | Dietro compenso |
| Parti le Centre suisse | Nessuna indicazione | Direzione/Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Marie-France Roth Pasquier ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 19
- Interpellanza: 6
- Interrogazione: 4
- Mozione: 1
- Ora delle domande. Domanda: 8
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.1048 | Interrogazione | Perché il Consiglio federale ha alleggerito le sanzioni per gli importatori di veicoli nuovi? | Depositato | |
| 26.3795 | Mozione | Adesione parziale al Fondo europeo per la competitività, essenziale per la politica di sicurezza svizzera | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7344 | Ora delle domande. Domanda | Aufkleber auf unseren Früchten. Auch in unseren Böden? Wo stehen wir? | Liquidato | |
| 25.7867 | Ora delle domande. Domanda | Welche Folgen haben die US-Zölle für die Regionen? | Liquidato | |
| 25.3858 | Interpellanza | Erasmus plus. In che modo il Consiglio federale informerà le parti coinvolte? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.7532 | Ora delle domande. Domanda | Aufkleber auf unseren Früchten. Auch in unseren Böden? | Liquidato | |
| 25.7423 | Ora delle domande. Domanda | Wie werden die Leistungen finanziert, die die DEZA im Ausland auf dem Gebiet des Föderalismus erbringt? 3 | Liquidato | |
| 25.7421 | Ora delle domande. Domanda | Wie werden die Leistungen finanziert, die die DEZA im Ausland auf dem Gebiet des Föderalismus erbringt? 2 | Liquidato | |
| 25.7420 | Ora delle domande. Domanda | Wie werden die Leistungen finanziert, die die DEZA im Ausland auf dem Gebiet des Föderalismus erbringt? 1 | Liquidato | |
| 24.1055 | Interrogazione | Qual è la politica ambientale dell’USTRA in ambito appaltistico? | Liquidato | |
| 24.4405 | Interpellanza | La Confederazione dovrebbe rendere prioritario il riutilizzo del mobilio | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 24.7881 | Ora delle domande. Domanda | Naturheilpraktikerinnen, Naturheilpraktiker und ähnliche Berufe müssten für ihre Leistungen von Amtes wegen von der Mehrwertsteuer ausgenommen sein. | Liquidato | |
| 24.3567 | Interpellanza | Revisione totale dell’ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base | Liquidato | |
| 24.3564 | Interpellanza | Abolizione dell'esame finale delle conoscenze professionali nel livello AFC | Liquidato | |
| 24.1024 | Interrogazione | Riorganizzazione "Fit For purpose" all'interno della DSC. Quali sono i sistemi di monitoraggio e i risultati? | Liquidato | |
| 24.1011 | Interrogazione | Con il progetto di riorganizzazione della DSC "Fit for Purpose" sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati? | Liquidato | |
| 24.3120 | Interpellanza | Agglomerati. Evitare uno sviluppo a due velocità. Quali sono le modifiche atte a garantire che agglomerati di dimensioni diverse possano partecipare al programma Traffico d'agglomerato? | Liquidato | |
| 24.7219 | Ora delle domande. Domanda | Wurden mit der Reorganisation «Fit For Purpose» in der DEZA die festgelegten Ziele erreicht? | Liquidato | |
| 23.4499 | Interpellanza | Lotta efficace al littering dei mozziconi di sigaretta | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 204
- No
- 5
- Astensione
- 2
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati