Jürg Grossen
Consiglio nazionale Berna BE PVL
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Berna BE
- Partito
- PVL Approssimativo – non ancora verificato sul materiale del partito.
- Gruppo
- GL Gruppo verde liberale
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- CET-N Sottocommissione Per una concorrenza leale tra imprese pubbliche e private (CET-N SOTTOCO 23.462) , Membro
- Commissione dell'economia e dei tributi Consiglio nazionale (CET-N) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Bauen digital Schweiz | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| ElektroLink AG, Frutigen | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Elektroplan Buchs & Grossen AG, Frutigen | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Vicepresidente | A titolo onorifico |
| Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (LITRA), Bern | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Licht- und Wasserwerk Adelboden AG, Adelboden | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Netto-Null.swiss AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Politischer Beirat der SQS, Zollikofen | Associazione | Comitato consultivo | Consulente specializzato/a | Dietro compenso |
| Smart EnergyLink AG, Frutigen | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | A titolo onorifico |
| SmartGridready | Associazione | Comitato direttore | Presidente | A titolo onorifico |
| Swiss e-Mobility | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Swissolar - Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie, Zürich | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| VFSB, Frutigen | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Jürg Grossen ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 47
- Interpellanza: 23
- Mozione: 15
- Ora delle domande. Domanda: 7
- Postulato: 2
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4498 | Interpellanza | Agricoltura e alimentazione: la Confederazione è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi della Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030? | Depositato | |
| 26.4497 | Interpellanza | Rendere le disposizioni della LGSI economicamente più compatibili mediante norme internazionali | Depositato | |
| 26.4487 | Interpellanza | L’UE introduce un marchio di sostenibilità per i centri dati. La Svizzera rischia di rimanere indietro? | Depositato | |
| 26.4485 | Mozione | Togliere i freni normativi alle rinnovabili e a un sistema elettrico intelligente | Depositato | |
| 26.4471 | Interpellanza | I piani del Consiglio federale sulle centrali nucleari mettono a rischio lo sviluppo del fotovoltaico? | Depositato | |
| 26.4361 | Mozione | Accelerare gli allacciamenti alla rete: priorità alla flessibilità piuttosto che all’ampliamento della rete | Depositato | |
| 26.4360 | Interpellanza | Innovazione e formazione continua nel settore dell’approvvigionamento energetico e della rete elettrica | Depositato | |
| 26.4359 | Postulato | Siti sicuri per centri di calcolo e di dati nonché per accumulatori di energia elettrica: valutare l’impiego di infrastrutture federali | Depositato | |
| 26.4198 | Mozione | Garantire il «castello d’acqua» in Svizzera: trattenere l’acqua nelle Alpi invece di lasciarla defluire | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7740 | Ora delle domande. Domanda | Dämpfen Pflichtlagerfreigaben die Benzin- und Dieselpreise? | Liquidato | |
| 26.7739 | Ora delle domande. Domanda | Was kostet uns die fossile Abhängigkeit in normalen Zeiten und in Krisen? | Liquidato | |
| 26.7737 | Ora delle domande. Domanda | Marktpreise für PV-Anlagen effizient umsetzen | Liquidato | |
| 26.3974 | Interpellanza | I gestori delle reti di distribuzione utilizzano la flessibilità esistente in modo contrario alla legge? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3972 | Mozione | Sconti per le comunità locali di energia elettrica. Sfruttare pienamente il quadro normativo | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3970 | Mozione | Comunità locali di energia elettrica. Ridurre gli ostacoli | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3969 | Interpellanza | Possibilità di licenziamento del personale federale. Le attuali basi giuridiche soddisfano i requisiti di uno Stato efficiente? | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3967 | Interpellanza | Dipendenza dalle energie fossili | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3460 | Interpellanza | Stabilizzare il mercato dell'usato dei veicoli elettrici | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4713 | Mozione | Evitare la discriminazione dei piccoli veicoli elettrici in materia di crediti CO₂ | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.4696 | Interpellanza | Garantire la trasparenza dei dati relativi all’efficienza della promozione di tutte le tecnologie rinnovabili | Liquidato |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 197
- No
- 10
- Astensione
- 4
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | No | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati