Maja Riniker
Consiglio nazionale Argovia AG PLR
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Argovia AG
- Partito
- PLR
- Gruppo
- RL Gruppo liberale radicale
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione della politica di sicurezza Consiglio nazionale (CPS-N) , Membro
- CPS-N Sottocommissione Revisione della legge federale sul materiale bellico (CPS-N SOTTOCO 23-44) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| asuw (Arbeitskreis Sicherheit und Wehrtechnik) | Nessuna indicazione | Comitato direttore | Co-presidente | A titolo onorifico |
| F.G. Pfister Stiftung | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | Dietro compenso |
| Gastroenterologie Aarau AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Hauseigentümerverband Schweiz (HEV), Zürich | Associazione | Comitato | Membro | Dietro compenso |
| IG Ostumfahrung Suhr | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | A titolo onorifico |
| Riniker AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | Dietro compenso |
| Schulen nach Bern | Associazione | Direzione/Comitato direttore | Co-presidente | A titolo onorifico |
| Schweizerische Pfadistiftung | Fondazione | Consiglio di fondazione | Presidente | A titolo onorifico |
| Verein Sicherheitswochen | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Maja Riniker ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 11
- Interpellanza: 4
- Ora delle domande. Domanda: 7
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.3208 | Interpellanza | Clima e politica di sicurezza. Sfide per i musei svizzeri | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3138 | Interpellanza | Rafforzare la salute cerebrale promuovendo in modo mirato prevenzione, responsabilità individuale e capacità di rendimento | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.7178 | Ora delle domande. Domanda | Beratung von Volksinitiativen – Anwesenheit des Bundesrates bei Einzelvoten. Frage an den Bundesrat | Liquidato | |
| 26.7177 | Ora delle domande. Domanda | Beratung von Volksinitiativen – Anwesenheit des Bundesrates bei Einzelvoten. Frage an das Büro | Liquidato | |
| 26.7049 | Ora delle domande. Domanda | Beratung einer Volksinitiative - Anwesenheit Mitglied Bundesrat | Liquidato | |
| 26.7048 | Ora delle domande. Domanda | Kooperation mit Herkunftsstaaten / Druckmittel | Liquidato | |
| 26.7047 | Ora delle domande. Domanda | Asyl: Verfahrensdauer / Schnellverfahren | Liquidato | |
| 24.3987 | Interpellanza | Ricerca e innovazione come priorità autonoma nel DDPS | Liquidato | |
| 24.7187 | Ora delle domande. Domanda | Sicherheitsdienstleistungen an der Grenze beim BAZG unter (Spar-)druck | Liquidato | |
| 23.4430 | Interpellanza | Affari government to government nel settore degli armamenti | Liquidato | |
| 23.7866 | Ora delle domande. Domanda | Kosten von systematischen Grenzkontrollen | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 118
- No
- 10
- La presidente/il presidente non vota
- 83
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | No | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati