Tamara Funiciello
Consiglio nazionale Berna BE PS
Mandato
- Camera
- Consiglio nazionale
- Cantone
- Berna BE
- Partito
- PS
- Gruppo
- S Gruppo socialista
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione degli affari giuridici Consiglio nazionale (CAG-N) , Membro
- Commissione delle finanze Consiglio nazionale (CdF-N) , Membro
- Commissione delle finanze Consiglio nazionale Sottocommissione 4 (DJFP/DDPS) (CdF-N S4) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Gewerkschaftsbund Kanton Bern, Bern | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| LOS - Lesbenorganisation Schweiz, Bern | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Solidar Suisse, Zürich | Associazione | Comitato direttore | Membro | A titolo onorifico |
| Unia, Bern | Associazione | Comitato direttore centrale | Membro | A titolo onorifico |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Tamara Funiciello ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 23
- Iniziativa parlamentare: 4
- Interpellanza: 4
- Mozione: 4
- Ora delle domande. Domanda: 10
- Postulato: 1
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4445 | Mozione | Contraccezione gratuita per tutti invece di soluzioni a macchia di leopardo | Depositato | |
| 26.4332 | Interpellanza | Occhiali dotati di telecamera come strumento di violenza di genere. In che modo la Confederazione tutela le donne e i minori? | Depositato | |
| 26.4250 | Interpellanza | Caso «Frei»: le vittime di violenza e sfruttamento sono sufficientemente protette sul piano del diritto di soggiorno? | Depositato | |
| 26.8031 | Ora delle domande. Domanda | Statistiken in Zusammenhang mit Medusa | Liquidato | |
| 26.7984 | Ora delle domande. Domanda | ChatGPT, Claude und weitere LLMs KI-Agents in der Bundesverwaltung | Liquidato | |
| 26.7973 | Ora delle domande. Domanda | Grundlage für die Bundesratsentscheide vom 24. Juni | Liquidato | |
| 26.7895 | Ora delle domande. Domanda | Gibt es ein EP29? | Liquidato | |
| 26.3322 | Mozione | Contro l'impunità di fatto degli autori di molestie sessuali su minori in rete | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 26.3168 | Interpellanza | L'impegno della Svizzera per i diritti delle donne nella cooperazione internazionale | La dichiarazione sull’intervento è disponibile | |
| 25.478 | Iniziativa parlamentare | Nessuna divulgazione automatica degli indirizzi privati delle vittime | Nella Commissione del Consiglio nazionale | |
| 25.7669 | Ora delle domande. Domanda | Investitionen der SNB - ethisch vertretbar? | Liquidato | |
| 25.7642 | Ora delle domande. Domanda | Wirtschaftliche Unabhängigkeit ist Prävention gegen Gewalt! | Liquidato | |
| 25.460 | Iniziativa parlamentare | Revisione costituzionale in chiave femminista: diritto alla protezione dalla violenza patriarcale | Liquidato | |
| 25.455 | Iniziativa parlamentare | Revisione costituzionale in chiave femminista. Diritto all'autodeterminazione fisica e sessuale | Liquidato | |
| 25.454 | Iniziativa parlamentare | Revisione costituzionale in chiave femminista. Garantire l'indipendenza economica | Liquidato | |
| 25.7021 | Ora delle domande. Domanda | 8 Femizide in 8 Wochen - wie weiter? | Liquidato | |
| 24.7846 | Ora delle domande. Domanda | Sexualisierte Gewalt bekämpfen | Liquidato | |
| 24.7845 | Ora delle domande. Domanda | Bericht zu Gewalt in der Armee: Umgang mit Täter? | Liquidato | |
| 24.7844 | Ora delle domande. Domanda | Sexualstraftäter in der Armee mit Waffen ausrüsten? | Liquidato | |
| 24.4146 | Mozione | Proteggere finalmente i diritti della personalità dei bambini | Liquidato | |
| 24.3986 | Interpellanza | Maggiori entrate anziché tagli | Liquidato | |
| 24.3676 | Mozione | Formare le autorità di perseguimento penale per proteggere le vittime | Liquidato | |
| 24.3671 | Postulato | Trenta anni di legge sulla parità. È ora di un bilancio | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
Votazioni finali: 211
- Sì
- 161
- No
- 45
- Astensione
- 5
| Data | Oggetto | Voto | Protocollo |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Iniziativa popolare e controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla protezione degli animali) | No | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 26.033 Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur | No | Protocollo di voto (PDF), 26.033, 2 ottobre 2026 | |
| 26.026 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) (Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero) | No | Protocollo di voto (PDF), 26.026, 2 ottobre 2026 | |
| 26.022 Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 | Sì | Protocollo di voto (PDF), 26.022, 2 ottobre 2026 | |
| 25.482 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.482, 2 ottobre 2026 | |
| 25.465 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni: proroga della validità) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.465, 2 ottobre 2026 | |
| 25.404 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.404, 2 ottobre 2026 | |
| 25.089 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.089, 2 ottobre 2026 | |
| 25.088 Legge sul Tribunale federale (LTF) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.088, 2 ottobre 2026 | |
| 25.081 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)» | No | Protocollo di voto (PDF), 25.081, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.059 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.059, 2 ottobre 2026 | |
| 25.058 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 25.058, 2 ottobre 2026 | |
| 25.057 Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) (Accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 25.057, 2 ottobre 2026 | |
| 24.089 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» | No | Protocollo di voto (PDF), 24.089, 2 ottobre 2026 | |
| 23.439 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.439, 2 ottobre 2026 | |
| 23.432 Legge sul personale federale (LPers) | Sì | Protocollo di voto (PDF), 23.432, 2 ottobre 2026 | |
| 19.300 Legge federale sull’imprescrittibilità dell’assassinio (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) | No | Protocollo di voto (PDF), 19.300, 2 ottobre 2026 | |
| 26.028 Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e l’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina | Astensione | Protocollo di voto (PDF), 26.028, 19 giugno 2026 | |
| 26.018 Decreto federale che approva l’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e la Malaysia | No | Protocollo di voto (PDF), 26.018, 19 giugno 2026 |
Dal più recente; sono mostrati i 20 più recenti. Mostra tutti
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati