Tiana Angelina Moser
Consiglio degli Stati Zurigo ZH PVL
Mandato
- Camera
- Consiglio degli Stati
- Cantone
- Zurigo ZH
- Partito
- PVL Approssimativo – non ancora verificato sul materiale del partito.
- Gruppo
- GL Gruppo verde liberale
- Nella Camera secondo i dati dal
- Inizio dell’iscrizione attuale nel sistema d’informazione del Parlamento. Può essere successivo al primo giorno nella Camera, per esempio dopo un cambiamento di partito o di gruppo.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Commissioni e delegazioni
Appartenenze attuali, con designazione e funzione come pubblicate.
- Commissione dell'economia e dei tributi Consiglio degli Stati (CET-S) , Membro
- Commissione della politica estera Consiglio degli Stati (CPE-S) , Membro
- Commissione delle istituzioni politiche Consiglio degli Stati (CIP-S) , Membro
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Relazioni d’interesse
Indicazioni del registro degli interessi (art. 11 della legge sul Parlamento), nella formulazione del registro.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Dietro compenso |
|---|---|---|---|---|
| Deep Tech Nation Switzerland Foundation | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | A titolo onorifico |
| Fachverband der Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz FEA | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Komitee ZQ 27 (ZIRKUSQUARTIER, Zürich) | Associazione | Patronato | Membro | A titolo onorifico |
| Opernhaus Zürich AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | Dietro compenso |
| Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen VBSA | Associazione | Comitato direttore | Presidente | Dietro compenso |
| Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen VKG | Associazione | Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
| Zürich Tourismus | Associazione | Comitato direttore | Membro | Dietro compenso |
Fonte: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registro degli interessi (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 10 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Oggetti depositati
Oggetti che Tiana Angelina Moser ha depositato come autore o autrice nella legislatura in corso (senza le cofirme). Titoli e stato come in Curia Vista.
Oggetti depositati: 19
- Interpellanza: 7
- Mozione: 10
- Postulato: 2
| Data | Numero | Tipo | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 26.4490 | Mozione | Introdurre un meccanismo d’intervento per l’attuazione degli obiettivi climatici | Depositato | |
| 26.4489 | Mozione | Preservare il castello d’acqua della Svizzera | Depositato | |
| 26.4406 | Mozione | Promuovere l’occupazione duratura dei rifugiati in collaborazione con l’economia | Depositato | |
| 26.4374 | Mozione | Riforma doganale UE: chiarire tempestivamente la necessità di adeguare l’accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali tra la Svizzera e l’UE | Depositato | |
| 26.3889 | Postulato | Perimenopausa e menopausa. Intervenire per migliorare la salute delle donne e ridurre le assenze sul posto di lavoro | Pianificato nel Consiglio degli Stati | |
| 26.3583 | Interpellanza | Integrazione più rapida nel mercato del lavoro grazie a una ripartizione intelligente dei rifugiati tra i Cantoni | Pianificato nel Consiglio degli Stati | |
| 26.3582 | Interpellanza | Asilo. Promuovere l'occupazione duratura grazie ai certificati settoriali | Pianificato nel Consiglio degli Stati | |
| 26.3358 | Interpellanza | Aumento dei casi di morbo di Parkinson e possibili correlazioni con i pesticidi | Liquidato | |
| 26.3357 | Interpellanza | Valori elevati di PFAS nei pescatori e nelle acque svizzere. Perché il Consiglio federale non agisce in modo più deciso? | Liquidato | |
| 26.3356 | Postulato | Introduzione di una clausola sunset per le PFAS | Liquidato | |
| 25.4718 | Mozione | Riciclaggio di denaro, cibercriminalità e criminalità organizzata e transfrontaliera: rafforzare il perseguimento penale | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.4640 | Mozione | Plurirecidivi senza titolo di domicilio o dimora. Meno burocrazia per rendere più efficiente il perseguimento penale | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.3865 | Mozione | Definire misure e percorsi settoriali per la riduzione graduale di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) | Liquidato | |
| 25.3819 | Interpellanza | Una migliore salute delle donne contribuisce a ridurre le assenze sul posto di lavoro | Liquidato | |
| 25.3105 | Mozione | Sicurezza pubblica. Carcerazione e allontanamento dei criminali plurirecidivi nel settore dell'asilo | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 25.3104 | Mozione | Strategia per gestire i richiedenti l'asilo minorenni criminali | Trasmesso al Consiglio federale | |
| 24.4056 | Interpellanza | Piano d'azione per la riduzione dell'esposizione dell'uomo e dell'ambiente ai prodotti chimici persistenti come le PFAS. Prossime fasi | Liquidato | |
| 24.3659 | Mozione | Nessun incentivo negativo dagli accordi sul clima stipulati dalla Svizzera | Liquidato | |
| 24.3152 | Interpellanza | Condizioni di parità per le piattaforme online | Liquidato |
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista) (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista) (fonte consultata il )
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il Oggetti depositati dai membri delle Camere (Curia Vista): 10 novembre 2026; Tipi e stati degli oggetti (Curia Vista): 1 novembre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati
Votazioni finali al Consiglio nazionale
Voto espresso nelle votazioni finali del Consiglio nazionale della legislatura in corso, come pubblicato nel protocollo di voto.
I Servizi del Parlamento non pubblicano nel loro servizio web i voti individuali del Consiglio degli Stati; per questo qui non figura nessuna votazione.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — voto di ogni membro (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votazioni finali al Consiglio nazionale — progetti (dati 2023–2026, fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati