Peter Schilliger
Nationalrat Luzern LU FDP
Mandat
- Rat
- Nationalrat
- Kanton
- Luzern LU
- Partei
- FDP
- Fraktion
- RL FDP-Liberale Fraktion
- Im Rat laut Datensatz seit
- Beginn des aktuellen Eintrags im Informationssystem des Parlaments. Er kann später liegen als der erste Tag im Rat, etwa nach einem Partei- oder Fraktionswechsel.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Kommissionen und Delegationen
Aktuelle Mitgliedschaften, mit Bezeichnung und Funktion wie veröffentlicht.
- Delegation für die Beziehungen zum Deutschen Bundestag (Del-D) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat (FK-N) , Mitglied
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 4 (EJPD/VBS) (FK-N S4) , Mitglied
- Staatspolitische Kommission Nationalrat (SPK-N) , Mitglied
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Interessenbindungen
Angaben im Register der Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), im Wortlaut des Registers.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| FDP Donatoren-Vereinigung Kanton Luzern, Luzern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| GHNet Luzern AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Gisler Spenglerei-Bedachungen GmbH, Udligenswil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Präsident(in) | Bezahlt |
| Herzog Bauspenglerei AG, Luzern | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Herzog Haustechnik AG, Luzern | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Herzog Haustechnik: Patronale Stiftung, Luzern | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| Hochschule Luzern - Technik + Architektur | Körperschaft des öffentlichen Rechts | Beirat | Mitglied | Bezahlt |
| Hochschule Luzern: Förderung Technik/Architektur | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | Nicht bezahlt |
| IC AG Beratung, Udligenswil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Kaiser AG, Udligenswil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Kaufmann Gotthard AG, Sursee | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Kursaal Casino AG, Luzern | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Bezahlt |
| Luzerner Mobilitäts-Konferenz, Luzern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Bezahlt |
| Nuklearforum Schweiz, Olten | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Panorama Chälenmattli AG, Stans | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Bezahlt |
| Partner Immobilien AG, Udligenswil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Bezahlt |
| Schilliger Immobilien AG, Udligenswil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich (Grosser Vorstand) | Verein | Vorstand | Mitglied | Nicht bezahlt |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv), Bern (Gewerbekammer) | Verein | Keine Angaben | Mitglied | Bezahlt |
| Solar Energie Effizienz AG, Luzern | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | Bezahlt |
| Spenglerei Pilatus AG, Kriens | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | Bezahlt |
| suissetec Gebäudetechnik-Verband, Zürich | Verein | Beirat | Beirat | Nicht bezahlt |
| SVIT Schweiz, Zürich | Verein | Beirat | Mitglied | Bezahlt |
| Touring Club Schweiz (TCS) | Verein | Verwaltungsrat | Mitglied | Bezahlt |
| Touring Club Schweiz (TCS) Sektion Waldstätte | Verein | Vorstand | Präsident(in) | Bezahlt |
Quelle: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Register der Interessenbindungen (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 10. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Eingereichte Geschäfte
Geschäfte, die Peter Schilliger in der laufenden Legislatur als Urheberin oder Urheber eingereicht hat (ohne Mitunterzeichnungen). Titel und Stand wie in Curia Vista.
Eingereichte Geschäfte: 20
- Fragestunde. Frage: 10
- Interpellation: 5
- Motion: 3
- Postulat: 2
| Datum | Nummer | Typ | Titel | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 26.7992 | Fragestunde. Frage | Wie stark bremst eine höhere Mehrwertsteuer das Wirtschaftswachstum? | Erledigt | |
| 26.7991 | Fragestunde. Frage | Welche Auswirkungen hat eine Mehrwertsteuererhöhung auf die Inflation? | Erledigt | |
| 26.7738 | Fragestunde. Frage | Wie wirksam ist die Wiederaufnahme der Dublin-Überstellungen nach Italien? | Erledigt | |
| 26.7584 | Fragestunde. Frage | Aufschub der Ausserdienststellung F-5 und die finanziellen Konsequenzen | Erledigt | |
| 26.7385 | Fragestunde. Frage | Ukraine: Wie viele Ukrainer werden 2027 eine Aufenthaltsbewilligung B erhalten? | Erledigt | |
| 26.3363 | Postulat | Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Eine statistische Bilanz über die Beziehungen zur Schweiz | Überwiesen an den Bundesrat | |
| 25.4321 | Interpellation | Halbstundentakt für die SBB-Linie Luzern-Bern | Erledigt | |
| 25.7902 | Fragestunde. Frage | Verzinsung von COVID-Darlehen durch die Sportvereine | Erledigt | |
| 25.7736 | Fragestunde. Frage | Schliessung BesoZ in Les Verrières | Erledigt | |
| 25.3896 | Motion | Transparenz in der Umsetzung des Wegweisungsvollzugs in den Kantonen | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3525 | Motion | Schluss mit Sozialhilfe für Landesverwiesene | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 25.3341 | Motion | Schweizer Asylsystem modernisieren | Stellungnahme zum Vorstoss liegt vor | |
| 24.4440 | Interpellation | Effiziente Nutzung von Bundesasylzentren und Abbau von Pendenzen | Erledigt | |
| 24.7912 | Fragestunde. Frage | Revision der Leerwohnungsstatistik | Erledigt | |
| 24.7700 | Fragestunde. Frage | Rückführungen nach Algerien mit Sonderflügen und keine Rückführung auf dem Seeweg | Erledigt | |
| 24.7699 | Fragestunde. Frage | Medizinische Kosten für georgische Asylsuchende | Erledigt | |
| 24.3737 | Postulat | Privatisierung der Postfinance | Erledigt | |
| 24.3666 | Interpellation | Überproportionales Wachstum der SRG zulasten der Gebührenzahler | Erledigt | |
| 24.3271 | Interpellation | Staatsfirmen mit MWST-Privilegien drängen Private aus dem Markt | Erledigt | |
| 24.3261 | Interpellation | AHV-Steuergeschenke gehören dem Bund | Erledigt |
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista) (Quelle abgefragt am )
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista): 10. November 2026; Geschäftstypen und Geschäftsstatus (Curia Vista): 1. November 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten
Schlussabstimmungen im Nationalrat
Stimmabgabe in den Schlussabstimmungen des Nationalrats der laufenden Legislatur, wie im Abstimmungsprotokoll veröffentlicht.
Schlussabstimmungen: 211
- Ja
- 189
- Nein
- 20
- Hat nicht teilgenommen
- 2
| Datum | Geschäft | Stimmabgabe | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 26.033 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA Staaten und Mercosur | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.033, 2. Oktober 2026 | |
| 26.026 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.026, 2. Oktober 2026 | |
| 26.022 Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.022, 2. Oktober 2026 | |
| 25.482 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.482, 2. Oktober 2026 | |
| 25.465 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.465, 2. Oktober 2026 | |
| 25.404 Tierschutzgesetz (TSchG) | Nein | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.404, 2. Oktober 2026 | |
| 25.089 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.089, 2. Oktober 2026 | |
| 25.088 Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.088, 2. Oktober 2026 | |
| 25.081 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.081, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Tierschutzgesetz (TSchG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.059 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.059, 2. Oktober 2026 | |
| 25.058 Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.058, 2. Oktober 2026 | |
| 25.057 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 25.057, 2. Oktober 2026 | |
| 24.089 Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 24.089, 2. Oktober 2026 | |
| 23.439 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.439, 2. Oktober 2026 | |
| 23.432 Bundespersonalgesetz (BPG) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 23.432, 2. Oktober 2026 | |
| 19.300 Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 19.300, 2. Oktober 2026 | |
| 26.028 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.028, 19. Juni 2026 | |
| 26.018 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia | Ja | Abstimmungsprotokoll (PDF), 26.018, 19. Juni 2026 |
Neueste zuerst; angezeigt werden die 20 neuesten. Alle anzeigen
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Stimmabgabe der Ratsmitglieder (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Schlussabstimmungen im Nationalrat — Vorlagen (Daten 2023–2026, Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten