Peter Schilliger
Conseil national Lucerne LU PLR
Mandat
- Conseil
- Conseil national
- Canton
- Lucerne LU
- Parti
- PLR
- Groupe
- RL Groupe libéral-radical
- Au conseil selon les données depuis le
- Début de l’inscription actuelle dans le système d’information du Parlement. Elle peut être postérieure au premier jour au conseil, par exemple après un changement de parti ou de groupe.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Commissions et délégations
Appartenances actuelles, avec la désignation et la fonction telles que publiées.
- Commission des finances Conseil national (CdF-N) , Membre
- Commission des finances Conseil national Sous-commission 4 (DJFP/DDPS) (CdF-N S4) , Membre
- Commission des institutions politiques Conseil national (CIP-N) , Membre
- Délégation pour les relations avec le Bundestag (Dél-D) , Membre
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Liens d’intérêts
Indications du registre des intérêts (art. 11 de la loi sur le Parlement), dans la formulation du registre.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| FDP Donatoren-Vereinigung Kanton Luzern, Luzern | Association | Comité directeur | Président(e) | Bénévole |
| GHNet Luzern AG | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Gisler Spenglerei-Bedachungen GmbH, Udligenswil | Société à responsabilité limitée | Gestion des affaires | Président(e) | Rémunéré |
| Herzog Bauspenglerei AG, Luzern | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Herzog Haustechnik AG, Luzern | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Herzog Haustechnik: Patronale Stiftung, Luzern | Fondation | Conseil de fondation | Président(e) | Bénévole |
| Hochschule Luzern - Technik + Architektur | Corporation de droit public | Comité consultatif | Membre | Rémunéré |
| Hochschule Luzern: Förderung Technik/Architektur | Fondation | Conseil de fondation | Président(e) | Bénévole |
| IC AG Beratung, Udligenswil | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Kaiser AG, Udligenswil | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Kaufmann Gotthard AG, Sursee | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Kursaal Casino AG, Luzern | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Luzerner Mobilitäts-Konferenz, Luzern | Association | Comité directeur | Président(e) | Rémunéré |
| Nuklearforum Schweiz, Olten | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| Panorama Chälenmattli AG, Stans | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Partner Immobilien AG, Udligenswil | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Schilliger Immobilien AG, Udligenswil | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich (Grosser Vorstand) | Association | Comité directeur | Membre | Bénévole |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv), Bern (Gewerbekammer) | Association | Aucune indication | Membre | Rémunéré |
| Solar Energie Effizienz AG, Luzern | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | Rémunéré |
| Spenglerei Pilatus AG, Kriens | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| suissetec Gebäudetechnik-Verband, Zürich | Association | Comité consultatif | Consultant/e specialisé/e | Bénévole |
| SVIT Schweiz, Zürich | Association | Comité consultatif | Membre | Rémunéré |
| Touring Club Schweiz (TCS) | Association | Conseil d'administration | Membre | Rémunéré |
| Touring Club Schweiz (TCS) Sektion Waldstätte | Association | Comité directeur | Président(e) | Rémunéré |
Source : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Registre des intérêts (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 10 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Objets déposés
Objets que Peter Schilliger a déposés comme auteur ou autrice durant la législature en cours (sans les cosignatures). Titres et état comme dans Curia Vista.
Objets déposés : 20
- Heure des questions. Question: 10
- Interpellation: 5
- Motion: 3
- Postulat: 2
| Date | Numéro | Type | Titre | État |
|---|---|---|---|---|
| 26.7992 | Heure des questions. Question | Dans quelle mesure une hausse de la TVA freine-t-elle la croissance économique ? | Liquidé | |
| 26.7991 | Heure des questions. Question | Quelles sont les conséquences d’une augmentation de la TVA sur l’inflation ? | Liquidé | |
| 26.7738 | Heure des questions. Question | Quelle est l’efficacité de la reprise des transferts Dublin vers l’Italie ? | Liquidé | |
| 26.7584 | Heure des questions. Question | Report de la mise hors service des F-5. Conséquences financières | Liquidé | |
| 26.7385 | Heure des questions. Question | Combien d’Ukrainiens obtiendront un permis B en 2027 ? | Liquidé | |
| 26.3363 | Postulat | Bilan statistique des relations des Suisses de l'étranger avec la Suisse | Transmis au Conseil fédéral | |
| 25.4321 | Interpellation | Pour une cadence à la demi-heure sur la ligne CFF Lucerne-Berne | Liquidé | |
| 25.7902 | Heure des questions. Question | Taux d’intérêts des prêts COVID pour les clubs sportifs | Liquidé | |
| 25.7736 | Heure des questions. Question | Fermeture du centre spécifique des Verrières | Liquidé | |
| 25.3896 | Motion | Transparence dans la mise en oeuvre de l'exécution des renvois dans les cantons | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3525 | Motion | Mettre fin à l’aide sociale pour les personnes expulsées | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 25.3341 | Motion | Moderniser le système suisse de l'asile | L’avis relatif à l’intervention est disponible | |
| 24.4440 | Interpellation | Utilisation efficace des centres fédéraux d'asile et réduction du nombre de cas en suspens | Liquidé | |
| 24.7912 | Heure des questions. Question | Revoir la statistique des logements vacants | Liquidé | |
| 24.7700 | Heure des questions. Question | Renvois vers l’Algérie par vols spéciaux et non par voie maritime | Liquidé | |
| 24.7699 | Heure des questions. Question | Frais médicaux pour les requérants d’asile géorgiens | Liquidé | |
| 24.3737 | Postulat | Privatisation de Postfinance | Liquidé | |
| 24.3666 | Interpellation | Croissance démesurée de la SSR aux dépens des assujettis à la redevance | Liquidé | |
| 24.3271 | Interpellation | Les entreprises étatiques qui jouissent de privilèges en matière de TVA évincent les acteurs privés du marché | Liquidé | |
| 24.3261 | Interpellation | Les cadeaux fiscaux de l'AVS doivent revenir à la Confédération | Liquidé |
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Types et états des objets (Curia Vista) (source consultée le )
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista): 10 novembre 2026; Types et états des objets (Curia Vista): 1 novembre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données
Votes finaux au Conseil national
Vote lors des votes finaux du Conseil national durant la législature en cours, tel que publié dans le procès-verbal de vote.
Votes finaux : 211
- Oui
- 189
- Non
- 20
- N’a pas participé au vote
- 2
| Date | Objet | Vote | Procès-verbal |
|---|---|---|---|
| 25.059 «Oui à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)». Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur la protection des animaux) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 26.033 Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.033, 2 octobre 2026 | |
| 26.026 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) (Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.026, 2 octobre 2026 | |
| 26.022 Loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 26.022, 2 octobre 2026 | |
| 25.482 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.482, 2 octobre 2026 | |
| 25.465 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.465, 2 octobre 2026 | |
| 25.404 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Non | Procès-verbal de vote (PDF), 25.404, 2 octobre 2026 | |
| 25.089 Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.089, 2 octobre 2026 | |
| 25.088 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.088, 2 octobre 2026 | |
| 25.081 Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.081, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.059 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.059, 2 octobre 2026 | |
| 25.058 Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.058, 2 octobre 2026 | |
| 25.057 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 25.057, 2 octobre 2026 | |
| 24.089 Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 24.089, 2 octobre 2026 | |
| 23.439 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.439, 2 octobre 2026 | |
| 23.432 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 23.432, 2 octobre 2026 | |
| 19.300 Loi fédérale sur l’imprescriptibilité de l’assassinat (Modification du code pénal et du code pénal militaire) | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 19.300, 2 octobre 2026 | |
| 26.028 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord entre la Suisse et l’Ukraine concernant la coopération au processus de reconstruction de l’Ukraine | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.028, 19 juin 2026 | |
| 26.018 Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie | Oui | Procès-verbal de vote (PDF), 26.018, 19 juin 2026 |
Du plus récent au plus ancien ; les 20 plus récents sont affichés. Tout afficher
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — vote de chaque membre (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Votes finaux au Conseil national — projets (données 2023–2026, source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données