Datenregister
Jeder Datensatz, den Votara verwendet, mit Herausgeber, Datum und Grenzen.
«Geprüft» heisst: Eine Person von Votara hat die Quelle geöffnet und die Werte verglichen.
Wie aktuell die Daten sind
- Aktuell 38
- Aktualisierung überfällig 0
- Abfrage gestört 12
- Quelle noch nicht abgefragt 0
- Keine regelmässige Aktualisierung 19
Wie Votara die Daten aktuell hält
Ein automatischer Lauf fragt die Daten des Parlaments und die Abstimmungsresultate jeden Tag ab, die Abstimmungsresultate zusätzlich am Abend jedes Abstimmungssonntags. Statistiken werden jede Woche abgefragt, und täglich von 3 Tagen vor bis 14 Tage nach einem angekündigten Publikationsdatum. Feste historische Publikationen werden jeden Monat abgefragt.
Auf jeden Lauf folgen automatische Prüfungen. Eine Aktualisierung wird nur dann automatisch übernommen, wenn die Prüfungen bestanden sind und sich kein Datensatz ungewöhnlich verändert hat (deutlich weniger Zeilen, viele revidierte Zeilen, geänderte Spalten); sonst wartet sie auf die Durchsicht durch eine Person. Haben sich nur Daten geändert, wird die Website automatisch neu erstellt.
Zu jeder Quelle stehen der Zeitraum, den die Daten abdecken, der Tag der letzten Änderung von Votaras Kopie und der Tag, an dem Votara die Quelle zuletzt abgefragt hat (auch wenn sich nichts geändert hatte).
Siehe auch: Prüfungen · So arbeiten wir
Kürzlich aktualisiert
- Ausländische Grenzgängerinnen und Grenzgänger (Grenzgängerstatistik) OFS/BFS
- Register der Interessenbindungen Parliamentary Services of the Federal Assembly
- Von Ratsmitgliedern eingereichte Geschäfte (Curia Vista) Parliamentary Services of the Federal Assembly
- Amtliches Ortschaftenverzeichnis mit Postleitzahl swisstopo
- AHV-Renten nach Rentenart, Wohnort und Nationalität (AHV-Statistik) BSV/OFAS/UFAS (via OFS/BFS)
- Arbeitsmarktstatus der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren (SAKE), Voll- und Teilzeit OFS/BFS
- Arbeitsmarktstatus und Haupttätigkeit der Nichterwerbspersonen (Strukturerhebung) OFS/BFS
- Demografische Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie OFS/BFS
Angezeigt: Keine regelmässige Aktualisierung (19 von 69) Alle Datensätze zeigen
Amtliche und wissenschaftliche Quellen
| Datensatz | Herausgeber | Datenzeitraum | Letzte Änderung | Zuletzt abgefragt | Aktualität | Prüfung | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (Allgemeinverbindlicherklärung von Mindestlöhnen, die unter kantonalen Mindestlöhnen liegen) vom 13. Dezember 2024 (BBl 2025 123) bundesrat-botschaft-24-096 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Botschaft zur Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia vom 28. Januar 2026 (BBl 2026 405) bundesrat-botschaft-26-018 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Botschaft zur Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» vom 5. November 2025 (BBl 2025 3372) bundesrat-botschaft-25-081 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Botschaft zur Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» vom 20. November 2024 (BBl 2024 3077) bundesrat-botschaft-24-089 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Botschaft zur Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» und zum indirekten Gegenvorschlag (Änderung des Kernenergiegesetzes) vom 13. August 2025 (BBl 2025 2563) bundesrat-botschaft-25-068 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Bundesbeschluss über die Genehmigung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia vom 19. Juni 2026 (BBl 2026 1777) fedlex-bbl-2026-1777 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» vom 2. Oktober 2026 (BBl 2026 2714) fedlex-bbl-2026-2714 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» vom 2. Oktober 2026 (BBl 2026 2712) fedlex-bbl-2026-2712 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (Allgemeinverbindlicherklärung von Mindestlöhnen, die unter kantonalen Mindestlöhnen liegen), Änderung vom 19. Juni 2026 (BBl 2026 1770) fedlex-bbl-2026-1770 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Eidgenössische Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)». Bedingter Rückzug (BBl 2026 1830) fedlex-bbl-2026-1830 | Federal Chancellery (Federal Gazette) | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Kernenergiegesetz (KEG), Änderung vom 19. Juni 2026 (BBl 2026 1772) fedlex-bbl-2026-1772 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — | |
| Open Data des Parlaments parl-opendata | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | noch nicht abgerufen | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Geprüft | — |
| Volksabstimmung vom 29. November 2026 – Erläuterungen des Bundesrates bk-erlaeuterungen-2026-11-29 | Federal Chancellery (BK/ChF/CaF) for the Federal Council | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — |
Modelle von Votara
| Datensatz | Herausgeber | Datenzeitraum | Letzte Änderung | Zuletzt abgefragt | Aktualität | Prüfung | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votara-Berechnung – Anteil der parlamentarischen Geschäfte je Problembereich (Curia-Vista-Sachbereiche zugeordnet) votara-parl-attention | Votara | — | noch nicht abgerufen | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — |
| Votara-Schätzmodell «odds-lite» – Wahrscheinlichkeit, dass eine eidgenössische Vorlage angenommen wird votara-odds-lite | Votara | — | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | CSV | |
| Votara-Schätzung der Gemeindebevölkerung 2050 (kantonales Szenario proportional angewendet) votara-commune-projection | Votara | — | noch nicht abgerufen | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — |
| Votara-Wahrscheinlichkeitsmodell für die drei Szenarien votara-odds-model | Votara | — | noch nicht abgerufen | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — |
Daten der Community
| Datensatz | Herausgeber | Datenzeitraum | Letzte Änderung | Zuletzt abgefragt | Aktualität | Prüfung | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agora-Aktivität nach Kanton (Vorschläge zu einem Kanton oder einer seiner Gemeinden) votara-agora-activity | Votara | — | noch nicht abgerufen | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — |
| Agora-Tagesstimmen je Problembereich (Votara-Nutzerinnen und -Nutzer, nicht repräsentativ) votara-agora-aggregates | Votara | — | noch nicht abgerufen | — | Keine regelmässige Aktualisierung | Noch nicht geprüft | — |