Partis
Tous les partis ayant au moins un membre à l'Assemblée fédérale, par nombre de sièges.
| Parti | Conseil national | Conseil des États | Groupe |
|---|---|---|---|
| UDC Union Démocratique du Centre | 62 | 6 | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| PS Parti socialiste suisse | 41 | 7 | S Groupe socialiste |
| Centre Le Centre | 29 | 15 | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| PLR PLR.Les Libéraux-Radicaux | 26 | 12 | RL Groupe libéral-radical |
| Verts Les VERT-E-S suisses | 22 | 3 | G Groupe des VERT-E-S |
| PVL Parti vert'libéral | 11 | 1 | GL Groupe vert'libéral |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois | 2 | 1 | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| UDF Union Démocratique Féderale | 2 | 0 | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| PEV Parti évangélique suisse | 2 | 0 | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Al Alternative-die Grünen Kanton Zug | 1 | 0 | G Groupe des VERT-E-S |
| PLD Parti libéral démocrate | 1 | 0 | RL Groupe libéral-radical |
| Lega Lega dei Ticinesi | 1 | 0 | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
Sans parti : Conseil national: 0 · Conseil des États: 1
- Ordre : sièges à l'Assemblée fédérale au total, puis au Conseil national, puis par ordre alphabétique de l'abréviation des Services du Parlement.
- Les couleurs des partis proviennent de leur propre matériel et ne servent qu'aux données sur les partis.
- ≈ Couleur approximative, pas encore vérifiée sur le matériel du parti : PVL et MCG.
- Pas de couleur de parti enregistrée : Al et PLD.
Répartition des sièges et mots d'ordre sur « Qui dirige ? »
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données