Centre
Le Centre
À l'Assemblée fédérale
- Conseil national
- 29
- Conseil des États
- 15
- Groupe
- M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
- Couleur
- #FF9B00 Source : matériel du parti
Membres
Conseil national 29
- Nicole Barandun ZH
- Yvonne Bürgin ZH
- Philipp Kutter ZH
- Lorenz Hess BE
- Reto Nause BE
- Pius Kaufmann LU
- Leo Müller LU
- Priska Wismer-Felder LU
- Simon Stadler UR
- Dominik Blunschy SZ
- Regina Durrer-Knobel NW
- Gerhard Pfister ZG
- Christine Bulliard-Marbach FR
- Marie-France Roth Pasquier FR
- Stefan Müller-Altermatt SO
- Elisabeth Schneider-Schneiter BL
- Thomas Rechsteiner AI
- Nicolò Paganini SG
- Markus Ritter SG
- Martin Candinas GR
- Maya Bally AG
- Andreas Meier AG
- Christian Lohr TG
- Giorgio Fonio TI
- Isabelle Chappuis VD
- Philipp Matthias Bregy VS
- Sidney Kamerzin VS
- Benjamin Roduit VS
- Vincent Maitre GE
Conseil des États 15
Sièges aux élections au Conseil national
Centre : sièges au Conseil national, 1919–2023
Élus par parti à chaque élection au Conseil national (OFS/BFS).
Sièges
- Centre
- PDC → Centre
- PBD → Centre
Centre : 29 en 2023. PDC → Centre : baisse de 41 en 1919 à 25 en 2019. PBD → Centre : baisse de 9 en 2011 à 3 en 2019.
Afficher les données sous forme de tableau
| Année | Centre | PDC → Centre | PBD → Centre |
|---|---|---|---|
| 1919 | aucune valeur | 41 | aucune valeur |
| 1922 | aucune valeur | 44 | aucune valeur |
| 1925 | aucune valeur | 42 | aucune valeur |
| 1928 | aucune valeur | 46 | aucune valeur |
| 1931 | aucune valeur | 44 | aucune valeur |
| 1935 | aucune valeur | 42 | aucune valeur |
| 1939 | aucune valeur | 43 | aucune valeur |
| 1943 | aucune valeur | 43 | aucune valeur |
| 1947 | aucune valeur | 44 | aucune valeur |
| 1951 | aucune valeur | 48 | aucune valeur |
| 1955 | aucune valeur | 47 | aucune valeur |
| 1959 | aucune valeur | 47 | aucune valeur |
| 1963 | aucune valeur | 48 | aucune valeur |
| 1967 | aucune valeur | 45 | aucune valeur |
| 1971 | aucune valeur | 44 | aucune valeur |
| 1975 | aucune valeur | 46 | aucune valeur |
| 1979 | aucune valeur | 44 | aucune valeur |
| 1983 | aucune valeur | 42 | aucune valeur |
| 1987 | aucune valeur | 42 | aucune valeur |
| 1991 | aucune valeur | 35 | aucune valeur |
| 1995 | aucune valeur | 34 | aucune valeur |
| 1999 | aucune valeur | 35 | aucune valeur |
| 2003 | aucune valeur | 28 | aucune valeur |
| 2007 | aucune valeur | 31 | aucune valeur |
| 2011 | aucune valeur | 28 | 9 |
| 2015 | aucune valeur | 27 | 7 |
| 2019 | aucune valeur | 25 | 3 |
| 2023 | 29 | aucune valeur | aucune valeur |
- En traits discontinus : partis qui, selon l'OFS/BFS, ont fusionné avec un parti actuel (la flèche indique lequel). Leurs parts ne sont pas additionnées.
- Sièges selon la liste sur laquelle l'élection a eu lieu (OFS/BFS), et non selon le parti ou le groupe actuel ; ils peuvent différer de la composition actuelle.
Mots d'ordre sur les votations fédérales
Les recommandations de vote officielles (mots d'ordre) des partis nationaux, telles que recensées par Swissvotes – pas des slogans. Chaque cellule mène à la votation.
| Votation | Centre |
|---|---|
| 29 nov. 2026 Relèvement de la TVA pour un financement additionnel de l’AVS | Oui |
| 29 nov. 2026 Initiative sur les feux d'artifice | Non |
| 29 nov. 2026 Initiative sur l'imposition des couples mariés | Oui |
| 29 nov. 2026 Modification de la loi sur le matériel de guerre | Oui |
| 28 févr. 2027 Initiative foie gras | Pas encore de mot d'ordre recensé |
| 28 févr. 2027 « Initiative pour la démocratie » (droit de la nationalité) | Pas encore de mot d'ordre recensé |
| 28 févr. 2027 Accord de libre-échange avec la Malaisie | Pas encore de mot d'ordre recensé |
| 28 févr. 2027 Loi sur l’énergie nucléaire (levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires) | Pas encore de mot d'ordre recensé |
| 28 févr. 2027 Primauté des conventions collectives de travail sur les salaires minimaux cantonaux | Pas encore de mot d'ordre recensé |
| Votation | Centre |
|---|---|
| 27 sept. 2026 Initiative sur l’alimentation | Non |
| 27 sept. 2026 Initiative sur la neutralité | Non |
| 14 juin 2026 Loi sur le service civil | Oui |
| 14 juin 2026 « Initiative pour la durabilité » | Non |
| 8 mars 2026 Loi sur l'imposition individuelle | Non |
| 8 mars 2026 Initiative pour un fonds climat | Non |
| 8 mars 2026 Initiative SSR « 200 francs, ça suffit ! » | Non |
| 8 mars 2026 Question subsidiaire sur l'initiative sur l'argent liquide et le contre-projet | Préférence au contre-projet |
| 8 mars 2026 Arrêté sur la monnaie et l’approvisionnement en numéraire | Oui |
| 8 mars 2026 Initiative sur l'argent liquide | Non |
| 30 nov. 2025 « Initiative pour l’avenir » | Non |
| 30 nov. 2025 « Initiative service citoyen » | Non |
- – signifie : Swissvotes n'a pas recensé de mot d'ordre ; pour les votations à venir, il n'est souvent pas encore décidé.
Source : Année politique suisse, University of Bern — Swissvotes – base de données des votations fédérales (données 1848–2027, source consultée le ) Consultation en échec
Perspective d'un parti : si les mots d'ordre du parti Centre l'emportaient Comparer les mots d'ordre de tous les partis
Noms tels que publiés par les Services du Parlement
| Langue | Abréviation | Nom |
|---|---|---|
| Allemand | M-E | Die Mitte |
| Français | M-E | Le Centre |
| Italien | M-E | Alleanza del Centro |
| Anglais | Non publié | |
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données