Politikerinnen und Politiker
Alle aktuellen Mitglieder des Nationalrats und des Ständerats, wie die Parlamentsdienste sie veröffentlichen. Die Liste ist immer alphabetisch nach Nachnamen geordnet.
Angezeigte Ratsmitglieder: 246 / 246 · Seite 4 von 5
| Name | Rat | Kanton | Partei | Fraktion |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Müller-Altermatt | Nationalrat | SO | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Philippe Nantermod | Nationalrat | VS | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Reto Nause | Nationalrat | BE | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Jacques Nicolet | Nationalrat | VD | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Nicolò Paganini | Nationalrat | SG | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Pierre-André Page | Nationalrat | FR | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Yvan Pahud | Nationalrat | VD | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Paolo Pamini | Nationalrat | TI | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Gerhard Pfister | Nationalrat | ZG | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Valérie Piller Carrard | Nationalrat | FR | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Mauro Poggia | Ständerat | GE | MCG | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Léonore Porchet | Nationalrat | VD | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Barbara Portmann | Nationalrat | AG | GLP | GL Grünliberale Fraktion |
| Hans-Peter Portmann | Nationalrat | ZH | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Katharina Prelicz-Huber | Nationalrat | ZH | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Jon Pult | Nationalrat | GR | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Lorenzo Quadri | Nationalrat | TI | Lega | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Thomas Rechsteiner | Nationalrat | AI | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Fabio Regazzi | Ständerat | TI | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Lukas Reimann | Nationalrat | SG | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Estelle Revaz | Nationalrat | GE | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Beat Rieder | Ständerat | VS | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Christoph Riner | Nationalrat | AG | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Maja Riniker | Nationalrat | AG | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Markus Ritter | Nationalrat | SG | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Benjamin Roduit | Nationalrat | VS | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Anna Rosenwasser | Nationalrat | ZH | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| David Roth | Nationalrat | LU | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Franziska Roth | Ständerat | SO | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Marie-France Roth Pasquier | Nationalrat | FR | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Daniel Ruch | Nationalrat | VD | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Monika Rüegger | Nationalrat | OW | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Hans Jörg Rüegsegger | Nationalrat | BE | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Farah Rumy | Nationalrat | SO | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Gregor Rutz | Nationalrat | ZH | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Franziska Ryser | Nationalrat | SG | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Werner Salzmann | Ständerat | BE | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Regine Sauter | Nationalrat | ZH | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Barbara Schaffner | Nationalrat | ZH | GLP | GL Grünliberale Fraktion |
| Peter Schilliger | Nationalrat | LU | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Nina Schläfli | Nationalrat | TG | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Therese Schläpfer | Nationalrat | ZH | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Marionna Schlatter | Nationalrat | ZH | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Anna-Béatrice Schmaltz | Nationalrat | ZH | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Ueli Schmezer | Nationalrat | BE | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Martin Schmid | Ständerat | GR | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Pascal Schmid | Nationalrat | TG | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Daniela Schneeberger | Nationalrat | BL | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Meret Schneider | Nationalrat | ZH | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Nationalrat | BL | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
- ≈ Farbe ungefähr, noch nicht am eigenen Material der Partei geprüft: MCG und GLP.
- Kein Filter nach Sprache: Die verarbeiteten Daten der Ratsmitglieder enthalten keine Sprache.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten