Politikerinnen und Politiker
Alle aktuellen Mitglieder des Nationalrats und des Ständerats, wie die Parlamentsdienste sie veröffentlichen. Die Liste ist immer alphabetisch nach Nachnamen geordnet.
Angezeigte Ratsmitglieder: 246 / 246 · Seite 5 von 5
| Name | Rat | Kanton | Partei | Fraktion |
|---|---|---|---|---|
| Markus Schnyder | Nationalrat | GL | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Pirmin Schwander | Ständerat | SZ | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Priska Seiler Graf | Nationalrat | ZH | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Andri Silberschmidt | Nationalrat | ZH | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Roberta Soldati | Nationalrat | TI | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Sandra Sollberger | Nationalrat | BL | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Carlo Sommaruga | Ständerat | GE | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Daniel Sormanni | Nationalrat | GE | MCG | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Simon Stadler | Nationalrat | UR | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Fabienne Stämpfli | Nationalrat | BE | GLP | GL Grünliberale Fraktion |
| Jakob Stark | Ständerat | TG | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Barbara Steinemann | Nationalrat | ZH | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Thomas Stettler | Nationalrat | JU | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Katja Stettler-Riem | Nationalrat | BE | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Bruno Storni | Nationalrat | TI | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Manuel Strupler | Nationalrat | TG | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Gabriela Suter | Nationalrat | AG | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Vroni Thalmann-Bieri | Nationalrat | LU | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Heinz Theiler | Nationalrat | SZ | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Michael Töngi | Nationalrat | LU | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Jean Tschopp | Nationalrat | VD | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Mauro Tuena | Nationalrat | ZH | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Brenda Tuosto | Nationalrat | VD | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Nadja Umbricht Pieren | Nationalrat | BE | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Kris Vietze | Nationalrat | TG | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | Nationalrat | SG | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Patricia von Falkenstein | Nationalrat | BS | LDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Erich Vontobel | Nationalrat | ZH | EDU | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Bruno Walliser | Nationalrat | ZH | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Beat Walti | Nationalrat | ZH | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Ernst Wandfluh | Nationalrat | BE | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Christian Wasserfallen | Nationalrat | BE | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Flavia Wasserfallen | Ständerat | BE | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Céline Weber | Nationalrat | VD | GLP | GL Grünliberale Fraktion |
| Laurent Wehrli | Nationalrat | VD | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Manuela Weichelt | Nationalrat | ZG | Al | G Grüne Fraktion |
| Cédric Wermuth | Nationalrat | AG | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Hans Wicki | Ständerat | NW | FDP | RL FDP-Liberale Fraktion |
| Priska Wismer-Felder | Nationalrat | LU | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Benedikt Würth | Ständerat | SG | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Sarah Wyss | Nationalrat | BS | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Rémy Wyssmann | Nationalrat | SO | SVP | V Fraktion der Schweizerischen Volkspartei |
| Heidi Z'graggen | Ständerat | UR | Mitte | M-E Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. |
| Mathias Zopfi | Ständerat | GL | Grüne | G Grüne Fraktion |
| Andrea Zryd | Nationalrat | BE | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
| Ursula Zybach | Nationalrat | BE | SP | S Sozialdemokratische Fraktion |
- ≈ Farbe ungefähr, noch nicht am eigenen Material der Partei geprüft: MCG und GLP.
- Kein Filter nach Sprache: Die verarbeiteten Daten der Ratsmitglieder enthalten keine Sprache.
Quellen: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Aktuelle Mitglieder der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Parteien – Stammdaten der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Fraktionen der Bundesversammlung (Quelle abgefragt am ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Kommissionsmitgliedschaften der Ratsmitglieder (Quelle abgefragt am ) Abfrage gestört
Quelle der Daten zur Bundesversammlung: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Heruntergeladen am 31. Oktober 2026. Aufbereitet von Votara; dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Nutzungsbedingungen der Daten