Registre des données
Chaque jeu de données utilisé par Votara, avec éditeur, date et limites.
« Vérifié » signifie qu'une personne de Votara a ouvert la source et comparé les valeurs.
Actualité des données
- À jour 38
- Mise à jour en retard 0
- Consultation en échec 12
- Source pas encore consultée 0
- Pas de mise à jour régulière 19
Comment Votara tient les données à jour
Une exécution automatique consulte chaque jour les données du Parlement et les résultats des votations, et une nouvelle fois les résultats le soir de chaque dimanche de votation. Les statistiques sont consultées chaque semaine, et chaque jour de 3 jours avant à 14 jours après une date de publication annoncée. Les publications historiques fixes sont consultées chaque mois.
Chaque exécution est suivie de contrôles automatiques. Une mise à jour n’est intégrée automatiquement que si les contrôles sont réussis et qu’aucun jeu de données n’a changé de manière inhabituelle (forte baisse du nombre de lignes, nombreuses lignes révisées, colonnes modifiées) ; sinon, elle attend la relecture d’une personne. Quand seules les données ont changé, le site est reconstruit automatiquement.
Chaque source indique la période couverte par les données, le jour de la dernière modification de la copie de Votara et le jour où Votara a consulté la source pour la dernière fois (même si rien n’avait changé).
Voir aussi : Contrôles · Notre méthode
Mis à jour récemment
- Frontaliers étrangers (statistique des frontaliers) OFS/BFS
- Objets déposés par les membres des Conseils (Curia Vista) Parliamentary Services of the Federal Assembly
- Registre des intérêts Parliamentary Services of the Federal Assembly
- Répertoire officiel des localités avec numéro postal d'acheminement swisstopo
- Acquisition de la nationalité suisse selon la nationalité antérieure et taux brut de naturalisation OFS/BFS
- Bénéficiaires et taux de l’aide sociale économique OFS/BFS
- Bilan démographique de la population résidante permanente selon la catégorie de nationalité OFS/BFS
- Chômeurs au sens du BIT, chômeurs inscrits et demandeurs d’emploi inscrits OFS/BFS (with SECO data)
Affichés : Pas de mise à jour régulière (19 sur 69) Afficher tous les jeux de données
Sources officielles et scientifiques
| Jeu de données | Éditeur | Période des données | Dernière modification | Dernière consultation | Fraîcheur | Vérification | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» du 2 octobre 2026 (FF 2026 2714) fedlex-bbl-2026-2714 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie du 19 juin 2026 (FF 2026 1777) fedlex-bbl-2026-1777 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» du 2 octobre 2026 (FF 2026 2712) fedlex-bbl-2026-2712 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Initiative populaire fédérale «De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)». Retrait conditionnel (FF 2026 1830) fedlex-bbl-2026-1830 | Federal Chancellery (Federal Gazette) | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (Extension de salaires minimaux inférieurs aux salaires minimaux cantonaux), modification du 19 juin 2026 (FF 2026 1770) fedlex-bbl-2026-1770 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Loi sur l’énergie nucléaire (LENu), modification du 19 juin 2026 (FF 2026 1772) fedlex-bbl-2026-1772 | Federal Assembly; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Message concernant l’approbation de l’accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et la Malaisie du 28 janvier 2026 (FF 2026 405) bundesrat-botschaft-26-018 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Message concernant l’initiative populaire «De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)» et le contre-projet indirect (modification de la loi sur l’énergie nucléaire) du 13 août 2025 (FF 2025 2563) bundesrat-botschaft-25-068 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Message concernant l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» du 20 novembre 2024 (FF 2024 3077) bundesrat-botschaft-24-089 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Message concernant la modification de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (Extension de salaires minimaux inférieurs aux salaires minimaux cantonaux) du 13 décembre 2024 (FF 2025 123) bundesrat-botschaft-24-096 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Message relatif à l’initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» du 5 novembre 2025 (FF 2025 3372) bundesrat-botschaft-25-081 | Federal Council; published in the Federal Gazette by the Federal Chancellery | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — | |
| Open data du Parlement parl-opendata | Parliamentary Services of the Federal Assembly | — | pas encore récupéré | — | Pas de mise à jour régulière | Vérifié | — |
| Votation populaire du 29 novembre 2026 – Explications du Conseil fédéral bk-erlaeuterungen-2026-11-29 | Federal Chancellery (BK/ChF/CaF) for the Federal Council | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — |
Modèles de Votara
| Jeu de données | Éditeur | Période des données | Dernière modification | Dernière consultation | Fraîcheur | Vérification | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcul Votara – part des objets parlementaires par domaine de problèmes (domaines Curia Vista attribués) votara-parl-attention | Votara | — | pas encore récupéré | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — |
| Estimation Votara de la population communale en 2050 (scénario cantonal appliqué proportionnellement) votara-commune-projection | Votara | — | pas encore récupéré | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — |
| Modèle d’estimation Votara « odds-lite » – probabilité qu’un objet fédéral soit accepté votara-odds-lite | Votara | — | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | CSV | |
| Modèle de probabilités Votara pour les trois scénarios votara-odds-model | Votara | — | pas encore récupéré | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — |
Données de la communauté
| Jeu de données | Éditeur | Période des données | Dernière modification | Dernière consultation | Fraîcheur | Vérification | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité de l'Agora par canton (propositions sur un canton ou l'une de ses communes) votara-agora-activity | Votara | — | pas encore récupéré | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — |
| Votes quotidiens de l’Agora par domaine de problèmes (utilisatrices et utilisateurs de Votara, non représentatif) votara-agora-aggregates | Votara | — | pas encore récupéré | — | Pas de mise à jour régulière | Pas encore vérifié | — |