Politiciennes et politiciens
Tous les membres actuels du Conseil national et du Conseil des États, tels que les publient les Services du Parlement. La liste est toujours classée par ordre alphabétique des noms de famille.
Parlementaires affichés : 246 / 246 · Page 4 sur 5
| Nom | Conseil | Canton | Parti | Groupe |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Müller-Altermatt | Conseil national | SO | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Philippe Nantermod | Conseil national | VS | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Reto Nause | Conseil national | BE | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Jacques Nicolet | Conseil national | VD | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Nicolò Paganini | Conseil national | SG | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Pierre-André Page | Conseil national | FR | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Yvan Pahud | Conseil national | VD | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Paolo Pamini | Conseil national | TI | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Gerhard Pfister | Conseil national | ZG | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Valérie Piller Carrard | Conseil national | FR | PS | S Groupe socialiste |
| Mauro Poggia | Conseil des États | GE | MCG | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Léonore Porchet | Conseil national | VD | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Barbara Portmann | Conseil national | AG | PVL | GL Groupe vert'libéral |
| Hans-Peter Portmann | Conseil national | ZH | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Katharina Prelicz-Huber | Conseil national | ZH | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Jon Pult | Conseil national | GR | PS | S Groupe socialiste |
| Lorenzo Quadri | Conseil national | TI | Lega | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Thomas Rechsteiner | Conseil national | AI | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Fabio Regazzi | Conseil des États | TI | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Lukas Reimann | Conseil national | SG | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Estelle Revaz | Conseil national | GE | PS | S Groupe socialiste |
| Beat Rieder | Conseil des États | VS | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Christoph Riner | Conseil national | AG | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Maja Riniker | Conseil national | AG | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Markus Ritter | Conseil national | SG | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Benjamin Roduit | Conseil national | VS | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Anna Rosenwasser | Conseil national | ZH | PS | S Groupe socialiste |
| David Roth | Conseil national | LU | PS | S Groupe socialiste |
| Franziska Roth | Conseil des États | SO | PS | S Groupe socialiste |
| Marie-France Roth Pasquier | Conseil national | FR | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Daniel Ruch | Conseil national | VD | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Monika Rüegger | Conseil national | OW | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Hans Jörg Rüegsegger | Conseil national | BE | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Farah Rumy | Conseil national | SO | PS | S Groupe socialiste |
| Gregor Rutz | Conseil national | ZH | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Franziska Ryser | Conseil national | SG | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Werner Salzmann | Conseil des États | BE | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Regine Sauter | Conseil national | ZH | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Barbara Schaffner | Conseil national | ZH | PVL | GL Groupe vert'libéral |
| Peter Schilliger | Conseil national | LU | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Nina Schläfli | Conseil national | TG | PS | S Groupe socialiste |
| Therese Schläpfer | Conseil national | ZH | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Marionna Schlatter | Conseil national | ZH | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Anna-Béatrice Schmaltz | Conseil national | ZH | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Ueli Schmezer | Conseil national | BE | PS | S Groupe socialiste |
| Martin Schmid | Conseil des États | GR | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Pascal Schmid | Conseil national | TG | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Daniela Schneeberger | Conseil national | BL | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Meret Schneider | Conseil national | ZH | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Conseil national | BL | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
- ≈ Couleur approximative, pas encore vérifiée sur le matériel du parti : MCG et PVL.
- Pas de filtre par langue : les données traitées des parlementaires ne contiennent pas de langue.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données