Politiciennes et politiciens
Tous les membres actuels du Conseil national et du Conseil des États, tels que les publient les Services du Parlement. La liste est toujours classée par ordre alphabétique des noms de famille.
Parlementaires affichés : 246 / 246 · Page 5 sur 5
| Nom | Conseil | Canton | Parti | Groupe |
|---|---|---|---|---|
| Markus Schnyder | Conseil national | GL | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Pirmin Schwander | Conseil des États | SZ | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Priska Seiler Graf | Conseil national | ZH | PS | S Groupe socialiste |
| Andri Silberschmidt | Conseil national | ZH | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Roberta Soldati | Conseil national | TI | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Sandra Sollberger | Conseil national | BL | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Carlo Sommaruga | Conseil des États | GE | PS | S Groupe socialiste |
| Daniel Sormanni | Conseil national | GE | MCG | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Simon Stadler | Conseil national | UR | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Fabienne Stämpfli | Conseil national | BE | PVL | GL Groupe vert'libéral |
| Jakob Stark | Conseil des États | TG | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Barbara Steinemann | Conseil national | ZH | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Thomas Stettler | Conseil national | JU | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Katja Stettler-Riem | Conseil national | BE | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Bruno Storni | Conseil national | TI | PS | S Groupe socialiste |
| Manuel Strupler | Conseil national | TG | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Gabriela Suter | Conseil national | AG | PS | S Groupe socialiste |
| Vroni Thalmann-Bieri | Conseil national | LU | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Heinz Theiler | Conseil national | SZ | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Michael Töngi | Conseil national | LU | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Jean Tschopp | Conseil national | VD | PS | S Groupe socialiste |
| Mauro Tuena | Conseil national | ZH | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Brenda Tuosto | Conseil national | VD | PS | S Groupe socialiste |
| Nadja Umbricht Pieren | Conseil national | BE | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Kris Vietze | Conseil national | TG | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | Conseil national | SG | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Patricia von Falkenstein | Conseil national | BS | PLD | RL Groupe libéral-radical |
| Erich Vontobel | Conseil national | ZH | UDF | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Bruno Walliser | Conseil national | ZH | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Beat Walti | Conseil national | ZH | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Ernst Wandfluh | Conseil national | BE | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Christian Wasserfallen | Conseil national | BE | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Flavia Wasserfallen | Conseil des États | BE | PS | S Groupe socialiste |
| Céline Weber | Conseil national | VD | PVL | GL Groupe vert'libéral |
| Laurent Wehrli | Conseil national | VD | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Manuela Weichelt | Conseil national | ZG | Al | G Groupe des VERT-E-S |
| Cédric Wermuth | Conseil national | AG | PS | S Groupe socialiste |
| Hans Wicki | Conseil des États | NW | PLR | RL Groupe libéral-radical |
| Priska Wismer-Felder | Conseil national | LU | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Benedikt Würth | Conseil des États | SG | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Sarah Wyss | Conseil national | BS | PS | S Groupe socialiste |
| Rémy Wyssmann | Conseil national | SO | UDC | V Groupe de l'Union démocratique du Centre |
| Heidi Z'graggen | Conseil des États | UR | Centre | M-E Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. |
| Mathias Zopfi | Conseil des États | GL | Verts | G Groupe des VERT-E-S |
| Andrea Zryd | Conseil national | BE | PS | S Groupe socialiste |
| Ursula Zybach | Conseil national | BE | PS | S Groupe socialiste |
- ≈ Couleur approximative, pas encore vérifiée sur le matériel du parti : MCG et PVL.
- Pas de filtre par langue : les données traitées des parlementaires ne contiennent pas de langue.
Sources : Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membres actuels de l’Assemblée fédérale (source consultée le ) Consultation en échec; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partis – données de référence de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale (source consultée le ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissions des membres des Conseils (source consultée le ) Consultation en échec
Source des données sur l'Assemblée fédérale : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Téléchargées le 31 octobre 2026. Mise en forme par Votara ; il ne s'agit pas d'une publication officielle. Conditions d'utilisation des données