Politiche e politici
Tutti i membri attuali del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, come li pubblicano i Servizi del Parlamento. L’elenco è sempre in ordine alfabetico per cognome.
Parlamentari mostrati: 246 / 246 · Pagina 5 di 5
| Nome | Camera | Cantone | Partito | Gruppo |
|---|---|---|---|---|
| Markus Schnyder | Consiglio nazionale | GL | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Pirmin Schwander | Consiglio degli Stati | SZ | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Priska Seiler Graf | Consiglio nazionale | ZH | PS | S Gruppo socialista |
| Andri Silberschmidt | Consiglio nazionale | ZH | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Roberta Soldati | Consiglio nazionale | TI | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Sandra Sollberger | Consiglio nazionale | BL | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Carlo Sommaruga | Consiglio degli Stati | GE | PS | S Gruppo socialista |
| Daniel Sormanni | Consiglio nazionale | GE | MCG | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Simon Stadler | Consiglio nazionale | UR | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Fabienne Stämpfli | Consiglio nazionale | BE | PVL | GL Gruppo verde liberale |
| Jakob Stark | Consiglio degli Stati | TG | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Barbara Steinemann | Consiglio nazionale | ZH | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Thomas Stettler | Consiglio nazionale | JU | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Katja Stettler-Riem | Consiglio nazionale | BE | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Bruno Storni | Consiglio nazionale | TI | PS | S Gruppo socialista |
| Manuel Strupler | Consiglio nazionale | TG | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Gabriela Suter | Consiglio nazionale | AG | PS | S Gruppo socialista |
| Vroni Thalmann-Bieri | Consiglio nazionale | LU | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Heinz Theiler | Consiglio nazionale | SZ | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Michael Töngi | Consiglio nazionale | LU | Verdi | G Gruppo dei Verdi |
| Jean Tschopp | Consiglio nazionale | VD | PS | S Gruppo socialista |
| Mauro Tuena | Consiglio nazionale | ZH | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Brenda Tuosto | Consiglio nazionale | VD | PS | S Gruppo socialista |
| Nadja Umbricht Pieren | Consiglio nazionale | BE | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Kris Vietze | Consiglio nazionale | TG | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | Consiglio nazionale | SG | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Patricia von Falkenstein | Consiglio nazionale | BS | PLD | RL Gruppo liberale radicale |
| Erich Vontobel | Consiglio nazionale | ZH | UDF | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Bruno Walliser | Consiglio nazionale | ZH | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Beat Walti | Consiglio nazionale | ZH | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Ernst Wandfluh | Consiglio nazionale | BE | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Christian Wasserfallen | Consiglio nazionale | BE | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Flavia Wasserfallen | Consiglio degli Stati | BE | PS | S Gruppo socialista |
| Céline Weber | Consiglio nazionale | VD | PVL | GL Gruppo verde liberale |
| Laurent Wehrli | Consiglio nazionale | VD | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Manuela Weichelt | Consiglio nazionale | ZG | Al | G Gruppo dei Verdi |
| Cédric Wermuth | Consiglio nazionale | AG | PS | S Gruppo socialista |
| Hans Wicki | Consiglio degli Stati | NW | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Priska Wismer-Felder | Consiglio nazionale | LU | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Benedikt Würth | Consiglio degli Stati | SG | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Sarah Wyss | Consiglio nazionale | BS | PS | S Gruppo socialista |
| Rémy Wyssmann | Consiglio nazionale | SO | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Heidi Z'graggen | Consiglio degli Stati | UR | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Mathias Zopfi | Consiglio degli Stati | GL | Verdi | G Gruppo dei Verdi |
| Andrea Zryd | Consiglio nazionale | BE | PS | S Gruppo socialista |
| Ursula Zybach | Consiglio nazionale | BE | PS | S Gruppo socialista |
- ≈ Colore approssimativo, non ancora verificato sul materiale del partito: MCG e PVL.
- Nessun filtro per lingua: i dati elaborati dei parlamentari non contengono la lingua.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati