Politiche e politici
Tutti i membri attuali del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, come li pubblicano i Servizi del Parlamento. L’elenco è sempre in ordine alfabetico per cognome.
Parlamentari mostrati: 246 / 246 · Pagina 4 di 5
| Nome | Camera | Cantone | Partito | Gruppo |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Müller-Altermatt | Consiglio nazionale | SO | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Philippe Nantermod | Consiglio nazionale | VS | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Reto Nause | Consiglio nazionale | BE | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Jacques Nicolet | Consiglio nazionale | VD | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Nicolò Paganini | Consiglio nazionale | SG | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Pierre-André Page | Consiglio nazionale | FR | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Yvan Pahud | Consiglio nazionale | VD | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Paolo Pamini | Consiglio nazionale | TI | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Gerhard Pfister | Consiglio nazionale | ZG | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Valérie Piller Carrard | Consiglio nazionale | FR | PS | S Gruppo socialista |
| Mauro Poggia | Consiglio degli Stati | GE | MCG | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Léonore Porchet | Consiglio nazionale | VD | Verdi | G Gruppo dei Verdi |
| Barbara Portmann | Consiglio nazionale | AG | PVL | GL Gruppo verde liberale |
| Hans-Peter Portmann | Consiglio nazionale | ZH | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Katharina Prelicz-Huber | Consiglio nazionale | ZH | Verdi | G Gruppo dei Verdi |
| Jon Pult | Consiglio nazionale | GR | PS | S Gruppo socialista |
| Lorenzo Quadri | Consiglio nazionale | TI | Lega | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Thomas Rechsteiner | Consiglio nazionale | AI | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Fabio Regazzi | Consiglio degli Stati | TI | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Lukas Reimann | Consiglio nazionale | SG | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Estelle Revaz | Consiglio nazionale | GE | PS | S Gruppo socialista |
| Beat Rieder | Consiglio degli Stati | VS | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Christoph Riner | Consiglio nazionale | AG | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Maja Riniker | Consiglio nazionale | AG | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Markus Ritter | Consiglio nazionale | SG | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Benjamin Roduit | Consiglio nazionale | VS | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Anna Rosenwasser | Consiglio nazionale | ZH | PS | S Gruppo socialista |
| David Roth | Consiglio nazionale | LU | PS | S Gruppo socialista |
| Franziska Roth | Consiglio degli Stati | SO | PS | S Gruppo socialista |
| Marie-France Roth Pasquier | Consiglio nazionale | FR | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Daniel Ruch | Consiglio nazionale | VD | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Monika Rüegger | Consiglio nazionale | OW | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Hans Jörg Rüegsegger | Consiglio nazionale | BE | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Farah Rumy | Consiglio nazionale | SO | PS | S Gruppo socialista |
| Gregor Rutz | Consiglio nazionale | ZH | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Franziska Ryser | Consiglio nazionale | SG | Verdi | G Gruppo dei Verdi |
| Werner Salzmann | Consiglio degli Stati | BE | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Regine Sauter | Consiglio nazionale | ZH | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Barbara Schaffner | Consiglio nazionale | ZH | PVL | GL Gruppo verde liberale |
| Peter Schilliger | Consiglio nazionale | LU | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Nina Schläfli | Consiglio nazionale | TG | PS | S Gruppo socialista |
| Therese Schläpfer | Consiglio nazionale | ZH | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Marionna Schlatter | Consiglio nazionale | ZH | Verdi | G Gruppo dei Verdi |
| Anna-Béatrice Schmaltz | Consiglio nazionale | ZH | Verdi | G Gruppo dei Verdi |
| Ueli Schmezer | Consiglio nazionale | BE | PS | S Gruppo socialista |
| Martin Schmid | Consiglio degli Stati | GR | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Pascal Schmid | Consiglio nazionale | TG | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Daniela Schneeberger | Consiglio nazionale | BL | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Meret Schneider | Consiglio nazionale | ZH | Verdi | G Gruppo dei Verdi |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Consiglio nazionale | BL | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
- ≈ Colore approssimativo, non ancora verificato sul materiale del partito: MCG e PVL.
- Nessun filtro per lingua: i dati elaborati dei parlamentari non contengono la lingua.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati