Politiche e politici
Tutti i membri attuali del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, come li pubblicano i Servizi del Parlamento. L’elenco è sempre in ordine alfabetico per cognome.
Parlamentari mostrati: 246 / 246 · Pagina 3 di 5
| Nome | Camera | Cantone | Partito | Gruppo |
|---|---|---|---|---|
| Diana Gutjahr | Consiglio nazionale | TG | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Barbara Gysi | Consiglio nazionale | SG | PS | S Gruppo socialista |
| Greta Gysin | Consiglio nazionale | TI | Verdi | G Gruppo dei Verdi |
| Martin Haab | Consiglio nazionale | ZH | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Brigitte Häberli-Koller | Consiglio degli Stati | TG | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Patrick Hässig | Consiglio nazionale | ZH | PVL | GL Gruppo verde liberale |
| Peter Hegglin | Consiglio degli Stati | ZG | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Stefanie Heimgartner | Consiglio nazionale | AG | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Eva Herzog | Consiglio degli Stati | BS | PS | S Gruppo socialista |
| Erich Hess | Consiglio nazionale | BE | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Lorenz Hess | Consiglio nazionale | BE | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Alois Huber | Consiglio nazionale | AG | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Martin Hübscher | Consiglio nazionale | ZH | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Roman Hug | Consiglio nazionale | GR | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Baptiste Hurni | Consiglio degli Stati | NE | PS | S Gruppo socialista |
| Thomas Hurter | Consiglio nazionale | SH | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Christian Imark | Consiglio nazionale | SO | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Jessica Jaccoud | Consiglio nazionale | VD | PS | S Gruppo socialista |
| Matthias Samuel Jauslin | Consiglio nazionale | AG | PVL | GL Gruppo verde liberale |
| Daniel Jositsch | Consiglio degli Stati | ZH | senza partito | FRAKTIONSLOS Non iscritto |
| Marc Jost | Consiglio nazionale | BE | PEV | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Charles Juillard | Consiglio degli Stati | JU | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Irène Kälin | Consiglio nazionale | AG | Verdi | G Gruppo dei Verdi |
| Sidney Kamerzin | Consiglio nazionale | VS | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Pius Kaufmann | Consiglio nazionale | LU | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Delphine Klopfenstein Broggini | Consiglio nazionale | GE | Verdi | G Gruppo dei Verdi |
| Thomas Knutti | Consiglio nazionale | BE | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Nicolas Kolly | Consiglio nazionale | FR | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Philipp Kutter | Consiglio nazionale | ZH | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Miriam Locher | Consiglio nazionale | BL | PS | S Gruppo socialista |
| Christian Lohr | Consiglio nazionale | TG | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Raphaël Mahaim | Consiglio nazionale | VD | Verdi | G Gruppo dei Verdi |
| Pierre-Yves Maillard | Consiglio degli Stati | VD | PS | S Gruppo socialista |
| Vincent Maitre | Consiglio nazionale | GE | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Marianne Maret | Consiglio degli Stati | VS | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Min Li Marti | Consiglio nazionale | ZH | PS | S Gruppo socialista |
| Samira Marti | Consiglio nazionale | BL | PS | S Gruppo socialista |
| Magdalena Martullo-Blocher | Consiglio nazionale | GR | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Nadine Masshardt | Consiglio nazionale | BE | PS | S Gruppo socialista |
| Thomas Matter | Consiglio nazionale | ZH | UDC | V Gruppo dell'Unione democratica di Centro |
| Andreas Meier | Consiglio nazionale | AG | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
| Mattea Meyer | Consiglio nazionale | ZH | PS | S Gruppo socialista |
| Sophie Michaud Gigon | Consiglio nazionale | VD | Verdi | G Gruppo dei Verdi |
| Matthias Michel | Consiglio degli Stati | ZG | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Simon Michel | Consiglio nazionale | SO | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Fabian Molina | Consiglio nazionale | ZH | PS | S Gruppo socialista |
| Tiana Angelina Moser | Consiglio degli Stati | ZH | PVL | GL Gruppo verde liberale |
| Benjamin Mühlemann | Consiglio degli Stati | GL | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Damian Müller | Consiglio degli Stati | LU | PLR | RL Gruppo liberale radicale |
| Leo Müller | Consiglio nazionale | LU | Centro | M-E Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. |
- ≈ Colore approssimativo, non ancora verificato sul materiale del partito: PVL.
- Nessun filtro per lingua: i dati elaborati dei parlamentari non contengono la lingua.
Fonti: Parliamentary Services of the Federal Assembly — Membri attuali dell’Assemblea federale (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita; Parliamentary Services of the Federal Assembly — Partiti – dati di riferimento dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Gruppi parlamentari dell’Assemblea federale (fonte consultata il ); Parliamentary Services of the Federal Assembly — Commissioni dei membri delle Camere (fonte consultata il ) Consultazione non riuscita
Fonte dei dati sull'Assemblea federale: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern. Scaricati il 31 ottobre 2026. Elaborazione di Votara; non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Condizioni d'uso dei dati